| Gender | M |
|---|---|
| Birth date | 30 April 1949 (age 77) |
| Curling club | Sollefteå CK, Sollefteå |
| World championship appearances | 5 (, , , , ) |
| European championship appearances | 2 (, ) |
| Show-medals | yes |
Stefan Hasselborg (born 30 April 1949) is a Swedish curler and curling coach.[1]
He is a and .[2]
From 1998 until 2010 he was a national coach of the Swedish Curling Association (Swedish: Svenska Curlingförbundet).[3][4]
In 1990 he was inducted into the Swedish Curling Hall of Fame.
Personal life
He is from a well-known Swedish curling family; his younger brother is longtime teammate Mikael and Mikael's children are Anna (2018 Winter Olympics champion) and Marcus, and his own daughter Maria is also a curler.
Teams
| Season | Skip | Third | Second | Lead | Alternate | Events |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1982–83 | Stefan Hasselborg | Mikael Hasselborg | Hans Nordin | Lars Wernblom | (4th) | |
| 1984–85 | Stefan Hasselborg | Mikael Hasselborg | Hans Nordin | Lars Wernblom | ||
| 1985–86 | Stefan Hasselborg | Mikael Hasselborg | Hans Nordin | Lars Wernblom | (4th) | |
| 1989–90 | Mikael Hasselborg | Hans Nordin | Lars Vågberg | Stefan Hasselborg | SMCC 1990 | |
| 1990–91 | Mikael Hasselborg | Hans Nordin | Lars Vågberg | Stefan Hasselborg | ||
| 1991–92 | Mikael Hasselborg | Hans Nordin | Lars Vågberg | Stefan Hasselborg | Lars-Åke Nordström (WCC) | (7th) |
| 1993–94 | Mikael Hasselborg | Hans Nordin | Lars Vågberg | Stefan Hasselborg | SMCC 1994 | |
| 1994–95 | Mikael Hasselborg | Hans Nordin | Lars Vågberg | Stefan Hasselborg | Lars-Åke Nordström (ECC) | |
| 1995–96 | Mikael Hasselborg | Stefan Hasselborg | Hans Nordin | Peter Eriksson | Lars-Åke Nordström (WCC) | (5th) |
Record as a coach of national teams
| Year | Tournament, event | National team | Place |
|---|---|---|---|
| 1981 | 1981 World Men's Curling Championship | (men) | 5 |
| 1990 | 1990 World Men's Curling Championship | (men) | |
| 1996 | 1996 European Curling Championships | (men) | |
| 1997 | 1997 World Women's Curling Championship | (women) | 5 |
| 1998 | 1998 European Curling Championships | (men) | |
| 1998 | 1998 European Curling Championships | (women) | 5 |
| 1999 | 1999 European Curling Championships | (men) | 6 |
| 1999 | 1999 European Curling Championships | (women) | |
| 2000 | 2000 European Curling Championships | (men) | |
| 2000 | 2000 European Curling Championships | (women) | |
| 2001 | 2001 European Curling Championships | (men) | |
| 2005 | 2005 European Curling Championships | (men) | |
| 2005 | 2005 European Curling Championships | (women) | |
| 2006 | 2006 Winter Olympics | (men) | 8 |
| 2006 | 2006 Winter Olympics | (women) | |
| 2006 | 2006 World Women's Curling Championship | (women) | |
| 2007 | 2007 World Men's Curling Championship | (men) | 5 |
| 2008 | 2008 World Men's Curling Championship | (men) | 10 |
| 2010 | 2010 Winter Olympics | (women) |
References
- ^ "Landslagsspelare genom tiderna – Herrar - Svenska Curlingförbundet (Swedish male national curlers)" (in Swedish). Retrieved August 5, 2019. (look for "Hasselborg, Stefan")
- ^
- ^ Svenska Curlingförbundet(in Swedish) (Swedish Curling Association)
- ^ Svenska Curlingförbundet - Protokoll: Styrelsen 1-2010/2011(in Swedish)