{{Short description|18th season of J1 League}} {{Infobox football league season | competition = J.League Division 1 | season = 2010 | winners = Nagoya Grampus<br />1st J.League title<br />1st Japanese title | continentalcup1 = Champions League | continentalcup1 qualifiers = Nagoya Grampus<br/>Gamba Osaka<br/>Cerezo Osaka<br/>Kashima Antlers | relegated = FC Tokyo<br/>Kyoto Sanga<br/>Shonan Bellmare | league topscorer = Joshua Kennedy & Ryoichi Maeda (17 goals) | matches = 306 | total goals = 813 | highest attendance = 55,410 (Round 10,<br/>Reds vs. Grampus) | lowest attendance = 5,334 (Round 11,<br/>Sanfrecce vs. Cerezo) | average attendance = 18,428 | prevseason = 2009 | nextseason = 2011 }} The '''2010 J.League Division 1''' season was the 46th season of the top-flight club football in Japan and the 18th season since the establishment of J1 League. The season began on March 6 and ended on December 4.<ref>{{cite web|url=http://japantoday.com/category/sports/view/j-league-to-kick-off-season-march-6|title=J-League to kick off season March 6}}{{Dead link|date=April 2019 |bot=InternetArchiveBot |fix-attempted=yes }}</ref>
A total of eighteen clubs participated in double round-robin format. At the end of the season, top three clubs received automatic qualification to the following years' AFC Champions League. Also, the bottom three clubs were relegated to J2 League by default.
Nagoya Grampus won their first ever Japanese championship. This was also the first time since the advent of the J.League that the top scorer scored less than 20 goals; the honour of scoring 17 goals was shared between Nagoya's Joshua Kennedy and Júbilo Iwata's Ryoichi Maeda. Additionally, this was also the first Japanese top division season in which clubs from the Kantō region did not place among the top three.
==Clubs== {{location map+|Japan Greater Tokyo area| width = 600 | places = {{location map~|Japan Greater Tokyo area|coordinates={{coord|38|20|11.61|N|140|22|42.81|E}}|label=<span class="nowrap" style="background-color:#0000FF;color: #FFFFFF;">Montedio Yamagata</span>{{paragraph break}}|position=top}} {{location map~|Japan Greater Tokyo area|coordinates={{coord|38|19|9|N|140|52|55|E}}|label=<span class="nowrap" style="background-color:#FFBA00;color: #000000;">Vegalta<br>Sendai</span>}} {{location map~|Japan Greater Tokyo area|coordinates={{coord|37|52|57.41|N|139|03|33.01|E}}|label=<span class="nowrap" style="background-color:#FF6600;color: #000000;">Albirex Niigata</span>|position=bottom}} {{location map~|Japan Greater Tokyo area|coordinates={{coord|35|59|30.28|N|140|38|25.89|E}}|label=<span class="nowrap" style="background-color:#C80815;color: #FFFFFF;">Kashima Antlers</span>|position=top}} {{location map~|Japan Greater Tokyo area|coordinates={{coord|35.916303|139.633377}}|label=<span class="nowrap" style="background-color:#FF6600;color: #000000;">Omiya Ardija</span>|position=left}} {{location map~|Japan Greater Tokyo area|coordinates={{coord|35|54|11.31|N|139|43|2.97|E}}|label=<span class="nowrap" style="background-color:#FF0000;color: #000000;">Urawa Red Diamonds</span>|position=right}} {{location map~|Japan Greater Tokyo area|coordinates={{coord|35|39|51.4|N|139|31|37.7|E}}|label=<span class="nowrap" style="background-color:#0000FF;color: #FFFFFF;">FC Tokyo</span>|position=left}} {{location map~|Japan Greater Tokyo area|coordinates={{Coord|35.585895|139.652731}}|label=<span class="nowrap" style="background-color:#00AFFF;color: #000000;">Kawasaki Frontale</span>}} {{location map~|Japan Greater Tokyo area|coordinates={{coord|35|30|36.16|N|139|36|22.49|E}}|label=<span class="nowrap" style="background-color:#0000FF;color: #FFFFFF;">Yokohama F. Marinos</span>|position=left}} {{location map~|Japan Greater Tokyo area|coordinates={{Coord|35.343608|139.341263}}|label=<span class="nowrap" style="background-color:#4CBB17;color: #000000;">Shonan Bellmare</span>|position=bottom}} {{location map~|Japan Greater Tokyo area|coordinates={{coord|34|59|04|N|138|28|52|E}}|label=<span class="nowrap" style="background-color:#FF6600;color: #000000;">Shimizu S-Pulse</span>}} {{location map~|Japan Greater Tokyo area|coordinates={{coord|34.725217|137.875006}}|label=<span class="nowrap" style="background-color:#00AFFF;color: #000000;">Júbilo Iwata</span>}} {{location map~|Japan Greater Tokyo area|coordinates={{Coord|35.122721|136.944301}}|label=<span class="nowrap" style="background-color:#FF0000;color: #000000;">Nagoya Grampus</span>|position=top}} {{location map~|Japan Greater Tokyo area|coordinates={{coord|34|59|36.52|N|135|42|50.26|E}}|label=<span class="nowrap" style="background-color:#8601AF;color: #FFFFFF;">Kyoto Sanga</span>{{paragraph break}}|position=left}} {{location map~|Japan Greater Tokyo area|coordinates={{coord|34.8114|135.5409}}|label=<span class="nowrap" style="background-color:#0000FF;color: #FFFFFF;">Gamba Osaka</span>|position=right}} {{location map~|Japan Greater Tokyo area|coordinates={{Coord|34.615339|N|135.516572|E}}|label={{paragraph break}}<span class="nowrap" style="background-color:#FF00FF;color: #000000;">Cerezo Osaka</span>|position=bottom}} {{location map~|Japan Greater Tokyo area|coordinates={{coord|34|39|24.15|N|135|10|8.27|E}}|label=<span class="nowrap" style="background-color:#000000;color: #FFFFFF;">Vissel Kobe</span>|position=bottom}} {{location map~|Japan Greater Tokyo area|coordinates={{coord|34|26|26.8|N|132|23|39.3|E}}|label=<span class="nowrap" style="background-color:#51308F;color: #FFFFFF;">Sanfrecce<br>Hiroshima</span>|position=left}} |caption = Location of the clubs in Japan }}
The following eighteen clubs participated in J.League Division 1 during the 2010 season. Of these clubs, Vegalta Sendai, Cerezo Osaka and Shonan Bellmare were newly promoted clubs. For the first time since 1995 season, all top-flight teams are located on a single island (Honshū).
{|class="wikitable" !Club name !Home town(s) !Note(s) |- |Albirex Niigata |Niigata & Seirō, Niigata | |- |Cerezo Osaka |Osaka ||Promoted from J2 League in 2009 |- |FC Tokyo |Tokyo | |- |Gamba Osaka |Suita, Osaka |2010 ACL participant |- |Júbilo Iwata |Iwata, Shizuoka | |- |Kashima Antlers |Southwestern cities/towns of Ibaraki |2010 ACL participant<br>Three-time defending champions |- |Kawasaki Frontale |Kawasaki, Kanagawa |2010 ACL participant |- |Kyoto Sanga |Southwestern cities/town in Kyoto | |- |Montedio Yamagata |All cities/towns in Yamagata | |- |Nagoya Grampus |Nagoya, Aichi | |- |Omiya Ardija |Saitama | |- |Sanfrecce Hiroshima |Hiroshima |2010 ACL participant |- |Shonan Bellmare |Southcentral cities/towns in Kanagawa |Promoted from J2 League in 2009 |- |Shimizu S-Pulse |Shizuoka | |- |Urawa Red Diamonds |Saitama | |- |Vegalta Sendai |Sendai, Miyagi ||Promoted from J2 League in 2009 |- |Vissel Kobe |Kobe, Hyōgo | |- |Yokohama F. Marinos |Yokohama & Yokosuka | |}
===Personnel=== {| class="wikitable sortable" style="text-align: left;" |- ! Club !! Head coach !! Kit manufacturer !! Shirt sponsor |- |Albirex Niigata || {{flagicon|JPN}} Hisashi Kurosaki || Adidas || Kameda Seika |- |Cerezo Osaka || {{flagicon|BRA}} Levir Culpi || Mizuno || Yanmar |- |FC Tokyo || {{flagicon|JPN}} Kiyoshi Okuma || Adidas || Lifeval |- |Gamba Osaka || {{flagicon|JPN}} Akira Nishino || Umbro || Panasonic |- |Júbilo Iwata || {{flagicon|JPN}} Masaaki Yanagishita || Puma || Yamaha |- |Kashima Antlers || {{flagicon|BRA}} Oswaldo de Oliveira || Nike || TOSTEM |- |Kawasaki Frontale || {{flagicon|JPN}} Tsutomu Takahata || Asics || Fujitsu |- |Kyoto Sanga || {{flagicon|JPN}} Yutaka Akita || Wacoal || Kyocera |- |Montedio Yamagata || {{flagicon|JPN}} Shinji Kobayashi || Puma || Tsuyahime |- |Nagoya Grampus || {{flagicon|SRB}} Dragan Stojković || Le Coq Sportif || Toyota |- |Omiya Ardija || {{flagicon|JPN}} Jun Suzuki || Under Armour || NTT Docomo |- |Sanfrecce Hiroshima || {{flagicon|SRB}} Mihailo Petrović || Mizuno || Deodeo |- |Shimizu S-Pulse || {{flagicon|JPN}} Kenta Hasegawa || Puma || Suzuyo |- |Shonan Bellmare || {{flagicon|JPN}} Yasuharu Sorimachi || A-Line || La Parler |- |Urawa Red Diamonds || {{flagicon|GER}} Volker Finke || Nike || Savas |- |Vegalta Sendai || {{flagicon|JPN}} Makoto Teguramori || Asics || IRIS OHYAMA |- |Vissel Kobe || {{flagicon|JPN}} Masahiro Wada || Asics || Rakuten |- |Yokohama F. Marinos || {{flagicon|JPN}} Kazushi Kimura || Nike || Nissan |} {{clear}}
===Foreign players=== {| class="wikitable" ! width ="180" | Club ! width ="180" | Player 1 ! width ="180" | Player 2 ! width ="180" | Player 3 ! width ="180" | AFC player ! width ="180" | Non-visa foreign ! width ="180" | Type-C contract ! width ="180" | Former players |- | Albirex Niigata | {{flagicon|Brazil}} '''João Paulo''' | {{flagicon|Brazil}} Márcio Richardes | {{flagicon|Brazil}} Michael | {{flagicon|South Korea}} Cho Young-cheol | | {{flagicon|Brazil}} Fagner | {{flagicon|Brazil}} ''Bruno Suzuki'' |- | Cerezo Osaka | {{flagicon|Brazil}} Adriano | {{flagicon|Brazil}} Amaral | {{flagicon|Brazil}} Martinez | {{flagicon|South Korea}} Kim Jin-hyeon | | | |- | FC Tokyo | {{flagicon|Brazil}} Ricardinho | | | {{flagicon|South Korea}} Kim Young-gwon | | {{flagicon|South Korea}} '''Seo Yong-duk''' | |- | Gamba Osaka | {{flagicon|Brazil}} Dodô | {{flagicon|Brazil}} Lucas Severino | {{flagicon|South Korea}} Cho Jae-jin | {{flagicon|South Korea}} '''Lee Keun-ho''' | | | {{flagicon|Brazil}} ''Pedro Júnior'' <br> {{flagicon|Brazil}} ''Zé Carlos'' |- | Júbilo Iwata | {{flagicon|Brazil}} Gilsinho | {{flagicon|South Korea}} Lee Woo-jin | | {{flagicon|South Korea}} Park Joo-ho | {{flagicon|North Korea}} Hwang Song-su | | {{flagicon|South Korea}} ''Lee Keun-ho'' |- | Kashima Antlers | {{flagicon|Brazil}} Fellype Gabriel | {{flagicon|Brazil}} Gilton | {{flagicon|Brazil}} Marquinhos | | | | {{flagicon|South Korea}} ''Lee Jung-soo'' |- | Kawasaki Frontale | {{flagicon|Brazil}} Juninho | {{flagicon|Brazil}} Renatinho | {{flagicon|Brazil}} Vitor Júnior | | {{flagicon|North Korea}} Jong Tae-se | | |- | Kyoto Sanga | {{flagicon|Brazil}} Diego Souza | {{flagicon|Brazil}} Junior Dutra | {{flagicon|Brazil}} Thiego | {{flagicon|South Korea}} Kwak Tae-hwi | {{flagicon|North Korea}} Kim Song-yong | | |- | Montedio Yamagata | {{flagicon|South Korea}} Han Dong-won | {{flagicon|South Korea}} Kim Byung-suk | {{flagicon|South Korea}} Kim Kun-hoan | | | | |- | Nagoya Grampus | {{flagicon|Brazil}} Magnum | {{flagicon|Colombia}} Danilson Córdoba | {{flagicon|Montenegro}} Igor Burzanović | {{flagicon|Australia}} Joshua Kennedy | | | |- | Omiya Ardija | {{flagicon|Brazil}} Rafael Marques | {{flagicon|Croatia}} Mato Neretljak | {{flagicon|South Korea}} '''Lee Chun-soo''' | {{flagicon|South Korea}} '''Lee Ho''' | {{flagicon|North Korea}} An Yong-hak | | {{flagicon|Brazil}} ''Dudu'' <br> {{flagicon|South Korea}} ''Seo Yong-duk'' |- | Sanfrecce Hiroshima | {{flagicon|Bulgaria}} Ilian Stoyanov | {{flagicon|Croatia}} Mihael Mikić | | | | | |- | Shonan Bellmare | {{flagicon|Brazil}} '''Emerson Paulista''' | {{flagicon|Brazil}} Jean | {{flagicon|Brazil}} '''Valdo''' | {{flagicon|South Korea}} Han Kook-young | {{flagicon|South Korea}} Kim Yeong-gi | {{flagicon|South Korea}} Choi Seung-in | |- | Shimizu S-Pulse | {{flagicon|Norway}} Frode Johnsen | | | {{flagicon|Australia}} Eddy Bosnar | | | |- | Urawa Red Diamonds | {{flagicon|Brazil}} Edmílson | {{flagicon|Brazil}} Robson Ponte | {{flagicon|Burkina Faso}} Wilfried Sanou | {{flagicon|Australia}} Matthew Spiranovic | | | |- | Vegalta Sendai | {{flagicon|Brazil}} Elizeu | {{flagicon|Brazil}} Fernandinho | {{flagicon|South Korea}} Park Ju-sung | {{flagicon|South Korea}} '''Park Sung-ho''' | {{flagicon|North Korea}} Ryang Yong-gi | | {{flagicon|Brazil}} ''Reinaldo Alagoano'' |- | Vissel Kobe | {{flagicon|Brazil}} Edmilson Alves | {{flagicon|Brazil}} Popó | {{flagicon|Brazil}} Raphael Botti | {{flagicon|South Korea}} '''Lee Jae-min''' | {{flagicon|South Korea}} Park Kang-jo | | |- | Yokohama F. Marinos | {{flagicon|Argentina}} Pablo Bastianini | | | | | {{flagicon|South Korea}} Jeong Dong-ho | |}
==Format== Eighteen clubs will play in double round-robin (home and away) format, a total of 34 games each. A club receives 3 points for a win, 1 point for a tie, and 0 points for a loss. The clubs are ranked by points, and tie breakers are, in the following order: * Goal differential * Goals scored * Head-to-head results * Disciplinary points A draw would be conducted, if necessary. However, if two clubs are tied at the first place, both clubs will be declared as the champions. The bottom three clubs will be relegated to J.League Division 2. The top three clubs will qualify to AFC Champions League in the following year.
;Changes from previous year * Regular season schedule had two months break after May 16 games, due to 2010 FIFA World Cup. The season was resumed from July 17, with exceptions for clubs advancing to the Round of 16 of 2010 AFC Champions League, which 11th-week matches were rescheduled to July 14.
==League table== <onlyinclude>{{#invoke:sports table|main|style=WDL |show_limit=5 |res_col_header=QR
|team1=GRA|name_GRA=Nagoya Grampus |team2=GAM|name_GAM=Gamba Osaka |team3=CER|name_CER=Cerezo Osaka |team4=ANT|name_ANT=Kashima Antlers |team5=FRO|name_FRO=Kawasaki Frontale |team6=SSP|name_SSP=Shimizu S-Pulse |team7=SFR|name_SFR=Sanfrecce Hiroshima |team8=FMA|name_FMA=Yokohama F. Marinos |team9=ALB|name_ALB=Albirex Niigata |team10=RED|name_RED=Urawa Red Diamonds |team11=JÚB|name_JÚB=Júbilo Iwata |team12=ARD|name_ARD=Omiya Ardija |team13=MON|name_MON=Montedio Yamagata |team14=VEG|name_VEG=Vegalta Sendai |team15=VIS|name_VIS=Vissel Kobe |team16=TOK|name_TOK=FC Tokyo |team17=SAN|name_SAN=Kyoto Sanga |team18=BEL|name_BEL=Shonan Bellmare |win_GRA=23|draw_GRA=3|loss_GRA=8|gf_GRA=54|ga_GRA=37|status_GRA=C |win_GAM=18|draw_GAM=8|loss_GAM=8|gf_GAM=65|ga_GAM=44 |win_CER=17|draw_CER=10|loss_CER=7|gf_CER=58|ga_CER=32 |win_ANT=16|draw_ANT=12|loss_ANT=6|gf_ANT=51|ga_ANT=31 |win_FRO=15|draw_FRO=9|loss_FRO=10|gf_FRO=61|ga_FRO=47 |win_SSP=15|draw_SSP=9|loss_SSP=10|gf_SSP=60|ga_SSP=49 |win_SFR=14|draw_SFR=9|loss_SFR=11|gf_SFR=45|ga_SFR=38 |win_FMA=15|draw_FMA=6|loss_FMA=13|gf_FMA=43|ga_FMA=39 |win_ALB=12|draw_ALB=13|loss_ALB=9|gf_ALB=48|ga_ALB=45 |win_RED=14|draw_RED=6|loss_RED=14|gf_RED=48|ga_RED=41 |win_JÚB=11|draw_JÚB=11|loss_JÚB=12|gf_JÚB=38|ga_JÚB=49 |win_ARD=11|draw_ARD=9|loss_ARD=14|gf_ARD=39|ga_ARD=45 |win_MON=11|draw_MON=9|loss_MON=14|gf_MON=29|ga_MON=42 |win_VEG=10|draw_VEG=9|loss_VEG=15|gf_VEG=40|ga_VEG=46 |win_VIS=9|draw_VIS=11|loss_VIS=14|gf_VIS=37|ga_VIS=45 |win_TOK=8|draw_TOK=12|loss_TOK=14|gf_TOK=36|ga_TOK=41|status_TOK=R |win_SAN=4|draw_SAN=7|loss_SAN=23|gf_SAN=30|ga_SAN=60|status_SAN=R |win_BEL=3|draw_BEL=7|loss_BEL=24|gf_BEL=31|ga_BEL=82|status_BEL=R
|col_CLGS=#ACE1AF|text_CLGS=Qualification for 2011 AFC Champions League group stage |note_res_CLGS=Kashima Antlers qualified as 2010 Emperor's Cup winners. |result1=CLGS|result2=CLGS|result3=CLGS|result4=CLGS |col_R=#FFCCCC|text_R=Relegation to 2011 J.League Division 2 |result16=R|result17=R|result18=R |class_rules=1) points; 2) goal difference; 3) number of goals scored. |update= December 4, 2010 |source= [http://www.j-league.or.jp/data/view.php?d=j1f&t=ranking&s=34&y=2010&l=E J.League Division 1] }}</onlyinclude>
==Results== {{#invoke:sports results|main |matches_style=FBR|solid_cell=grey |team1=ALB|team2=ANT|team3=ARD|team4=BEL|team5=CER |team6=FRO|team7=GAM|team8=GRA|team9=JÚB|team10=MON |team11=SFR|team12=SAN|team13=SSP|team14=TOK|team15=RED |team16=VEG|team17=VIS|team18=FMA
|name_ALB=Albirex Niigata |match_ALB_ANT=2–1 |match_ALB_ARD=0–0 |match_ALB_BEL=3–1 |match_ALB_CER=1–1 |match_ALB_FRO=2–1 |match_ALB_GAM=1–2 |match_ALB_GRA=4–1 |match_ALB_JÚB=1–1 |match_ALB_MON=3–1 |match_ALB_SFR=2–2 |match_ALB_SAN=1–1 |match_ALB_SSP=4–1 |match_ALB_TOK=2–1 |match_ALB_RED=0–2 |match_ALB_VEG=1–1 |match_ALB_VIS=1–1 |match_ALB_FMA=2–1
|name_ANT=Kashima Antlers |match_ANT_ALB=2–2 |match_ANT_ARD=3–0 |match_ANT_BEL=1–0 |match_ANT_CER=0–1 |match_ANT_FRO=2–1 |match_ANT_GAM=2–1 |match_ANT_GRA=1–0 |match_ANT_JÚB=1–2 |match_ANT_MON=3–1 |match_ANT_SFR=0–0 |match_ANT_SAN=2–1 |match_ANT_SSP=1–1 |match_ANT_TOK=1–1 |match_ANT_RED=2–0 |match_ANT_VEG=1–0 |match_ANT_VIS=3–0 |match_ANT_FMA=2–0
|name_ARD=Omiya Ardija |match_ARD_ALB=2–2 |match_ARD_ANT=0–1 |match_ARD_BEL=3–0 |match_ARD_CER=3–0 |match_ARD_FRO=2–2 |match_ARD_GAM=1–3 |match_ARD_GRA=0–1 |match_ARD_JÚB=0–0 |match_ARD_MON=2–1 |match_ARD_SFR=0–0 |match_ARD_SAN=2–1 |match_ARD_SSP=3–0 |match_ARD_TOK=0–2 |match_ARD_RED=1–2 |match_ARD_VEG=0–3 |match_ARD_VIS=2–2 |match_ARD_FMA=1–1
|name_BEL=Shonan Bellmare |match_BEL_ALB=2–0 |match_BEL_ANT=1–1 |match_BEL_ARD=1–3 |match_BEL_CER=0–4 |match_BEL_FRO=1–6 |match_BEL_GAM=1–3 |match_BEL_GRA=0–1 |match_BEL_JÚB=0–0 |match_BEL_MON=1–1 |match_BEL_SFR=1–3 |match_BEL_SAN=2–2 |match_BEL_SSP=3–6 |match_BEL_TOK=1–3 |match_BEL_RED=1–4 |match_BEL_VEG=1–0 |match_BEL_VIS=2–2 |match_BEL_FMA=1–4
|name_CER=Cerezo Osaka |match_CER_ALB=2–1 |match_CER_ANT=2–1 |match_CER_ARD=2–0 |match_CER_BEL=2–1 |match_CER_FRO=0–0 |match_CER_GAM=1–1 |match_CER_GRA=0–1 |match_CER_JÚB=6–2 |match_CER_MON=3–0 |match_CER_SFR=1–1 |match_CER_SAN=3–1 |match_CER_SSP=1–0 |match_CER_TOK=4–1 |match_CER_RED=2–3 |match_CER_VEG=0–0 |match_CER_VIS=2–1 |match_CER_FMA=2–0
|name_FRO=Kawasaki Frontale |match_FRO_ALB=2–1 |match_FRO_ANT=1–2 |match_FRO_ARD=0–0 |match_FRO_BEL=4–2 |match_FRO_CER=1–2 |match_FRO_GAM=1–2 |match_FRO_GRA=4–0 |match_FRO_JÚB=1–1 |match_FRO_MON=2–0 |match_FRO_SFR=2–0 |match_FRO_SAN=1–0 |match_FRO_SSP=0–0 |match_FRO_TOK=2–1 |match_FRO_RED=1–1 |match_FRO_VEG=3–2 |match_FRO_VIS=3–0 |match_FRO_FMA=1–3
|name_GAM=Gamba Osaka |match_GAM_ALB=0–0 |match_GAM_ANT=1–1 |match_GAM_ARD=5–1 |match_GAM_BEL=2–1 |match_GAM_CER=3–2 |match_GAM_FRO=4–4 |match_GAM_GRA=1–2 |match_GAM_JÚB=2–0 |match_GAM_MON=1–0 |match_GAM_SFR=2–0 |match_GAM_SAN=1–1 |match_GAM_SSP=1–1 |match_GAM_TOK=2–0 |match_GAM_RED=3–2 |match_GAM_VEG=2–2 |match_GAM_VIS=2–4 |match_GAM_FMA=0–2
|name_GRA=Nagoya Grampus |match_GRA_ALB=1–1 |match_GRA_ANT=1–4 |match_GRA_ARD=2–1 |match_GRA_BEL=2–1 |match_GRA_CER=1–0 |match_GRA_FRO=2–3 |match_GRA_GAM=3–1 |match_GRA_JÚB=2–0 |match_GRA_MON=2–1 |match_GRA_SFR=2–1 |match_GRA_SAN=1–0 |match_GRA_SSP=3–3 |match_GRA_TOK=0–1 |match_GRA_RED=3–1 |match_GRA_VEG=2–1 |match_GRA_VIS=2–0 |match_GRA_FMA=1–1
|name_JÚB=Júbilo Iwata |match_JÚB_ALB=1–1 |match_JÚB_ANT=2–3 |match_JÚB_ARD=1–1 |match_JÚB_BEL=3–2 |match_JÚB_CER=0–3 |match_JÚB_FRO=3–1 |match_JÚB_GAM=4–3 |match_JÚB_GRA=1–2 |match_JÚB_MON=0–0 |match_JÚB_SFR=2–1 |match_JÚB_SAN=2–3 |match_JÚB_SSP=2–1 |match_JÚB_TOK=2–1 |match_JÚB_RED=2–1 |match_JÚB_VEG=0–1 |match_JÚB_VIS=3–2 |match_JÚB_FMA=0–0
|name_MON=Montedio Yamagata |match_MON_ALB=1–0 |match_MON_ANT=1–1 |match_MON_ARD=1–0 |match_MON_BEL=1–1 |match_MON_CER=3–3 |match_MON_FRO=0–0 |match_MON_GAM=2–1 |match_MON_GRA=0–1 |match_MON_JÚB=1–0 |match_MON_SFR=1–0 |match_MON_SAN=1–0 |match_MON_SSP=0–3 |match_MON_TOK=0–3 |match_MON_RED=1–1 |match_MON_VEG=3–1 |match_MON_VIS=0–0 |match_MON_FMA=0–1
|name_SFR=Sanfrecce Hiroshima |match_SFR_ALB=4–0 |match_SFR_ANT=1–1 |match_SFR_ARD=1–2 |match_SFR_BEL=3–0 |match_SFR_CER=0–5 |match_SFR_FRO=0–3 |match_SFR_GAM=0–2 |match_SFR_GRA=1–0 |match_SFR_JÚB=1–1 |match_SFR_MON=2–1 |match_SFR_SAN=3–0 |match_SFR_SSP=1–1 |match_SFR_TOK=2–1 |match_SFR_RED=2–1 |match_SFR_VEG=1–0 |match_SFR_VIS=1–1 |match_SFR_FMA=3–0
|name_SAN=Kyoto Sanga |match_SAN_ALB=0–2 |match_SAN_ANT=1–1 |match_SAN_ARD=0–2 |match_SAN_BEL=0–1 |match_SAN_CER=0–1 |match_SAN_FRO=3–4 |match_SAN_GAM=1–2 |match_SAN_GRA=0–2 |match_SAN_JÚB=0–1 |match_SAN_MON=1–2 |match_SAN_SFR=0–3 |match_SAN_SSP=2–4 |match_SAN_TOK=2–0 |match_SAN_RED=0–4 |match_SAN_VEG=2–1 |match_SAN_VIS=3–0 |match_SAN_FMA=1–2
|name_SSP=Shimizu S-Pulse |match_SSP_ALB=0–2 |match_SSP_ANT=2–1 |match_SSP_ARD=2–1 |match_SSP_BEL=5–0 |match_SSP_CER=3–2 |match_SSP_FRO=2–0 |match_SSP_GAM=0–3 |match_SSP_GRA=1–5 |match_SSP_JÚB=0–0 |match_SSP_MON=3–0 |match_SSP_SFR=2–1 |match_SSP_SAN=1–1 |match_SSP_TOK=1–2 |match_SSP_RED=2–1 |match_SSP_VEG=5–1 |match_SSP_VIS=1–0 |match_SSP_FMA=1–2
|name_TOK=FC Tokyo |match_TOK_ALB=1–1 |match_TOK_ANT=1–1 |match_TOK_ARD=0–1 |match_TOK_BEL=3–0 |match_TOK_CER=0–0 |match_TOK_FRO=1–2 |match_TOK_GAM=1–1 |match_TOK_GRA=0–1 |match_TOK_JÚB=1–1 |match_TOK_MON=1–1 |match_TOK_SFR=0–2 |match_TOK_SAN=1–1 |match_TOK_SSP=2–2 |match_TOK_RED=0–1 |match_TOK_VEG=0–0 |match_TOK_VIS=2–2 |match_TOK_FMA=1–0
|name_RED=Urawa Red Diamonds |match_RED_ALB=2–0 |match_RED_ANT=1–1 |match_RED_ARD=0–1 |match_RED_BEL=2–1 |match_RED_CER=2–0 |match_RED_FRO=3–0 |match_RED_GAM=0–2 |match_RED_GRA=2–1 |match_RED_JÚB=0–1 |match_RED_MON=0–1 |match_RED_SFR=0–1 |match_RED_SAN=2–0 |match_RED_SSP=1–1 |match_RED_TOK=1–0 |match_RED_VEG=1–1 |match_RED_VIS=0–4 |match_RED_FMA=2–3
|name_VEG=Vegalta Sendai |match_VEG_ALB=2–3 |match_VEG_ANT=2–1 |match_VEG_ARD=3–1 |match_VEG_BEL=2–1 |match_VEG_CER=1–1 |match_VEG_FRO=1–1 |match_VEG_GAM=1–3 |match_VEG_GRA=1–2 |match_VEG_JÚB=3–0 |match_VEG_MON=2–0 |match_VEG_SFR=1–1 |match_VEG_SAN=1–0 |match_VEG_SSP=1–3 |match_VEG_TOK=3–2 |match_VEG_RED=1–1 |match_VEG_VIS=0–1 |match_VEG_FMA=0–1
|name_VIS=Vissel Kobe |match_VIS_ALB=1–2 |match_VIS_ANT=0–0 |match_VIS_ARD=3–1 |match_VIS_BEL=0–0 |match_VIS_CER=0–0 |match_VIS_FRO=0–4 |match_VIS_GAM=1–3 |match_VIS_GRA=1–2 |match_VIS_JÚB=3–0 |match_VIS_MON=0–2 |match_VIS_SFR=1–2 |match_VIS_SAN=2–0 |match_VIS_SSP=1–0 |match_VIS_TOK=0–0 |match_VIS_RED=1–0 |match_VIS_VEG=2–0 |match_VIS_FMA=1–1
|name_FMA=Yokohama F. Marinos |match_FMA_ALB=3–0 |match_FMA_ANT=1–3 |match_FMA_ARD=0–2 |match_FMA_BEL=3–0 |match_FMA_CER=0–0 |match_FMA_FRO=4–0 |match_FMA_GAM=1–0 |match_FMA_GRA=0–2 |match_FMA_JÚB=1–0 |match_FMA_MON=0–1 |match_FMA_SFR=2–1 |match_FMA_SAN=2–2 |match_FMA_SSP=1–2 |match_FMA_TOK=1–2 |match_FMA_RED=1–4 |match_FMA_VEG=0–1 |match_FMA_VIS=1–0
|update= December 4, 2010 |source= [http://www.j-league.or.jp/data/view.php?d=news&t=program&g=j1_1&y=2010&l=E J. League Division 1] }}
==Top scorers== <!-- PLEASE SORT PLAYERS ALPHABETICALLY BY LAST NAME --> {| class="wikitable" |- !Rank !Scorer !Club !Goals<ref>{{cite web|url=http://www.j-league.or.jp/data/view.php?d=j1f&t=score&s=34&y=2010&l=E |title=2010 J1 Top Scorers |access-date=13 March 2010 |work=j-league.or.jp |publisher=J-League |url-status=dead |archive-url=https://web.archive.org/web/20120929061540/http://www.j-league.or.jp/data/view.php?d=j1f&t=score&s=34&y=2010&l=E |archive-date=29 September 2012 }}</ref> |- !rowspan=2|1 |{{flagicon|AUS}} Joshua Kennedy |Nagoya Grampus |rowspan=2 align=center|17 |- |{{flagicon|JPN}} Ryoichi Maeda |Júbilo Iwata |- !rowspan=2|3 |{{flagicon|BRA}} Edmílson |Urawa Red Diamonds |rowspan=2 align=center|16 |- |{{flagicon|BRA}} Márcio Richardes |Albirex Niigata |- !rowspan=3|5 |{{flagicon|BRA}} Adriano |Cerezo Osaka |rowspan=3 align=center|14 |- |{{flagicon|BRA}} Juninho |Kawasaki Frontale |- |{{flagicon|JPN}} Shoki Hirai |Gamba Osaka |- !rowspan=3|8 |{{flagicon|JPN}} Jungo Fujimoto |Shimizu S-Pulse |rowspan=3 align=center|13 |- |{{flagicon|JPN}} Keiji Tamada |Nagoya Grampus |- |{{flagicon|JPN}} Shinji Okazaki |Shimizu S-Pulse |}
== Awards == === MVP === *{{flagicon|JPN}} Seigo Narazaki
=== Top scorers === *{{flagicon|AUS}} Joshua Kennedy & {{flagicon|JPN}} Ryoichi Maeda
