| Fullname | Wataru Hashimoto[1] |
|---|---|
| Birth date | 14 September 1986 (age 39) |
| Birth place | Nagahama, Shiga, Japan |
| Height | 1.81 m (5.9 ft) |
| Position | Left back |
| Currentclub | FC Gifu Second |
| Youthyears 1 | 2005–2008 |
| Youthclubs 1 | Osaka University of Health and Sport Sciences |
| Years 1 | 2009–2014 |
| Clubs 1 | Kashiwa Reysol |
| Caps 1 | 135 |
| Goals 1 | 5 |
| Years 2 | 2015–2016 |
| Clubs 2 | Urawa Red Diamonds |
| Caps 2 | 7 |
| Goals 2 | 0 |
| Years 3 | 2016 |
| Clubs 3 | → Vissel Kobe (loan) |
| Caps 3 | 14 |
| Goals 3 | 0 |
| Years 4 | 2017–2019 |
| Clubs 4 | Vissel Kobe |
| Caps 4 | 31 |
| Goals 4 | 1 |
| Years 5 | 2020–2022 |
| Clubs 5 | FC Gifu |
| Caps 5 | 66 |
| Goals 5 | 4 |
| Years 6 | 2024– |
| Clubs 6 | FC Gifu Second |
| Caps 6 | 3 |
| Goals 6 | 0 |
| Club-update | 2 June 2024 |
Wataru Hashimoto (橋本 和, Hashimoto Wataru, born 14 September 1986) is a Japanese football player who plays in the sixth-tier Tōkai Adult Soccer League for FC Gifu Second, the reserve team of FC Gifu.
Club statistics
Updated to 23 February 2018.[2][3]
| Club performance | League | Cup | League Cup | Continental | Other | Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Season | Club | League | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals |
| Japan | League | Emperor's Cup | J. League Cup | AFC | Other1 | Total | ||||||||
| 2009 | Kashiwa Reysol | J1 League | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | 0 | ||
| 2010 | J2 League | 29 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | 31 | 0 | ||||
| 2011 | J1 League | 25 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | - | 4 | 0 | 32 | 2 | ||
| 2012 | 25 | 1 | 5 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 38 | 1 | ||
| 2013 | 20 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | - | 31 | 0 | |||
| 2014 | 32 | 3 | 2 | 2 | 9 | 1 | - | 1 | 0 | 44 | 6 | |||
| 2015 | Urawa Red Diamonds | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | |
| 2016 | 1 | 0 | – | – | 2 | 0 | – | 3 | 0 | |||||
| Vissel Kobe | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | – | – | 17 | 0 | ||||
| 2017 | 14 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | – | – | 20 | 1 | ||||
| 2018 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | – | – | 17 | 0 | ||||
| Total | 184 | 6 | 22 | 4 | 27 | 1 | 14 | 0 | 6 | 0 | 238 | 10 | ||
References
- ^ "FIFA Club World Cup Japan 2011 presented by Toyota: List of Players". FIFA. 11 December 2011. p. 6. Archived from the original on 19 January 2012.
- ^ Nippon Sports Kikaku Publishing inc./日本スポーツ企画出版社, "J1&J2&J3選手名鑑ハンディ版 2018 (NSK MOOK)", 7 February 2018, Japan, ISBN 978-4905411529 (p. 75 out of 289)
- ^ Nippon Sports Kikaku Publishing inc./日本スポーツ企画出版社, "2017 J1&J2&J3選手名鑑 (NSK MOOK)", 8 February 2017, Japan, ISBN 978-4905411420 (p. 59 out of 289)