{{short description|Argentine boxer (born 1989)}} {{use dmy dates|date=December 2025}} {{Infobox boxer | name = Victoria Bustos | realname = Victoria Noelia Bustos | nickname = La Leona | weight = {{plainlist| *Lightweight *Light-welterweight *Welterweight *Super-featherweight }} | height = | reach = | nationality = | birth_date = {{birth date and age|df=yes|1989|1|7}} | birth_place = {{nowrap|Rosario, Santa Fe, Argentina}} | style = Orthodox | total = 36 | wins = 26 | KO = 0 | losses = 9 | draws = 1 | no contests = }}

'''Victoria Noelia Bustos''' (born 7 January 1989) is an Argentine professional boxer. She is a two-weight world champion, having held the IBF female lightweight title from 2013 to 2018 and the IBF interim female light-welterweight title in 2018. Bustos also challenged for the undisputed female welterweight title in 2019.

==Professional career== Bustos won the vacant IBF female lightweight title on 21 September 2013, with a unanimous decision win over Ana Esteche at Club Sportivo America in Rosario, Argentina.<ref>{{cite web|url=https://www.lacapital.com.ar/ovacion/victoria-bustos-fue-proclamada-oficialmente-campeona-la-fib-n421872.html|title=Victoria Bustos fue proclamada oficialmente campeona por la FIB|publisher=La Capital (in Spanish)|accessdate=21 December 2025}}</ref>

She successfully retained the title five times, before losing to WBA champion Katie Taylor by unanimous decision in a unification match at the Barclays Center in New York City, New York, USA, on 28 April 2018.<ref>{{cite web|url=https://www.bbc.co.uk/sport/boxing/43939895|title=Katie Taylor beats Victoria Noelia Bustos to unify lightweight titles|publisher=BBC Sport|accessdate=21 December 2025}}</ref>

Bustos won the vacant IBF interim female light-welterweight title by defeating Enis Pacheco via unanimous decision at Estadio Municipal in Pérez, Argentina, on 1 December 2018.<ref>{{cite web|url=https://www.cunadelanoticia.com/?p=157027|title=Victoria Bustos, nueva campeona del mundo superligera de la Federación Internacional de Boxeo|publisher=Cuna Dela Noticia (in Spanish)|accessdate=21 December 2025}}</ref>

She challenged undisputed female welterweight champion, Cecilia Brækhus, at Salle des Étoiles in Monte Carlo, Monaco, on 30 November 2019, losing by unanimous decision.<ref>{{cite web|url=https://www.boxingscene.com/articles/braekhus-dominates-bustos-makes-25th-straight-title-defense|title=Braekhus Dominates Bustos; Makes 25th Straight Title Defense|publisher=Boxing Scene|accessdate=21 December 2025}}</ref>

On 21 May 2022, Bustos faced WBC, IBF and ''The Ring'' female welterweight title holder Chantelle Cameron at The O2 Arena in London, England. She lost via unanimous decision.<ref>{{cite web|url=https://www.bbc.co.uk/sport/boxing/61507568|title=Chantelle Cameron v Victoria Bustos: Briton retains unified light-welterweight titles|publisher=BBC Sport|accessdate=21 December 2025}}</ref>

==Professional boxing record== {{BoxingRecordSummary |draws=1 |nc= |ko-wins= |ko-losses= |dec-wins=26 |dec-losses=9 |dq-wins= |dq-losses= }} {|class="wikitable" style="text-align:center" |- !{{abbr|No.|Number}} !Result !Record !Opponent !Type !Round, time !Date !Location !Notes |- |36 |{{no2}}Loss |26–9–1 |style="text-align:left;"|{{flagicon|FRA}} Rima Ayadi |UD |10 |16 Dec 2024 |style="text-align:left;"|{{flagicon|FRA}} {{small|Salle du Casino, Enghien, France}} |style="text-align:left;"|{{small|For vacant IBF female super-featherweight title}} |- |35 |{{yes2}}Win |26–8–1 |style="text-align:left;"|{{flagicon|ARG}} Lilian Dolores Silva |UD |6 |18 May 2024 |style="text-align:left;"|{{flagicon|ARG}} {{small|Club Deportivo Jorge Newbery, Galvez, Argentina}} | |- |34 |{{no2}}Loss |25–8–1 |style="text-align:left;"|{{flagicon|ARG}} Edith Soledad Matthysse |UD |10 |13 Apr 2024 |style="text-align:left;"|{{flagicon|ARG}} {{small|Club Deportivo Jorge Newbery, Galvez, Argentina}} |style="text-align:left;"|{{small|Lost FAB female super-featherweight title}} |- |33 |{{yes2}}Win |25–7–1 |style="text-align:left;"|{{flagicon|ARG}} Estefania Karen Alaniz |UD |10 |8 Sep 2023 |style="text-align:left;"|{{flagicon|ARG}} {{small|Club Ciclista Juninense, Junín, Argentina}} |style="text-align:left;"|{{small|Won FAB female super-featherweight title}} |- |32 |{{draw}}Draw |24–7–1 |style="text-align:left;"|{{flagicon|ARG}} Estefania Karen Alaniz |{{abbr|SD|Split draw}} |10 |28 Apr 2023 |style="text-align:left;"|{{flagicon|ARG}} {{small|Arena Complejo Deportivo Teniente Origone, Justiniano Posse, Argentina}} |style="text-align:left;"|{{small|For vacant FAB female super-featherweight title}} |- |31 |{{yes2}}Win |24–7 |style="text-align:left;"|{{flagicon|ARG}} Estefania Karen Alaniz |UD |8 |11 Feb 2023 |style="text-align:left;"|{{flagicon|ARG}} {{small|Arena Villa Carlos Paz, Villa Carlos Paz, Argentina}} | |- |30 |{{no2}}Loss |23–7 |style="text-align:left;"|{{flagicon|GBR}} Chantelle Cameron |UD |10 |21 May 2022 |style="text-align:left;"|{{flagicon|GBR}} {{small|The O2 Arena, London, England}} |style="text-align:left;"|{{small|For WBC, IBF and ''The Ring'' female light-welterweight titles}} |- |29 |{{yes2}}Win |23–6 |style="text-align:left;"|{{flagicon|ARG}} Erica Alvarez |MD |6 |19 Mar 2022 |style="text-align:left;"|{{flagicon|ARG}} {{small|Monaco Hotel & Resort, Villa Carlos Paz, Argentina}} | |- |28 |{{yes2}}Win |22–6 |style="text-align:left;"|{{flagicon|ARG}} Yamila Reynoso |MD |8 |30 Oct 2021 |style="text-align:left;"|{{flagicon|ARG}} {{small|Club Prado Espanol, Villa Nueva, Argentina}} | |- |27 |{{yes2}}Win |21–6 |style="text-align:left;"|{{flagicon|ARG}} Maria Capriolo |MD |6 |12 Jun 2021 |style="text-align:left;"|{{flagicon|ARG}} {{small|Complejo Multifuncion, Pérez, Argentina}} | |- |26 |{{yes2}}Win |20–6 |style="text-align:left;"|{{flagicon|ARG}} Claudia Lopez |UD |8 |18 Dec 2020 |style="text-align:left;"|{{flagicon|ARG}} {{small|Asociacion Bomberos Voluntarios, Zavalla, Argentina}} | |- |25 |{{no2}}Loss |19–6 |style="text-align:left;"|{{flagicon|NOR}} Cecilia Brækhus |UD |10 |30 Nov 2019 |style="text-align:left;"|{{flagicon|MON}} {{small|Casino de Salle Medecin, Monte Carlo, Monaco}} |style="text-align:left;"|{{small|For WBA, WBC, IBF, WBO and IBO female welterweight titles}} |- |24 |{{yes2}}Win |19–5 |style="text-align:left;"|{{flagicon|COL}} Enis Pacheco |UD |10 |1 Dec 2018 |style="text-align:left;"|{{flagicon|ARG}} {{small|Estadio Municipal, Pérez, Argentina}} |style="text-align:left;"|{{small|Won vacant IBF female interim light-welterweight title}} |- |23 |{{no2}}Loss |18–5 |style="text-align:left;"|{{flagicon|IRL}} Katie Taylor |UD |10 |28 Apr 2018 |style="text-align:left;"|{{flagicon|USA}} {{small|Barclays Center, New York City, New York, US}} |style="text-align:left;"|{{small|Lost IBF female lightweight title}};<br>{{small|For WBA female lightweight title}} |- |22 |{{yes2}}Win |18–4 |style="text-align:left;"|{{flagicon|ARG}} Maria Capriolo |UD |10 |18 Aug 2017 |style="text-align:left;"|{{flagicon|ARG}} {{small|Club Sportivo America, Rosario, Argentina}} |style="text-align:left;"|{{small|Retained IBF female lightweight title}} |- |21 |{{yes2}}Win |17–4 |style="text-align:left;"|{{flagicon|USA}} Kimberly Connor |UD |10 |18 Mar 2017 |style="text-align:left;"|{{flagicon|ARG}} {{small|Gimnasio Futbol Club, Vera, Argentina}} |style="text-align:left;"|{{small|Retained IBF female lightweight title}} |- |20 |{{yes2}}Win |16–4 |style="text-align:left;"|{{flagicon|ARG}} Cristina Cuevas |UD |6 |23 Dec 2016 |style="text-align:left;"|{{flagicon|ARG}} {{small|Club Atletico y Recreativo Ferrocarril, Vera, Argentina}} | |- |19 |{{no2}}Loss |15–4 |style="text-align:left;"|{{flagicon|ARG}} Erica Farias |UD |10 |30 Jul 2016 |style="text-align:left;"|{{flagicon|ARG}} {{small|Club Sportivo America, Rosario, Argentina}} |style="text-align:left;"|{{small|For WBC female light welterweight title}} |- |18 |{{yes2}}Win |15–3 |style="text-align:left;"|{{flagicon|ARG}} Ruth Aquino |{{abbr|MD|Majority decision}} |10 |16 Apr 2016 |style="text-align:left;"|{{flagicon|ARG}} {{small|Club Atlético Talleres, Villa Constitución, Argentina}} |style="text-align:left;"|{{small|Won vacant IBF Inter-Continental female lightweight title}} |- |17 |{{yes2}}Win |14–3 |style="text-align:left;"|{{flagicon|ARG}} Claudia Lopez |UD |10 |22 Aug 2015 |style="text-align:left;"|{{flagicon|ARG}} {{small|Club Sportivo America, Rosario, Argentina}} |style="text-align:left;"|{{small|Retained IBF female lightweight title}} |- |16 |{{yes2}}Win |13–3 |style="text-align:left;"|{{flagicon|ARG}} Betiana Vinas |UD |8 |3 Apr 2015 |style="text-align:left;"|{{flagicon|ARG}} {{small|Club Sportivo America, Rosario, Argentina}} | |- |15 |{{yes2}}Win |12–3 |style="text-align:left;"|{{flagicon|ARG}} Natalia Aguirre |UD |10 |29 Aug 2014 |style="text-align:left;"|{{flagicon|ARG}} {{small|Club Sportivo America, Rosario, Argentina}} |style="text-align:left;"|{{small|Retained IBF female lightweight title}} |- |14 |{{no2}}Loss |11–3 |style="text-align:left;"|{{flagicon|ARG}} Natalia Aguirre |UD |6 |5 Apr 2014 |style="text-align:left;"|{{flagicon|ARG}} {{small|Club Atlético Bernardino Rivadavia, Peyrano, Argentina}} | |- |13 |{{yes2}}Win |11–2 |style="text-align:left;"|{{flagicon|ARG}} Roxana Laborde |UD |10 |2 Nov 2013 |style="text-align:left;"|{{flagicon|ARG}} {{small|Club Atlético Bernardino Rivadavia, Peyrano, Argentina}} |style="text-align:left;"|{{small|Retained IBF female lightweight title}} |- |12 |{{yes2}}Win |10–2 |style="text-align:left;"|{{flagicon|ARG}} Ana Esteche |UD |10 |21 Sep 2013 |style="text-align:left;"|{{flagicon|ARG}} {{small|Club Sportivo America, Rosario, Argentina}} |style="text-align:left;"|{{small|Won FAB and vacant IBF female lightweight titles}} |- |11 |{{yes2}}Win |9–2 |style="text-align:left;"|{{flagicon|ARG}} Yohana Alfonzo |UD |6 |28 Jun 2013 |style="text-align:left;"|{{flagicon|ARG}} {{small|Club Sportivo America, Rosario, Argentina}} | |- |10 |{{no2}}Loss |8–2 |style="text-align:left;"|{{flagicon|ARG}} Natalia Aguirre |{{abbr|SD|Split decision}} |6 |31 May 2013 |style="text-align:left;"|{{flagicon|ARG}} {{small|Gimnasio Pedro Estremador, San Carlos de Bariloche, Argentina}} | |- |9 |{{yes2}}Win |8–1 |style="text-align:left;"|{{flagicon|ARG}} Maria Ruiz |UD |6 |11 Jan 2013 |style="text-align:left;"|{{flagicon|ARG}} {{small|Club El Ciclon, Rosario, Argentina}} | |- |8 |{{yes2}}Win |7–1 |style="text-align:left;"|{{flagicon|ARG}} Paula Morales |UD |6 |22 Dec 2012 |style="text-align:left;"|{{flagicon|ARG}} {{small|Club Sportivo America, Rosario, Argentina}} | |- |7 |{{no2}}Loss |6–1 |style="text-align:left;"|{{flagicon|ARG}} Erica Farias |UD |10 |17 Nov 2012 |style="text-align:left;"|{{flagicon|ARG}} {{small|Parque Náutico, San Fernando, Argentina}} |style="text-align:left;"|{{small|For WBC female lightweight title}} |- |6 |{{yes2}}Win |6–0 |style="text-align:left;"|{{flagicon|ARG}} Silvia Zacarias |UD |8 |3 Aug 2012 |style="text-align:left;"|{{flagicon|ARG}} {{small|Club El Ciclon, Rosario, Argentina}} | |- |5 |{{yes2}}Win |5–0 |style="text-align:left;"|{{flagicon|ARG}} Roxana Laborde |UD |6 |15 Jun 2012 |style="text-align:left;"|{{flagicon|ARG}} {{small|Club El Ciclon, Rosario, Argentina}} | |- |4 |{{yes2}}Win |4–0 |style="text-align:left;"|{{flagicon|ARG}} Roxana Laborde |UD |4 |20 Apr 2012 |style="text-align:left;"|{{flagicon|ARG}} {{small|Centro Cosmopolita Unión y Progreso, Roldán, Argentina}} | |- |3 |{{yes2}}Win |3–0 |style="text-align:left;"|{{flagicon|ARG}} Marisa Nunez |UD |4 |2 Mar 2012 |style="text-align:left;"|{{flagicon|ARG}} {{small|Club El Ciclon, Rosario, Argentina}} | |- |2 |{{yes2}}Win |2–0 |style="text-align:left;"|{{flagicon|ARG}} Gabriela Ramos |UD |4 |3 Dec 2011 |style="text-align:left;"|{{flagicon|ARG}} {{small|Club Banco Nación, Rosario, Argentina}} | |- |1 |{{yes2}}Win |1–0 |style="text-align:left;"|{{flagicon|ARG}} Maria Ruiz |{{abbr|UD|Unanimous decision}} |4 |8 Jul 2011 |style="text-align:left;"|{{flagicon|ARG}} {{small|Club Sportivo America, Rosario, Argentina}} | |}

== References == {{Reflist}}

==External links== *{{Boxrec|id=575953}}

{{s-start}} {{s-sports}} {{s-text|style=background:#C1D8FF; font-weight: bold;|text=Regional boxing titles}} {{s-break}} {{s-new}} {{s-ttl|title=IBF Inter-Continental female lightweight champion |years=16 April 2016 – present}} {{s-inc}} {{s-break}} {{s-bef|before=Ana Esteche}} {{s-ttl|title=FAB female lightweight champion |years=21 September 2013 – July 2014<br>Vacated}} {{s-vac}} {{s-text|style=background:#C1D8FF; font-weight: bold;|text=World boxing titles}} {{s-break}} {{s-vac|last=Delfine Persoon}} {{s-ttl|title=IBF female lightweight champion |years=21 September 2013 – 28 April 2018}} {{s-aft|after= Katie Taylor}} {{s-end}}

{{DEFAULTSORT:Bustos, Victoria}} Category:1989 births Category:Living people Category:Argentine women boxers Category:Lightweight boxers Category:Super-featherweight boxers Category:Welterweight boxers Category:Light-welterweight boxers Category:International Boxing Federation champions