| Fullname | Ubong Moses Ekpai |
|---|---|
| Birth date | 17 October 1995 (age 30) |
| Birth place | Uyo, Nigeria |
| Height | 1.76 m |
| Position | Midfielder |
| Currentclub | České Budějovice |
| Clubnumber | 45 |
| Clubs 1 | Akwa |
| Years 2 | 2014–2015 |
| Clubs 2 | Kano Pillars |
| Caps 2 | 18 |
| Goals 2 | 7 |
| Years 3 | 2016 |
| Clubs 3 | Akwa |
| Caps 3 | 13 |
| Goals 3 | 6 |
| Years 4 | 2016–2017 |
| Clubs 4 | Maccabi Haifa |
| Caps 4 | 0 |
| Goals 4 | 0 |
| Years 5 | 2016–2017 |
| Clubs 5 | → Slovan Liberec (loan) |
| Caps 5 | 16 |
| Goals 5 | 4 |
| Years 6 | 2017–2018 |
| Clubs 6 | Zlín |
| Caps 6 | 28 |
| Goals 6 | 7 |
| Years 7 | 2018–2021 |
| Clubs 7 | Viktoria Plzeň |
| Caps 7 | 12 |
| Goals 7 | 0 |
| Years 8 | 2019 |
| Clubs 8 | → České Budějovice (loan) |
| Caps 8 | 5 |
| Goals 8 | 1 |
| Years 9 | 2020 |
| Clubs 9 | → České Budějovice (loan) |
| Caps 9 | 10 |
| Goals 9 | 0 |
| Years 10 | 2021–2023 |
| Clubs 10 | Slavia Prague |
| Caps 10 | 12 |
| Goals 10 | 1 |
| Years 11 | 2021 |
| Clubs 11 | → Slavia Prague B |
| Caps 11 | 1 |
| Goals 11 | 1 |
| Years 12 | 2022 |
| Clubs 12 | → Baník Ostrava (loan) |
| Caps 12 | 7 |
| Goals 12 | 0 |
| Years 13 | 2022–2023 |
| Clubs 13 | → Mladá Boleslav (loan) |
| Caps 13 | 12 |
| Goals 13 | 0 |
| Years 14 | 2024 |
| Clubs 14 | Liria Prizren |
| Caps 14 | 15 |
| Goals 14 | 2 |
| Years 15 | 2024– |
| Clubs 15 | České Budějovice |
| Caps 15 | 24 |
| Goals 15 | 1 |
| Club-update | 17 June 2025 |
Ubong Moses Ekpai listen (born 17 October 1995) is a Nigerian professional footballer who plays as a midfielder for Czech First League club České Budějovice.[1][2]
Career
Ekpai left his home town club Akwa United to join Kano Pillars. After the 2016 season he returned to Akwa United,[3] but was quickly signed by Maccabi Haifa of the Israeli Premier League and immediately sent on loan to the Czech First League side Slovan Liberec.[4] He transferred to another Czech side Fastav Zlín in July 2017 for and undisclosed fee.[5] After one year in Zlín, Ekpai was traded to Czech First League champion Viktoria Plzeň for an unspecified amount in May 2018.[6]
On 23 June 2021, Ekpai signed for Czech champions Slavia Prague, following the expiry of his contract with Viktoria Plzeň.[7] On 21 January 2022, as part of the deal to sign compatriot Yira Sor, Ekpai was loaned to follow Czech First League club Baník Ostrava.[8] On 25 August 2022, Ekpai was loaned to follow Czech First League club Mladá Boleslav.[9]
On 19 September 2024, Ekpai signed a one-year contract with Czech First League club České Budějovice.[10]
Career statistics
| Club | Season | League | Cup[a] | Continental | Other | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | ||
| Kano Pillars | 2015 | NPFL | 18 | 7 | — | 2[b] | 0 | — | 20 | 7 | ||
| Akwa United | 2016 | NPFL | 13 | 6 | — | — | — | 13 | 6 | |||
| Slovan Liberec (loan) | 2016–17 | Czech First League | 16 | 4 | 2 | 0 | 3[c] | 0 | — | 21 | 4 | |
| Zlín | 2017–18 | Czech First League | 28 | 7 | 2 | 0 | 6[c] | 0 | — | 36 | 7 | |
| Viktoria Plzeň | 2018–19 | Czech First League | 12 | 0 | 2 | 0 | 3[d] | 0 | — | 17 | 0 | |
| České Budějovice (loan) | 2019–20 | Czech First League | 5 | 1 | 1 | 0 | — | — | 6 | 1 | ||
| 2020–21 | 10 | 0 | — | — | — | 10 | 0 | |||||
| Total | 15 | 1 | 1 | 0 | — | — | 16 | 1 | ||||
| Slavia Prague | 2021–22 | Czech First League | 12 | 1 | 2 | 0 | 8[e] | 1 | — | 22 | 2 | |
| Baník Ostrava (loan) | 2021–22 | Czech First League | 7 | 0 | — | — | — | 7 | 0 | |||
| Mladá Boleslav (loan) | 2022–23 | Czech First League | 12 | 0 | 1 | 0 | — | — | 13 | 0 | ||
| Career total | 133 | 19 | 10 | 0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 165 | 27 | ||
- ^ Includes Czech Cup
- ^ Appearance(s) in CAF Champions League
- ^ Appearance(s) in UEFA Europa League
- ^ Two appearances in UEFA Champions League, one appearance in UEFA Europa League
- ^ Two appearances and one goal in UEFA Europa League, six appearances in UEFA Conference League
References
- ^
- ^ "Ekpai se upsal Slavii: Trpišovský je jako můj otec. Tehdy jsem neposlechl". iSport.cz. Retrieved 23 June 2021.
- ^ "Ubong Ekpai rejoins Akwa United". Daily Post. 8 January 2016. Retrieved 4 May 2017.
- ^ "Liberecký záložník Ekpai: talent, který se učí česky a píše si deník". iDNES.cz. 3 May 2017. Retrieved 4 May 2017.
- ^ "Zlín získal Ekpaie, ale Železník je mimo hru! Kolem Van Kessela nejasno - iSport.cz". iSport.cz. Retrieved 5 July 2017..
- ^ "Ekpai jde do Plzně. Chtěl bych tu porazit Real, říká posila mistra". iSport.cz. Retrieved 28 May 2018.
- ^ "Ubong Ekpai joins the Red-Whites". SK Slavia Praha. 23 June 2021. Retrieved 5 February 2022.
- ^ "The new Yira is here!". SK Slavia Prague. 21 January 2022. Retrieved 5 February 2022.
- ^ Dosadil, Pavel (25 August 2022). "Mladá Boleslav si pořídila posilu ze Slavie, slibuje si od ní oživení ofenzivy". sport.cz. Retrieved 25 August 2022.
- ^ "Ubong Ekpai podepisuje smlouvu v Dynamu!" (in Czech). SK Dynamo České Budějovice. 19 September 2024. Retrieved 19 September 2024.