| Fullname | So Morita |
|---|---|
| Birth date | May 14, 1992 (age 34) |
| Birth place | Kumamoto, Japan |
| Height | 1.73 m (5 ft 8 in) |
| Position | Defender |
| Currentclub | Tochigi Uva FC |
| Clubnumber | 23 |
| Youthclubs 1 | Sagan Tosu Youth |
| Years 1 | 2010–2012 |
| Clubs 1 | Sagan Tosu |
| Caps 1 | 1 |
| Goals 1 | 0 |
| Years 2 | 2013–2017 |
| Clubs 2 | Grulla Morioka |
| Caps 2 | 101 |
| Goals 2 | 2 |
| Years 3 | 2018– |
| Clubs 3 | Tochigi Uva FC |
| Club-update | 23 February 2018 |
So Morita (守田創, born May 14, 1992) is a Japanese football player.
Club statistics
Updated to 23 February 2018.[1][2]
| Club performance | League | Cup | League Cup | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Season | Club | League | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals |
| Japan | League | Emperor's Cup | J. League Cup | Total | ||||||
| 2010 | Sagan Tosu | J2 League | 1 | 0 | – | – | 1 | 0 | ||
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | |||
| 2012 | J1 League | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 2013 | Grulla Morioka | JRL (Tohoku) | 7 | 0 | 1 | 0 | – | 8 | 0 | |
| 2014 | J3 League | 33 | 0 | 1 | 0 | – | 34 | 0 | ||
| 2015 | 28 | 0 | 1 | 0 | – | 29 | 0 | |||
| 2016 | 8 | 0 | 0 | 0 | – | 8 | 0 | |||
| 2017 | 25 | 2 | 0 | 0 | – | 25 | 2 | |||
| Total | 102 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 106 | 2 | ||
References
- ^ Nippon Sports Kikaku Publishing inc./日本スポーツ企画出版社, "2017 J1&J2&J3選手名鑑 (NSK MOOK)", 8 February 2017, Japan, ISBN 978-4905411420 (p. 265 out of 289)
- ^ Nippon Sports Kikaku Publishing inc./日本スポーツ企画出版社, "2016J1&J2&J3選手名鑑", 10 February 2016, Japan, ISBN 978-4905411338 (p. 271 out of 289)