| Commune status | Commune |
|---|---|
| Arrondissement | Cognac |
| Canton | Charente-Champagne |
| Insee | 16352 |
| Postal code | 16120 |
| Mayor | Jean-Jacques Delage[1] |
| Term | 2020–2026 |
| Intercommunality | CA Grand Cognac |
| Coordinates | 45.6506°N 0.0747°W |
| Elevation m | 20 |
| Elevation min m | 15 |
| Elevation max m | 53 |
| Area km 2 | 3.77 |
Saint-Simon (sɛ̃ simɔ̃) is a commune in the Charente department in southwestern France.
Population
| Year | Pop. | ±% |
|---|---|---|
| 1968 | 247 | — |
| 1975 | 272 | +10.1% |
| 1982 | 266 | −2.2% |
| 1990 | 222 | −16.5% |
| 1999 | 239 | +7.7% |
| 2009 | 206 | −13.8% |
| 2014 | 203 | −1.5% |
| 2020 | 223 | +9.9% |
INSEE[2]
See also
References
- ^ "Répertoire national des élus: les maires" (in French). data.gouv.fr, Plateforme ouverte des données publiques françaises. 2 December 2020.
- ^ Population en historique depuis 1968, INSEE