| Birth date | March 31, 2005 (age 21) |
|---|---|
| Birth place | Seattle, Washington, United States |
| Height | 5 ft 11 in (1.80 m) |
| Position | Right-back, left-back, midfielder |
| Currentclub | Nashville SC |
| Clubnumber | 27 |
| Youthyears 1 | 2016–2022 |
| Youthclubs 1 | Seattle Sounders FC |
| Years 1 | 2020–2021 |
| Clubs 1 | Tacoma Defiance |
| Caps 1 | 46 |
| Goals 1 | 3 |
| Years 2 | 2021–2025 |
| Clubs 2 | Seattle Sounders FC |
| Caps 2 | 47 |
| Goals 2 | 0 |
| Clubs 3 | Nashville SC |
| Years 3 | 2026– |
| Caps 3 | 0 |
| Goals 3 | 0 |
| Nationalyears 1 | 2019 |
| Nationalteam 1 | United States U15 |
| Nationalcaps 1 | 3 |
| Nationalgoals 1 | 0 |
| Nationalyears 2 | 2022 |
| Nationalteam 2 | United States U17 |
| Nationalcaps 2 | 1 |
| Nationalgoals 2 | 0 |
| Nationalyears 3 | 2022–2023 |
| Nationalteam 3 | United States U19 |
| Nationalcaps 3 | 7 |
| Nationalgoals 3 | 1 |
| Nationalyears 4 | 2024– |
| Nationalteam 4 | United States U20 |
| Nationalcaps 4 | 11 |
| Nationalgoals 4 | 0 |
| Nationalyears 5 | 2025– |
| Nationalteam 5 | United States U23 |
| Nationalcaps 5 | 1 |
| Nationalgoals 5 | 0 |
| Club-update | December 7, 2024 |
| Nationalteam-update | November 18, 2025 |
Reed Baker-Whiting (born March 31, 2005) is an American professional soccer player who plays as a right-back, left-back, or midfielder for Major League Soccer club Nashville SC.
Career
In July 2020, Baker-Whiting signed with Tacoma Defiance.[1]
In May 2021, Baker-Whiting signed with Seattle Sounders FC.[2] He made his MLS debut for the Sounders on May 16 as a substitute against Los Angeles FC. He was 16 years and 46 days old, making him among the youngest players to play in league history.[3]
On February 18th, 2026, Baker-Whiting was traded to Nashville SC.[4]
Career statistics
Club
| Club | Season | League | National cup | Continental | Other | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | ||
| Tacoma Defiance | 2020 | USL | 7 | 0 | — | — | — | 7 | 0 | |||
| 2021 | USL | 16 | 0 | — | — | — | 16 | 0 | ||||
| 2022 | MLS Next Pro | 15 | 1 | — | — | — | 15 | 1 | ||||
| 2023 | MLS Next Pro | 8 | 2 | — | — | — | 8 | 2 | ||||
| Total | 46 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 3 | ||
| Seattle Sounders FC | 2021 | MLS | 4 | 0 | — | — | — | 4 | 0 | |||
| 2022 | MLS | 2 | 0 | — | — | — | 2 | 0 | ||||
| 2023 | MLS | 19 | 0 | 2 | 1 | — | 2 | 0 | 23 | 1 | ||
| 2024 | MLS | 22 | 0 | 1 | 0 | — | 8 | 0 | 31 | 0 | ||
| Total | 47 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 1 | ||
| Career total | 93 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 106 | 4 | ||
References
- ^ Defiance, Tacoma. "Tacoma Defiance signs midfielder Reed Baker-Whiting". Tacoma Defiance
- ^ "Sounders FC signs midfielder Reed Baker-Whiting". Seattle Sounders FC
- ^ Peterson, Anne M. (May 19, 2021). "Youth movement afoot in MLS". The Seattle Times. Associated Press. Retrieved December 25, 2022.
- ^ mlssoccer. "Nashville SC acquire Reed Baker-Whiting from Seattle Sounders | MLSSoccer.com". mlssoccer. Retrieved 2026-02-20.
- ^