| Birth date | December 8, 1985 (age 40) |
|---|---|
| Curling club | Gangwon Curling, Gangwon Province |
| Skip | Park Jong-duk |
| Third | Jeong Yeong-seok |
| Second | Oh Seung-hoon |
| Lead | Lee Ki-bok |
| Alternate | Seong Ji-hoon |
| Mixed doubles partner | Kim Eun-jung |
| World championship appearances | 2 (, ) |
| Pacific championship appearances | 5 (, , , , ) |
| Pan continental championship appearances | 1 () |
Park Jong-duk[1] (born December 8, 1985) is a South Korean male curler.[2]
At the international level, he is a .
At the national level, he is a five-time Korean men's champion.
Teams
| Season | Skip | Third | Second | Lead | Alternate | Coach | Events |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003–04 | Kim Soo-hyuk | Kim Chang-min | Park Jong-duk | Kim Hyun Chul | Seo Suk Jae | Melissa Soligo, Kim Kyung Seog | (4th) |
| 2004–05 | Kim Soo-hyuk | Kim Chang-min | Park Jong-duk | Park Jin-oh | Ha Jin-hyuk | Kim Kyung Seog | PJCC 2005 (8th) |
| 2005–06 | Kim Chang-min | Kim Min-chan | Park Jong-duk | Park Jin-oh | Choi Byung-rok | Kim Kyung Seog | (5th) |
| 2006–07 | Kim Chang-min | Kim Min-chan | Park Jong-duk | Park Jin-oh | Kim Kyung Seog | PJCC 2007 | |
| 2008–09 | Lee Dong-keun | Kim Soo-hyuk | Park Jong-duk | Nam Yoon-ho | Lee Kyn-heon | Sin Young-Kook, Lee Jong-Sun | (4th) |
| 2013–14 | Kim Soo-hyuk | Kim Tae-hwan | Park Jong-duk | Nam Yoon-ho | Lee Ye-jun | Yang Se Young | |
| 2014–15 | Kim Soo-hyuk | Kim Tae-hwan | Park Jong-duk | Nam Yoon-ho | Yoo Min-hyeon | Yang Se Young | |
| 2015–16 | Kim Soo-hyuk | Kim Tae-hwan | Park Jong-duk | Nam Yoon-ho | Yoo Min-hyeon (PACC, WCC) | Yang Se Young (PACC, WCC) | (11th) KMCC 2016 [3] |
| 2016–17 | Kim Soo-hyuk | Kim Tae-hwan | Park Jong-duk | Nam Yoon-ho | Yoo Min-hyeon | Yang Se Young | |
| Kim Soo-hyuk | Park Jong-duk | Kim Tae-hwan | Nam Yoon-ho | Yoo Min-hyeon | Yang Se Young | AWG 2017 | |
| 2017–18 | Kim Soo-hyuk | Park Jong-duk | Kim Tae-hwan | Nam Yoon-ho | |||
| 2018–19 | Park Jong-duk | Nam Yoon-ho | Yoo Min-hyeon | Kim Jeong-min | |||
| 2019–20 | Park Jong-duk | Nam Yoon-ho | Yoo Min-hyeon | Kim Jeong-min | |||
| 2020–21 | Park Jong-duk | Seo Min-guk | Kim Jeong-min | Oh Seung-hoon | KMCC 2020 (5th) | ||
| 2021–22 | Lee Ki-jeong | Park Jong-duk | Lee Ki-bok | Oh Seung-hoon | Seong Yu-jin | Lee Ye-jun | KMCC 2021 |
| 2022–23 | Jeong Yeong-seok | Park Jong-duk | Oh Seung-hoon | Seong Ji-hoon | KMCC 2022 | ||
| 2023–24 | Park Jong-duk | Jeong Yeong-seok | Oh Seung-hoon | Seong Ji-hoon | Lee Ki-bok | Lee Ye-jun | KMCC 2023 (12th) |
| 2024–25 | Park Jong-duk | Jeong Yeong-seok | Oh Seung-hoon | Lee Ki-bok | Seong Ji-hoon | Lee Ye-jun | KMCC 2024 |
| 2025–26 | Park Jong-duk | Jeong Yeong-seok | Oh Seung-hoon | Lee Ki-bok | Seong Ji-hoon | Lee Ye-jun | KMCC 2025 (6th) |
References
- ^ Other writings: Park JongDuk, Jong-duk Park, Park Jong Duk, JongDuk Park, Jong Duk Park.
- ^
- ^ 2016 Korean National Championship - Curlingzone