| Native name | Lo Vau |
|---|---|
| Commune status | Commune |
| Arrondissement | Brignoles |
| Canton | Brignoles |
| Insee | 83143 |
| Postal code | 83143 |
| Mayor | Jérémy Giuliano[1] |
| Term | 2020–2026 |
| Intercommunality | CA Provence Verte |
| Coordinates | 43.4403°N 6.0739°E |
| Elevation m | 241 |
| Elevation min m | 140 |
| Elevation max m | 540 |
| Area km 2 | 39.34 |
Le Val (lə val; Lo Vau in Occitan) is a commune in the Var department in the Provence-Alpes-Côte d'Azur region in southeastern France.
Population
| Year | Pop. | ±% |
|---|---|---|
| 1968 | 972 | — |
| 1975 | 1,308 | +34.6% |
| 1982 | 1,699 | +29.9% |
| 1990 | 2,893 | +70.3% |
| 1999 | 3,363 | +16.2% |
| 2007 | 3,927 | +16.8% |
| 2012 | 4,198 | +6.9% |
| 2017 | 4,295 | +2.3% |
| 2023 | 4,335 | +0.9% |
INSEE[2]
See also
References
- ^ "Répertoire national des élus: les maires" (in French). data.gouv.fr, Plateforme ouverte des données publiques françaises. 13 September 2022.
- ^ Population municipale entre 1968 et 2023, INSEE