| Fullname | Kota Morimura |
|---|---|
| Birth date | August 14, 1988 (age 38) |
| Birth place | Kodaira, Tokyo, Japan |
| Height | 1.80 m (5 ft 11 in) |
| Currentclub | Criacao Shinjuku |
| Clubnumber | 29 |
| Position | Midfielder |
| Youthyears 1 | 2001–2006 |
| Youthclubs 1 | FC Tokyo Youth |
| Years 1 | 2007–2008 |
| Clubs 1 | FC Tokyo |
| Caps 1 | 3 |
| Goals 1 | 0 |
| Years 2 | 2009–2010 |
| Clubs 2 | Mito HollyHock |
| Caps 2 | 68 |
| Goals 2 | 6 |
| Years 3 | 2011–2013 |
| Clubs 3 | Giravanz Kitakyushu |
| Caps 3 | 84 |
| Goals 3 | 7 |
| Years 4 | 2014–2015 |
| Clubs 4 | Avispa Fukuoka |
| Caps 4 | 32 |
| Goals 4 | 1 |
| Years 5 | 2015–2020 |
| Clubs 5 | Machida Zelvia |
| Caps 5 | 182 |
| Goals 5 | 10 |
| Nationalyears 1 | 2004 |
| Nationalteam 1 | Japan U-16 |
| Pcupdate | 23/1/24 @ 06:45(AEST) |
| Years 6 | 2020- |
| Clubs 6 | Criacao Shinjuku |
| Caps 6 | 66 |
| Goals 6 | 2 |
| Totalcaps | 435 |
| Totalgoals | 26 |
Kota Morimura (森村 昂太, Morimura Kōta, born August 14, 1988 in Kodaira, Tokyo) is a Japanese football player currently playing for Criacao Shinjuku.
Career statistics
Updated to end of 2018 season.[1][2]
| Club performance | League | Cup | League Cup | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Season | Club | League | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals |
| Japan | League | Emperor's Cup | League Cup | Total | ||||||
| 2007 | FC Tokyo | J1 League | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2008 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 2009 | Mito HollyHock | J2 League | 46 | 5 | 1 | 0 | - | 47 | 5 | |
| 2010 | 22 | 1 | 2 | 0 | - | 24 | 1 | |||
| 2011 | Giravanz Kitakyushu | 33 | 3 | 2 | 0 | - | 35 | 3 | ||
| 2012 | 19 | 0 | 1 | 0 | - | 20 | 0 | |||
| 2013 | 32 | 4 | 1 | 1 | - | 33 | 5 | |||
| 2014 | Avispa Fukuoka | 31 | 1 | 1 | 0 | - | 32 | 1 | ||
| 2015 | 1 | 0 | - | - | 1 | 0 | ||||
| Machida Zelvia | J3 League | 18 | 2 | 3 | 0 | - | 21 | 2 | ||
| 2016 | J2 League | 39 | 1 | 1 | 0 | - | 40 | 1 | ||
| 2017 | 36 | 2 | 1 | 0 | - | 37 | 2 | |||
| 2018 | 31 | 2 | 0 | 0 | - | 31 | 2 | |||
| Career total | 311 | 21 | 13 | 1 | 0 | 0 | 324 | 22 | ||
References
- ^ Nippon Sports Kikaku Publishing inc./日本スポーツ企画出版社, "J1&J2&J3選手名鑑ハンディ版 2018 (NSK MOOK)", 7 February 2018, Japan, ISBN 978-4905411529 (p. 216 out of 289)
- ^ Nippon Sports Kikaku Publishing inc./日本スポーツ企画出版社, "2016J1&J2&J3選手名鑑", 10 February 2016, Japan, ISBN 978-4905411338 (p. 244 out of 289)