| Fullname | Ko Shimura |
|---|---|
| Birth date | 27 April 1996 (age 30) |
| Birth place | Chiba, Japan |
| Height | 1.86 m (6 ft 1 in) |
| Currentclub | RB Omiya Ardija |
| Clubnumber | 40 |
| Position | Goalkeeper |
| Youthyears 1 | 2012–2014 |
| Youthclubs 1 | Ichiritsu Funabashi High School |
| Years 1 | 2015–2021 |
| Clubs 1 | Júbilo Iwata |
| Caps 1 | 17 |
| Goals 1 | 0 |
| Years 2 | 2018 |
| Clubs 2 | → Mito HollyHock (loan) |
| Caps 2 | 0 |
| Goals 2 | 0 |
| Years 3 | 2020–2021 |
| Clubs 3 | → FC Tokyo (loan) |
| Caps 3 | 0 |
| Goals 3 | 0 |
| Years 4 | 2021 |
| Clubs 4 | Giravanz Kitakyushu |
| Caps 4 | 2 |
| Goals 4 | 0 |
| Years 5 | 2022 |
| Clubs 5 | → Omiya Ardija (loan) |
| Caps 5 | 26 |
| Goals 5 | 0 |
| Years 6 | 2023– |
| Clubs 6 | Omiya Ardija / RB Omiya Ardija |
| Caps 6 | 6 |
| Goals 6 | 0 |
| Club-update | 08:49, 19 August 2025 (UTC) |
Ko Shimura (志村 滉, Shimura Kō, born 27 April 1996 in Chiba) is a Japanese professional footballer who plays as a goalkeeper for club RB Omiya Ardija.[1]
Career statistics
| Club | Season | League | Emperor's Cup | J.League Cup | Other | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | ||
| Júbilo Iwata | 2015 | J2 League | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | ||
| 2016 | J1 League | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | — | 13 | 0 | ||
| 2017 | J1 League | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | — | 4 | 0 | ||
| 2018 | J1 League | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | — | 3 | 0 | ||
| 2019 | J1 League | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | — | 3 | 0 | ||
| 2020 | J2 League | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 7 | 0 | ||
| Total | 17 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | ||
| Mito HollyHock (loan) | 2018 | J2 League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | |
| FC Tokyo (loan) | 2020 | J1 League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | |
| Giravanz Kitakyushu | 2021 | J2 League | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 2 | 0 | |
| Omiya Ardija (loan) | 2022 | J2 League | 26 | 0 | 2 | 0 | — | — | 28 | 0 | ||
| RB Omiya Ardija | 2023 | J2 League | 6 | 0 | 0 | 0 | — | — | 6 | 0 | ||
| 2024 | J3 League | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | — | 2 | 0 | ||
| 2025 | J2 League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 32 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | ||
| Career total | 51 | 0 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | ||
References
- ^ "志村滉:ジュビロ磐田:Jリーグ.jp". jleague.jp. Retrieved 2016-10-03.
- ^ Nippon Sports Kikaku Publishing inc./日本スポーツ企画出版社, "J1&J2&J3選手名鑑ハンディ版 2018 (NSK MOOK)", 7 February 2018, Japan, ISBN 978-4905411529 (p. 50 out of 289)
- ^ Nippon Sports Kikaku Publishing inc./日本スポーツ企画出版社, "2017 J1&J2&J3選手名鑑 (NSK MOOK)", 8 February 2017, Japan, ISBN 978-4905411420 (p. 108 out of 289)
- ^ Nippon Sports Kikaku Publishing inc./日本スポーツ企画出版社, "2016J1&J2&J3選手名鑑", 10 February 2016, Japan, ISBN 978-4905411338 (p. 142 out of 289)