Kanagawa 16th district
From Mediated Wiki, the community-governed knowledge commons
Kanagawa 16th district is an electoral district for the Japanese House of Representatives located in Kanagawa Prefecture. The district covers the cities of Atsugi, Isehara and Ebina
List of representatives
Election results
2021
2017
| 2017[4] |
|---|
| Party | Candidate | Age | Votes | % | ±%
先 | Loss ratio | Supports | Notes |
|---|
| LDP | Hiroyuki Yoshiie | 46 | 110,508 | 46.91% | 1.74% | ー | Kōmei | |
| Kibō | Yūichi Goto | 48 | 96,128 | 40.81% | 5.02% | 86.99% | | He was elected in PR. |
| JCP | Hirohide Ikeda | 54 | 28,927 | 12.28% | 3.28% | 26.18% | | |
2014
| 2014[5] |
|---|
| Party | Candidate | Age | Votes | % | ±% | Loss ratio | Supports | Notes |
|---|
| DPJ | Yūichi Goto | 45 | 103,116 | 45.83% | 8.49% | ー | | |
| LDP | Hiroyuki Yoshiie | 43 | 101,627 | 45.17% | 4.51% | 98.56% | Kōmei | He was elected in PR. |
| JCP | Hirohide Ikeda | 52 | 20,243 | 9.00% | 2.63% | 19.63% | | |
2012
| 2012[6] |
|---|
| Party | Candidate | Age | Votes | % | ±% | Loss ratio | Supports | Notes |
|---|
| LDP | Hiroyuki Yoshiie | 41 | 98,958 | 40.66% | ー | ー | Kōmei, NRP | |
| DPJ | Yūichi Goto | 43 | 90,881 | 37.34% | 21.46% | 91.84% | PNP | He was elected in PR. |
| JSP | Yoshinobu Tomiyama | 41 | 38,058 | 15.64% | ー | 38.46% | YP | |
| JCP | Hirohide Ikeda | 50 | 15,494 | 6.37% | ー | 15.66% | | |
2009
| 2009[7] |
|---|
| Party | Candidate | Age | Votes | % | ±% | Loss ratio | Supports | Notes |
|---|
| DPJ | Yūichi Goto | 40 | 167,721 | 58.80% | 18.53% | ー | | |
| LDP | Zentarō Kamei | 38 | 113,341 | 39.74% | 15.05% | 67.58% | | |
| HRP | Masamitsu Sumiyoshi | 35 | 4,166 | 1.46% | ー | 2.48% | | |
2006
| 2006[8] |
|---|
| Party | Candidate | Age | Votes | % | ±% | Loss ratio | Supports | Notes |
|---|
| LDP | Zentarō Kamei | 35 | 109,464 | 54.79% | ー | ー | | |
| DPJ | Yūichi Goto | 37 | 80,450 | 40.27% | ー | ー | | |
| JCP | Takashi Kasaki | 60 | 9,862 | 4.94% | ー | ー | | |
2005
| 2005[9] |
|---|
| Party | Candidate | Age | Votes | % | ±% | Loss ratio | Supports | Notes |
|---|
| LDP | Yoshiyuki Kamei | 69 | 159,268 | 59.26% | 3.90% | ー | | |
| DPJ | Hidetomo Nagata | 31 | 87,991 | 32.74% | 3.99% | 55.25% | | |
| JCP | Chisato Hiyama | 42 | 21,504 | 8.00% | 0.09% | 13.50% | | |
2003
| 2003[10] |
|---|
| Party | Candidate | Age | Votes | % | ±% | Loss ratio | Supports | Notes |
|---|
| LDP | Yoshiyuki Kamei | 67 | 125,067 | 55.36% | 3.21% | ー | | |
| DPJ | Hidetomo Nagata | 29 | 82,967 | 36.73% | ー | 66.34% | | |
| JCP | Chisato Hiyama | 40 | 17,877 | 7.91% | ー | 14.29% | | |
2000
| 2000[11] |
|---|
| Party | Candidate | Age | Votes | % | ±% | Loss ratio | Supports | Notes |
|---|
| LDP | Yoshiyuki Kamei | 64 | 99,966 | 52.15% | 1.00% | ー | | |
| DPJ | Takashi Sanzyo | 37 | 53,262 | 27.78% | ー | 53.28% | | |
| JCP | Kunio Sakai | 57 | 21,562 | 11.25% | ー | 21.57% | | |
| LL | Shinichi Koizumi | 52 | 16,911 | 8.82% | 6.70% | 16.92% | | |
References
- ^ "選挙人名簿登録者数"
- ^ "【2021年 衆院選】神奈川県(小選挙区)開票速報 | 朝日新聞デジタル | 衆議院選挙(2021年総選挙)特設サイト"
- ^ "2021年衆議院議員総選挙 神奈川16区" (in Japanese). NHK. Retrieved 2021-11-01.
- ^ "2017年衆議院議員総選挙 神奈川16区" (in Japanese). Senkyo.com
- ^ "2014年衆議院議員総選挙 神奈川16区" (in Japanese). NHK
- ^ "2012年衆議院議員総選挙 神奈川16区" (in Japanese). Sankyo.com
- ^ "2009年衆議院議員総選挙 神奈川16区" (in Japanese). Asahi
- ^ "2006年衆議院議員補欠選挙 神奈川16区" (in Japanese). Senkyo.com
- ^ "2005年衆議院議員総選挙 神奈川16区" (in Japanese). Sankyo.com
- ^ "2003年衆議院議員総選挙 神奈川16区" (in Japanese). Sankyo.com
- ^ "2000年衆議院議員総選挙 神奈川16区" (in Japanese). Sankyo.com