Frontenac, Gironde
From Mediated Wiki, the community-governed knowledge commons
Frontenac| Commune status | Commune |
|---|
| Arrondissement | Langon |
|---|
| Canton | L'Entre-Deux-Mers |
|---|
| Insee | 33175 |
|---|
| Postal code | 33760 |
|---|
| Mayor | Josette Mugron[1] |
|---|
| Term | 2020–2026 |
|---|
| Coordinates | 44.7389°N 0.1611°W |
|---|
| Elevation m | 30 |
|---|
| Elevation min m | 24 |
|---|
| Elevation max m | 105 |
|---|
| Area km 2 | 14.4 |
|---|
Frontenac (fʁɔ̃tnak) is a commune in the Gironde department in Nouvelle-Aquitaine in southwestern France.
Population
Historical population| Year | Pop. | ±% |
|---|
| 1962 | 686 | — |
| 1968 | 729 | +6.3% |
| 1975 | 669 | −8.2% |
| 1982 | 640 | −4.3% |
| 1990 | 687 | +7.3% |
| 1999 | 650 | −5.4% |
| 2008 | 710 | +9.2% |
| 2022 | 785 | +10.6% |
See also
References
- ^ "Répertoire national des élus: les maires" (in French). data.gouv.fr, Plateforme ouverte des données publiques françaises. 9 August 2021.