The climate of Liverpool features a temperate maritime variety (Köppen: Cfb), with relatively mild summers, cool winters and rainfall spread fairly evenly throughout the year. Since 1867, rainfall and temperature records for the city have been kept at Bidston Observatory, as well as atmospheric pressure records since 1846. However, the site closed down in 2002, and a weather station in Crosby has been used by the Met Office since.[1] Irregular meteorological observations have been taken in the city since at least 1768, with unbroken records extending for long periods of time. This includes observations taken at the Liverpool Dock from 1768 to 1798,[2] an unspecified location from 1772 to 1799[3] and West Derby from 1830 to 1859[4] and at other unspecified locations in the city from at least 1860 onward.[5] Continuous observations in different areas of the city have been taken since 1830. In modern times, there have also been other stations to operate in the Liverpool area, including stations at West Kirby (1912–1979), Aigburth (1967–1994), and Liverpool John Lennon Airport (1946–present).[6][7][8]
Since records began, the lowest temperature ever recorded in the Liverpool and Merseyside area is −17.6 °C (0.3 °F) on 21 December 2010, and the highest temperature recorded is 36.0 °C (96.8 °F) was on 18 July 2022, and 19 July 2022.[9] The highest daily minimum temperature is 22.5 °C (72.5 °F) reported on 19 July 2022, and the lowest daily maximum temperature is −6.9 °C (19.6 °F) on 20 December 2010.[10][11] On average, the amount of air frost days per year is below the national average, and in winter, snow is not very common, with heavy snow occurring rarely.[12] Rain is also a common occurrence in the city, but droughts have been known to cause some canal infrastructure problems in the summer, without affecting consumer consumption to any noticeable extent, the most recent drought occurring in the 2018 heat wave.[13]
Temperature
The average yearly high temperature in Liverpool is 13.2 °C (55.8 °F) and the average yearly low temperature is 7.2 °C (45.0 °F). The average daily mean is 10.1 °C (50.2 °F).
Extremes
Due to Liverpool having an oceanic climate, extremes of temperatures are rare.[14] Furthermore, being located close to the sea, wind chill is enhanced as a result of stronger winds as well as heat indexes being higher as a result of the higher humidity found close to bodies of water.
Highest averages
| Period | Record mean | Year |
|---|---|---|
| Year | 11.0 °C (51.8 °F) | 1990, 1995[15] |
| Spring (March–May) | 10.60 °C (51.08 °F) | 1893 |
| Summer (June–August) | 17.43 °C (63.37 °F) | 1995 |
| Autumn (September–November) | 11.90 °C (53.42 °F) | 1959 |
| Winter (December–February) | 7.53 °C (45.55 °F) | 1988 / 1989 |
| January | 8.1 °C (46.6 °F) | 1916 |
| February | 8.5 °C (47.3 °F) | 1998 |
| March | 9.1 °C (48.4 °F) | 1938, 1957 |
| April | 11.5 °C (52.7 °F) | 2011[16] |
| May | 13.7 °C (56.7 °F) | 1919 |
| June | 16.5 °C (61.7 °F) | 1970 |
| July | 19.0 °C (66.2 °F) | 2006[17] |
| August | 19.3 °C (66.7 °F) | 1995 |
| September | 16.1 °C (61.0 °F) | 1895 |
| October | 13.5 °C (56.3 °F) | 1921 |
| November | 10.7 °C (51.3 °F) | 1994 |
| December | 10.0 °C (50.0 °F) | 2015[18] |
Lowest averages
| Period | Record mean | Year |
|---|---|---|
| Year | 8.0 °C (46.4 °F) | 1879[15] |
| Spring (March–May) | 6.76 °C (44.17 °F) | 2013[19] |
| Summer (June–August) | 13.60 °C (56.48 °F) | 1922 |
| Autumn (September–November) | 8.63 °C (47.53 °F) | 1905, 1952 |
| Winter (December–February) | 0.77 °C (33.39 °F) | 1962 / 1963 |
| January | −0.9 °C (30.4 °F) | 1881 |
| February | −1.1 °C (30.0 °F) | 1895 |
| March | 2.9 °C (37.2 °F) | 1883, 2013[19] |
| April | 5.3 °C (41.5 °F) | 1917 |
| May | 8.9 °C (48.0 °F) | 1923 |
| June | 11.5 °C (52.7 °F) | 1972 |
| July | 13.4 °C (56.1 °F) | 1954 |
| August | 13.0 °C (55.4 °F) | 1912 |
| September | 11.2 °C (52.2 °F) | 1952 |
| October | 7.2 °C (45.0 °F) | 1896 |
| November | 3.7 °C (38.7 °F) | 1915 |
| December | −0.9 °C (30.4 °F) | 2010[20] |
Highest daily temperatures
| Period | Record temperature | Date |
|---|---|---|
| January | 15.1 °C (59.2 °F) | 9 January 1971[21] |
| February | 18.9 °C (66.0 °F) | 26 February 2019[22] |
| March | 21.2 °C (70.2 °F) | 29 March 1965 |
| April | 24.6 °C (76.3 °F) | 17 April 2003[23] |
| May | 28.2 °C (82.8 °F) | 26 May 2017[24] |
| June | 30.7 °C (87.3 °F) | 6 June 1950 |
| July | 36.0 °C (96.8 °F) | 18 July 2022[25] |
| August | 34.5 °C (94.1 °F) | 3 August 1990 |
| September | 30.4 °C (86.7 °F) | 1 September 1906 |
| October | 25.9 °C (78.6 °F) | 1 October 2011[26] |
| November | 18.7 °C (65.7 °F) | 2 November 2005[27] |
| December | 15.8 °C (60.4 °F) | 8 December 1998 |
Lowest daily temperatures
| Period | Record temperature | Date |
|---|---|---|
| January | −13.1 °C (8.4 °F) | 24 January 1881[28][29] |
| February | −11.3 °C (11.7 °F) | 6 February 1895[29] |
| March | −7.2 °C (19.0 °F) | 2 March 1965[29] |
| April | −5.6 °C (21.9 °F) | 10 April 2003 [30] |
| May | −1.7 °C (28.9 °F) | 6 May 2012[31] |
| June | 2.5 °C (36.5 °F) | 5 June 1872[29] |
| July | 6.6 °C (43.9 °F) | 3 July 1877[29] |
| August | 3.1 °C (37.6 °F) | 30 August 2003[32] |
| September | 1.7 °C (35.1 °F) | 18 September 1919 22 September 2012[29][33] |
| October | −2.9 °C (26.8 °F) | 27 October 1895[29] |
| November | −7.5 °C (18.5 °F) | 29 November 2010[34] |
| December | −17.6 °C (0.3 °F) | 21 December 2010[11] |
Precipitation
Rainfall is fairly regular throughout the year in Liverpool, with no wet or dry season as a result of its oceanic climate.[14] All records refer to the Bidston Observatory from 1867 to 2002 and Crosby from then on.
Extremes
Lowest
| Period | Record rainfall | Year |
|---|---|---|
| Year | 480.5 millimetres (18.92 in) | 1991[35] |
| Spring (March–May) | 67.1 millimetres (2.64 in) | 1883 |
| Summer (June–August) | 37.5 millimetres (1.48 in) | 1995 |
| Autumn (September–November) | 107.6 millimetres (4.24 in) | 1922 |
| Winter (December–February) | 31.5 millimetres (1.24 in) | 1963/1964 |
| January | 3.8 millimetres (0.15 in) | 1997 |
| February | 0.9 millimetres (0.035 in) | 1932 |
| March | 6.4 millimetres (0.25 in) | 1931 |
| April | 2.7 millimetres (0.11 in) | 1980 |
| May | 4.0 millimetres (0.16 in) | 2020[36] |
| June | 1.6 millimetres (0.063 in) | 1925 |
| July | 6.0 millimetres (0.24 in) | 1868 |
| August | 2.6 millimetres (0.10 in) | 1976 |
| September | 7.2 millimetres (0.28 in) | 1959 |
| October | 8.0 millimetres (0.31 in) | 1922 |
| November | 4.8 millimetres (0.19 in) | 1945 |
| December | 7.9 millimetres (0.31 in) | 1936 |
Highest
| Period | Record rainfall | Year |
|---|---|---|
| Year | 1,159.9 millimetres (45.67 in) | 1872 |
| Spring (March–May) | 278.6 millimetres (10.97 in) | 1969 |
| Summer (June–August) | 380.4 millimetres (14.98 in) | 1956 |
| Autumn (September–November) | 405.5 millimetres (15.96 in) | 1872 |
| Winter (December–February) | 274.0 millimetres (10.79 in) | 1993/1994 [35] |
| January | 145.5 millimetres (5.73 in) | 1948 |
| February | 143.6 millimetres (5.65 in) | 2020[37] |
| March | 133.2 millimetres (5.24 in) | 1998 |
| April | 104.4 millimetres (4.11 in) | 1998 |
| May | 170.2 millimetres (6.70 in) | 1969 |
| June | 154.0 millimetres (6.06 in) | 2007 |
| July | 190.8 millimetres (7.51 in) | 1872 |
| August | 221.2 millimetres (8.71 in) | 1956 |
| September | 204.3 millimetres (8.04 in) | 1976 |
| October | 187.2 millimetres (7.37 in) | 1903 |
| November | 160.8 millimetres (6.33 in) | 1951 |
| December | 165.8 millimetres (6.53 in) | 2015[38] |
Sunshine
Records of sunshine were kept at Bidston from 1908 to 2002. The station at Crosby does not report sunshine data. The closest station that does so now is Hawarden, Flintshire, 25 miles (40 km) away.[39]
Extremes
Highest
| Period | Record | Year |
|---|---|---|
| Year | 1883.0 hours | 1995[40] |
| Spring (March–May) | 631.7 hours | 1909 |
| Summer (June–August) | 777.5 hours | 1995 |
| Autumn (September–November) | 380.8 hours | 1975 |
| Winter (December–February) | 246.3 hours | 1909–10 |
| January | 88.1 hours | 1910 |
| February | 109.3 hours | 1949[a] |
| March | 179.9 hours | 1929 |
| April | 227.8 hours | 1909 |
| May | 305.6 hours | 1989 |
| June | 298.8 hours | 1960 |
| July | 298.8 hours | 1955 |
| August | 273.3 hours | 1995 |
| September | 176.2 hours | 1986 |
| October | 136.6 hours | 1995 |
| November | 91.7 hours | 1975 |
| December | 72.0 hours | 1960[b] |
Lowest
| Period | Record | Year |
|---|---|---|
| Year | 1250.9 hours | 1912 |
| Spring (March–May) | 342.3 hours | 1983 |
| Summer (June–August) | 390.0 hours | 1912 and 1978 |
| Autumn (September–November) | 219.9 hours | 1936 |
| Winter (December–February) | 94.6 hours | 1943–44 |
| January | 18.1 hours | 1950 |
| February | 24.8 hours | 1940 |
| March | 53.7 hours | 1942 |
| April | 77.3 hours | 1920 |
| May | 121.5 hours | 1932 |
| June | 111.3 hours | 1987 |
| July | 105.1 hours | 1944 |
| August | 100.7 hours | 1912 |
| September | 81.1 hours | 1976 |
| October | 56.0 hours | 1915 |
| November | 26.9 hours | 1951 |
| December | 16.5 hours | 1927 |
Wind
The mean yearly wind speed at 10m in Liverpool is 13.6 mph (11.8 knots).[41]
Averages
| Period | Mean wind speed at 10m |
|---|---|
| Annual | 13.6 mph (11.8 kn) |
| January | 15.5 mph (13.5 kn) |
| February | 15.3 mph (13.3 kn) |
| March | 14.6 mph (12.7 kn) |
| April | 12.8 mph (11.1 kn) |
| May | 12.2 mph (10.6 kn) |
| June | 12.8 mph (11.1 kn) |
| July | 13.5 mph (11.7 kn) |
| August | 9.9 mph (8.6 kn) |
| September | 13.2 mph (11.5 kn) |
| October | 13.8 mph (12.0 kn) |
| November | 14.5 mph (12.6 kn) |
| December | 14.3 mph (12.4 kn) |
Daily Extremes
Highest wind gusts reported in each month of the year.
| Period | Maximum Gusts | Date |
|---|---|---|
| January | 101 mph (88 kn)[42] | 29 January 1938 |
| February | 96 mph (83 kn) | 26 February 1990 |
| March | 98 mph (85 kn) | 27 March 1966 |
| April | 84 mph (73 kn) | 23 April 1947 |
| May | 86 mph (75 kn) | 22 May 1966 |
| June | 71 mph (62 kn) | 5 June 1946 |
| July | 69 mph (60 kn) | 30 July 1946 |
| August | 77 mph (67 kn) | 20 August 1934 25 August 1957 |
| September | 83 mph (72 kn) | 20 September 1981 |
| October | 96 mph (83 kn) | 4 October 1938 |
| November | 98 mph (85 kn) | 6 November 1952 |
| December | 94 mph (82 kn) | 6 December 1940 |
Monthly Extremes
Average monthly windspeed
| Period | Highest mean windspeed | Year | Lowest mean windspeed | Year |
|---|---|---|---|---|
| January | 22.3 mph (19.4 kn)[43] | 2007 | 3.7 mph (5.9 km/h)[44] | 1992 |
| February | 23.5 mph (20.4 kn)[45] | 2020 | 5.9 mph (5.1 kn) | 2001 |
| March | 19.6 mph (17.0 kn) | 1967 | 5.9 mph (5.1 kn) | 2001 |
| April | 17.3 mph (15.0 kn) | 1942 | 5.9 mph (5.1 kn) | 1952/1981 |
| May | 16.1 mph (14.0 kn)[46] | 2015 | 5.1 mph (4.4 kn) | 1952/2001 |
| June | 13.7 mph (11.9 kn) | 1938/1956 | 5.1 mph (4.4 kn) | 1988 |
| July | 14.8 mph (12.9 kn) | 1953 | 4.7 mph (4.1 kn) | 2001 |
| August | 16.3 mph (14.2 kn)[47] | 2014 | 4.4 mph (3.8 kn) | 1945/2001 |
| September | 15.8 mph (13.7 kn)[48] | 2012 | 4.1 mph (3.6 kn) | 1959 |
| October | 17.5 mph (15.2 kn) | 2017[49] | 5.8 mph (5.0 kn) | 1945 |
| November | 20.0 mph (17.4 kn) | 2015[50] | 3.7 mph (3.2 kn) | 1945 |
| December | 22.9 mph (19.9 kn)[51] | 2011 | 6.8 mph (5.9 kn) | 1989 |
| Year | 14.0 mph (12.2 kn)[52] | 2011 | 6.2 mph (5.4 kn) | 2001 |
Notes
- ^ Hawarden exceeded this value in 2019, with 114.6 hours.[53]
- ^ Hawarden exceeded this value in 2014, with 84.3 hours.[54]
References
- ^ "Historical weather data for Bidston Observatory". Archived 24 February 2011 at the Wayback Machine. Retrieved 18 August 2019.
- ^ "Private Weather Diary for Liverpool Dock". Met Office
William Hutchinson. Retrieved 24 September 2020. - ^ "TYRain_1677-1859_A_pt1". Met Office. Retrieved 24 September 2020.
- ^ "LIVERPOOL: WEST DERBY". CEDA. Retrieved 24 September 2020.
- ^ "DWR_1860_09". Met Office. Retrieved 24 September 2020.
- ^ "Number of stations found: 5". CEDA Archive. Retrieved 29 June 2021.
- ^ "Number of stations found: 1". CEDA Archive. Retrieved 29 June 2021.
- ^ "SPEKE". CEDA Archive. Retrieved 29 June 2021.
- ^ "Daily Observations". Wunderground.com. Retrieved 19 July 2022.
- ^ "03316: Crosby (United Kingdom)". Ogimet. Retrieved 19 July 2022..
- ^ "Climate CROSBYDecember - 2010". Retrieved 12 September 2021.
- ^ "Crosby climate information". Met Office. 1 May 2014. Retrieved 7 March 2019.
- ^ "Hot weather closes 55 miles of canal". BBC News. 20 July 2018. Retrieved 18 August 2019.
- ^ "What Are The Characteristics Of An Oceanic Type Of Climate?". World Atlas. 5 February 2018. Retrieved 19 August 2019.
- ^ "Bidston Observatory mean monthly temperatures". Archived from the original on 9 July 2011. Retrieved 6 April 2021.
- ^ G. Ballester Valor (30 April 2011). "Synop report summary". Ogimet.com. Retrieved 19 August 2019.
- ^ "MIDAS Open: UK daily temperature data, v202007". Retrieved 24 June 2021.
- ^ G. Ballester Valor (31 December 2015). "Synop report summary". Ogimet.com. Retrieved 19 August 2019.
- ^ "Synop report summary". www.ogimet.com. Retrieved 19 August 2019.
- ^ G. Ballester Valor (31 December 2010). "Synop report summary". Ogimet.com. Retrieved 19 August 2019.
- ^ "Bidston Observatory maximum monthly temperatures". July 9, 2011. Archived from the original on 2011-07-09. Retrieved 6 April 2021.
- ^ G. Ballester Valor (26 February 2019). "Synop report summary". Ogimet.com. Retrieved 7 March 2019.
- ^ G. Ballester Valor (1 May 2003). "Crosby (United Kingdom)". Ogimet.com. Retrieved 6 April 2021.
- ^ G. Ballester Valor (31 May 2017). "Synop report summary". Ogimet.com. Retrieved 7 March 2019.
- ^ "Liverpool, England, United Kingdom Weather History - July 2022". Wunderground. Retrieved 8 December 2024.
- ^ G. Ballester Valor (31 October 2011). "Synop report summary". Ogimet.com. Retrieved 7 March 2019.
- ^ G. Ballester Valor (26 February 2019). "Synop report summary". Ogimet.com. Retrieved 9 April 2019.
- ^ "Bidston Observatory minimum monthly temperatures recorded". July 9, 2011. Archived from the original on 2011-07-09. Retrieved 6 April 2021.
- ^ "MIDAS Open: UK daily temperature data, v202007". Retrieved 24 June 2021.
- ^ G. Ballester Valor. "Climate CROSBY April - 2003". En.tutiempo.net. Retrieved 19 April 2020.
- ^ G. Ballester Valor (31 May 2012). "Synop report summary". Ogimet.com. Retrieved 21 April 2019.
- ^ G. Ballester Valor. "Synop report summary". Ogimet.com. Retrieved 1 May 2019.
- ^ G. Ballester Valor (2 October 2012). "Synop report summary". Ogimet.com. Retrieved 1 May 2019.
- ^ G. Ballester Valor. "Synop report summary". Ogimet.com. Retrieved 7 March 2019.
- ^ "Bidston Observatory monthly rainfall". Archived from the original on 9 July 2011. Retrieved 6 April 2021.
- ^ "The month so far - in the British Isles". Retrieved 10 June 2021.
- ^ "The month so far - in the British Isles". Retrieved 10 June 2021.
- ^ "The month so far - in the British Isles". Retrieved 10 June 2021.
- ^ "United Kingdom weather stations". Met Office. Retrieved 27 February 2020.
- ^ "Bidston Observatory recorded hours of sunshine". Archived from the original on 9 July 2011. Retrieved 6 April 2021.
- ^ "Crosby 1981–2010 Averages". Met Office. Retrieved 19 August 2019.
- ^ "Bidston Observatory maximum monthly gusts of wind". July 9, 2011. Archived from the original on July 9, 2011. Retrieved 6 April 2021.
- ^ S.L, Tutiempo Network. "Climate CROSBY (January 2007) - Climate data (33160)". www.tutiempo.net
- ^ "Bidston Observatory mean monthly wind speeds". July 9, 2011. Archived from the original on July 9, 2011. Retrieved 6 April 2021.
- ^ "Climate CROSBY February - 2020". Tu Tiempo. 29 February 2020. Retrieved 6 March 2020.
- ^ S.L, Tutiempo Network. "Climate CROSBY (May 2015) - Climate data (33160)". www.tutiempo.net
- ^ S.L, Tutiempo Network. "Climate CROSBY (August 2014) - Climate data (33160)". www.tutiempo.net
- ^ S.L, Tutiempo Network. "Climate CROSBY (September 2012) - Climate data (33160)". www.tutiempo.net
- ^ S.L, Tutiempo Network. "Climate CROSBY (October 2017) - Climate data (33160)". www.tutiempo.net
- ^ S.L, Tutiempo Network. "Climate CROSBY (November 2015) - Climate data (33160)". www.tutiempo.net
- ^ S.L, Tutiempo Network. "Climate CROSBY (December 2011) - Climate data (33160)". www.tutiempo.net
- ^ S.L, Tutiempo Network. "Climate CROSBY (Year 2011) - Climate data (33160)". www.tutiempo.net
- ^ "Synop report summary". www.ogimet.com
- ^ "Synop report summary". www.ogimet.com