{{short description|Thai former professional Muay Thai fighter}} {{Infobox martial artist | name = Chainoi Muangsurin | image = | caption = | birth_name = Jampa Wilaisin | birth_date = {{Birth date and age|1967|9|3|mf=y}}<ref>{{cite web |title=ดาวจรัสฟ้าแห่งมวยสยาม ปี 2532 "ชายน้อย เมืองสุรินทร์" หนึ่งในทายาทศรีสนอง ผู้จรมาจากธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด |url=https://www.facebook.com/plakangtakuapa/posts/pfbid02uHv3BNLZaK1VJzKLy2Ms8e1uzmRHUpVLdD3GKS4eLYedefNXqDcmfDXpumwcJTtEl |website=facebook.com |access-date=18 December 2024}}</ref> | birth_place = Thawat Buri, Roi Et, Thailand | death_date = | death_place = | native_name = จำปา วิไลศิลป์ | native_name_lang = th | other_names = | nickname = | residence = | height = 1.62 m | weight_class = Mini Flyweight <br> Light Flyweight <br> Flyweight <br> Super Flyweight |reach= |style = Muay Thai <br> (''Muay Mat'') | stance = Southpaw | team = Muangsurin | teacher = | years_active = | kickbox_win = | kickbox_kowin = | kickbox_loss = | kickbox_koloss = | kickbox_draw = | kickbox_nc = | occupation = Muay thai fighter (retired) | children = | relatives = | students = | club = | school = | boxrec = }}
'''Jampa Wilaisin''' ({{langx|th|จำปา วิไลศิลป์}}; born September 3, 1967), known professionally as '''Chainoi Muangsurin''' ({{langx|th|ชายน้อย เมืองสุรินทร์}}), is a Thai former professional Muay Thai fighter. He is a former Lumpinee Stadium Flyweight Champion who was active during the 1980s and 1990s.
==Career==
A southpaw, he trained at the Muangsurin gym alongside fighters such as Samransak Muangsurin, Coban Lookchaomaesaitong, Phanphet Muangsurin, and Den Muangsurin.<ref>{{cite web |last1=Miles |first1=Mike |title=THE MUANGSURIN CAMP |url=https://www.mikemiles.com/ajarns-blog/2018/4/11/the-muangsurin-camp |website=mikemiles |date=11 April 2018 |access-date=22 July 2024}}</ref>
He fought during the Golden Era of Muay Thai against many notable fighters including Karuhat Sor.Supawan,<ref>{{cite web |last1=Trefeu |first1=Serge |title=KARUHAT SOR SUPAWAN (Career 1980-1990) |url=https://www.siamfightmag.com/en/karuhat-sor-supawan-4/ |website=siamfightmag |date=2 November 2020 |access-date=22 July 2024}}</ref><ref>{{cite web |title=คฤหาสน์ ส.สุภาวรรณ VS ชายน้อย เมืองสุรินทร์ | ตำนานมวยไทยศึกวันทรงชัย The Legend of Muaythai |url=https://www.youtube.com/watch?v=2sFRxe10eOk&t=36s |website=Youtube | date=15 April 2020 |publisher=วันทรงชัย OneSongChai S1 Muay Thai |access-date=22 July 2024}}</ref><ref>{{cite web |title=Karuhat Sor Supawan vs Chainoi Muangsurin |url=https://www.youtube.com/watch?v=xVpJge_UKZc |website=Youtube | date=22 January 2022 |publisher=vrx |access-date=22 July 2024}}</ref> Pimaranlek Sitaran, Hippy Singmanee,<ref>{{cite web |last1=Trefeu |first1=Serge |title=ONCE UPON A TIME, MUAY THAI'S GREATEST CHAMPIONS! CHAPTER III (YEAR 80) |url=https://www.siamfightmag.com/en/once-upon-a-time-muay-thai-s-greatest-champions-chapter-iii-year-80/ |website=siamfightmag |date=8 April 2019 |access-date=22 July 2024}}</ref> Paruhatlek Sitchunthong, Thongchai Tor.Silachai, Chatchai Paiseetong,<ref>{{cite web |title=Chatchai VS Chainoi Muangsurin |url=https://www.youtube.com/watch?v=Zdbx48yR5zw&t=1s |website=Youtube | date=5 May 2013 |publisher=Rinkeby Muay Thai |access-date=22 July 2024}}</ref> Nungubon Sitlerchai, Dokmaipa Por Pongsawang, Jaroensap Kiatbanchong,<ref>{{cite web |title=Charoensap Kiatbanchong v Chainoi Muangsurin | Muay Thai |url=https://www.youtube.com/watch?v=VKRJtwUVDjE |website=Youtube | date=8 April 2020 |publisher=Boxing Works |access-date=22 July 2024}}</ref><ref>{{cite web |title=Chainoi Muangsurin vs Chareonsap Kiatbanchong Part 1 of 2 |url=https://www.youtube.com/watch?v=gQjBIRhfIps |website=Youtube | date=6 May 2012 |publisher=fandeboxethai |access-date=22 July 2024}}</ref><ref>{{cite web |title=Chainoi Muangsurin vs Chareonsap Kiatbanchong Part 2 of 2 |url=https://www.youtube.com/watch?v=Zr6DciJj3MI |website=Youtube | date=6 May 2012 |publisher=fandeboxethai |access-date=22 July 2024}}</ref> and Mathee Jadeepitak.
==Titles and honours==
* '''Lumpinee Stadium''' ** 1990 Lumpinee Stadium Flyweight (112 lbs) Champion
==Muay Thai record==
{{Fight record start|norec=y|title=Muay Thai Record|record=}}
|- style="background:#cfc;" | 1994-09-27 || Win ||align=left|{{flagicon|THA}} Petchsinil Sor.Ubonrat || Lumpinee Stadium || Bangkok, Thailand || KO (Punches)|| 3 ||
|- style="background:#cfc;" | 1994-08-16|| Win ||align=left|{{flagicon|THA}} Sittichai Petchbangprang || Lumpinee Stadium || Bangkok, Thailand || Decision || 5 || 3:00
|- style="background:#c5d2ea;" | 1994-04-29 || Draw ||align=left|{{flagicon|THA}} Chailek SitKaruhat|| Lumpinee Stadium || Bangkok, Thailand || Decision || 5 || 3:00
|- style="background:#fbb;" | 1994-03-22|| Loss ||align=left|{{flagicon|THA}} Kompayak Singmanee || Lumpinee Stadium || Bangkok, Thailand || Decision || 5 || 3:00
|- style="background:#cfc;" | 1994-02-21 || Win ||align=left|{{flagicon|THA}} Pichai Wor.Walapon || Lumpinee Stadium || Bangkok, Thailand || KO || 4 ||
|- style="background:#fbb;" | 1993-08-06 || Loss ||align=left|{{flagicon|THA}} Nongnarong Looksamrong || Lumpinee Stadium || Bangkok, Thailand || KO || 2||
|- style="background:#fbb;" | 1993-07-09 || Loss ||align=left|{{flagicon|THA}} Ratchachai Wor.Walapon || Lumpinee Stadium || Bangkok, Thailand || Decision || 5 || 3:00
|- style="background:#fbb;" | 1993-06-08 || Loss ||align=left|{{flagicon|THA}} Chatchai Paiseetong || Lumpinee Stadium || Bangkok, Thailand || KO (Head Kick) || 5 ||
|- style="background:#fbb;" | ? || Loss ||align=left|{{flagicon|THA}} Chaiyai Sit Karuhat || Lumpinee Stadium || Bangkok, Thailand || Decision || 5 || 3:00
|- style="background:#fbb;" | 1992-12-04 || Loss ||align=left|{{flagicon|THA}} Kruekchai Kiatyongyut || Lumpinee Stadium || Bangkok, Thailand || Decision || 5 || 3:00
|- style="background:#fbb;" | 1992- || Loss ||align=left|{{flagicon|THA}} Tukatathong Por.Pongsawang || Lumpinee Stadium || Bangkok, Thailand || KO || 3 ||
|- style="background:#fbb;" | 1992-07-07 || Loss ||align=left|{{flagicon|THA}} Jaroensap Kiatbanchong || Lumpinee Stadium || Bangkok, Thailand || Decision || 5 || 3:00
|- style="background:#cfc;" | 1992-05-29 || Win||align=left|{{flagicon|THA}} Somingphrai Sor.Rungnakorn || Lumpinee Stadium || Bangkok, Thailand || KO (Punches)|| 4 ||
|- style="background:#fbb;" | 1992-04-24 || Loss ||align=left|{{flagicon|THA}} Pompetch Kiatchatpayak || Lumpinee Stadium || Bangkok, Thailand || Decision || 5 || 3:00
|- style="background:#fbb;" | 1992-03-17 || Loss ||align=left|{{flagicon|THA}} Chartchainoi Chaorai-Oi || Lumpinee Stadium || Bangkok, Thailand || Decision || 5 || 3:00
|- style="background:#fbb;" | 1991-12-06 || Loss ||align=left|{{flagicon|THA}} Nungubon Sitlerchai || Lumpinee Stadium || Bangkok, Thailand || Decision || 5 || 3:00
|- style="background:#fbb;" | 1991-11-05 || Loss ||align=left|{{flagicon|THA}} Nungubon Sitlerchai || Lumpinee Stadium || Bangkok, Thailand || Decision || 5 || 3:00
|- style="background:#cfc;" | 1991-10-18 || Win ||align=left|{{flagicon|THA}} Thongchai Tor.Silachai || Lumpinee Stadium || Bangkok, Thailand || Decision || 5 || 3:00
|- style="background:#fbb;" | 1991-08-06 || Loss ||align=left|{{flagicon|THA}} Karuhat Sor.Supawan || Lumpinee Stadium || Bangkok, Thailand || TKO (Doctor stoppage)|| 2 ||
|- style="background:#cfc;" | 1991-05-31 || Win ||align=left|{{flagicon|THA}} Mathee Jadeepitak || Lumpinee Stadium || Bangkok, Thailand || Decision || 5 || 3:00
|- style="background:#fbb;" | 1991-05-10 || Loss ||align=left|{{flagicon|THA}} Dokmaipa Por.Pongsawang || Lumpinee Stadium || Bangkok, Thailand || Decision || 5 || 3:00
|- style="background:#fbb;" | 1991- || Loss ||align=left|{{flagicon|THA}} Thongchai Tor.Silachai || Lumpinee Stadium || Bangkok, Thailand || Decision || 5 || 3:00
|- style="background:#c5d2ea;" | 1991-02-12 || Draw ||align=left|{{flagicon|THA}} Mathee Jadeepitak || Lumpinee Stadium || Bangkok, Thailand || Decision || 5 || 3:00
|- style="background:#cfc;" | 1990-12-18 || Win ||align=left|{{flagicon|THA}} D-Day Kiatmuangkan|| Lumpinee Stadium || Bangkok, Thailand || Decision || 5 || 3:00
|- style="background:#fbb;" | 1990-11-27 || Loss ||align=left|{{flagicon|THA}} Duangsompong Por.Pongsawang || Lumpinee Stadium || Bangkok, Thailand || Decision || 5 || 3:00
|- style="background:#fbb;" | 1990-10-30 || Loss ||align=left|{{flagicon|THA}} Karuhat Sor.Supawan || Lumpinee Stadium || Bangkok, Thailand || Decision || 5 || 3:00
|- style="background:#fbb;" | 1990-10-07 || Loss ||align=left|{{flagicon|THA}} Jaroensap Kiatbanchong || || New Zealand || Decision || 5 || 3:00 |- ! style=background:white colspan=9 |{{small|For the Lumpinee Stadium Flyweight (112 lbs) title.}}
|- style="background:#fbb;" | 1990-08-31 || Loss ||align=left|{{flagicon|THA}} Jaroensap Kiatbanchong || Lumpinee Stadium || Bangkok, Thailand || Decision || 5 || 3:00 |- ! style=background:white colspan=9 |{{small|Loses the Lumpinee Stadium Flyweight (112 lbs) title.}}
|- style="background:#cfc;" | 1990-06-29 || Win ||align=left|{{flagicon|THA}} Karuhat Sor.Supawan || Lumpinee Stadium || Bangkok, Thailand || KO (Head Kick) || 3 || |- ! style=background:white colspan=9 |{{small|Wins the Lumpinee Stadium Flyweight (112 lbs) title.}}
|- style="background:#cfc;" | 1990-06-08 || Win ||align=left|{{flagicon|THA}} Pongsiri Por.Ruamrudee || Lumpinee Stadium || Bangkok, Thailand || KO (Punches) || 3 ||
|- style="background:#cfc;" | 1990-04-27 || Win ||align=left|{{flagicon|THA}} Pongsiri Por.Ruamrudee || Lumpinee Stadium || Bangkok, Thailand || Decision || 5 || 3:00
|- style="background:#cfc;" | 1990-04-10 || Win ||align=left|{{flagicon|THA}} Toto Pongsawang || Lumpinee Stadium || Bangkok, Thailand || Decision || 5 || 3:00
|- style="background:#cfc;" | 1990-03-06 || Win ||align=left|{{flagicon|THA}} Toto Pongsawang || Lumpinee Stadium || Bangkok, Thailand || Decision || 5 || 3:00
|- style="background:#cfc;" | 1990-02-10 || Win ||align=left|{{flagicon|THA}} Paruhatlek Sitchunthong || Lumpinee Stadium || Bangkok, Thailand || Decision || 5 || 3:00
|- style="background:#fbb;" | 1989-12-18 || Loss ||align=left|{{flagicon|THA}} Pairojnoi Sor Siamchai || Lumpinee Stadium || Bangkok, Thailand || Decision || 5 || 3:00
|- style="background:#cfc;" | 1989-11-20 || Win ||align=left|{{flagicon|THA}} Hippy Singmanee || Onesongchai + Jao Mangkorn Rajadamnern Stadium || Bangkok, Thailand || Decision || 5 || 3:00
|- style="background:#fbb;" | 1989-09-08 || Loss ||align=left|{{flagicon|THA}} Hippy Singmanee || Lumpinee Stadium || Bangkok, Thailand || Decision || 5 || 3:00 |- ! style=background:white colspan=9 |{{small|For the Lumpinee Stadium Light Flyweight (108 lbs) title.}}
|- style="background:#fbb;" | 1989-08-08 || Loss ||align=left|{{flagicon|THA}} Toto Pongsawang || Lumpinee Stadium || Bangkok, Thailand || TKO (Doctor stoppage) || 4 ||
|- style="background:#cfc;" | 1989-06-06 || Win ||align=left|{{flagicon|THA}} Toto Pongsawang || Lumpinee Stadium || Bangkok, Thailand || Decision || 5 || 3:00
|- style="background:#cfc;" | 1989-05-09 || Win ||align=left|{{flagicon|THA}} Panomrung Sit Sor Wor Por || Lumpinee Stadium || Bangkok, Thailand || Decision || 5 || 3:00
|- style="background:#cfc;" | 1989-02-28 || Win ||align=left|{{flagicon|THA}} Chartchainoi Chaorai-Oi || Lumpinee Stadium || Bangkok, Thailand || Decision || 5 || 3:00
|- style="background:#cfc;" | 1989-01-13 || Win ||align=left|{{flagicon|THA}} Surin Witthayakhon || Lumpinee Stadium || Bangkok, Thailand || Decision || 5 || 3:00
|- style="background:#cfc;" | 1988-12-20 || Win ||align=left|{{flagicon|THA}} Thanongdet Kiatphayathai || Lumpinee Stadium || Bangkok, Thailand || Decision || 5 || 3:00
|- style="background:#cfc;" | 1988-11-15 || Win ||align=left|{{flagicon|THA}} Sukkasem Dechchawalit || Lumpinee Stadium || Bangkok, Thailand || Decision || 5 || 3:00
|- style="background:#cfc;" | 1988-10-14 || Win ||align=left|{{flagicon|THA}} Pimaranlek Sitaran || Lumpinee Stadium || Bangkok, Thailand || Decision || 5 || 3:00
|- style="background:#fbb;" | 1988-09-30 || Loss ||align=left|{{flagicon|THA}} Chartchainoi Chaorai-Oi || Lumpinee Stadium || Bangkok, Thailand || Decision || 5 || 3:00
|- style="background:#cfc;" | 1988-06-07 || Win ||align=left|{{flagicon|THA}} Rungroj Singlanthong || Lumpinee Stadium || Bangkok, Thailand || Decision || 5 || 3:00
|- style="background:#fbb;" | 1988-03-22 || Loss ||align=left|{{flagicon|THA}} Chartchainoi Chaorai-Oi || Lumpinee Stadium || Bangkok, Thailand || Decision || 5 || 3:00
|- style="background:#fbb;" | 1988-01-22 || Loss ||align=left|{{flagicon|THA}} Pongsiri Por.Ruamrudee || Lumpinee Stadium || Bangkok, Thailand || Decision || 5 || 3:00
|- | colspan=9 | '''''Legend''''': {{legend2|#CCFFCC|Win |border=1px solid #CCFFCC}} {{legend2|#FFBBBB|Loss |border=1px solid #FFBBBB}} {{legend2|#c5d2ea|Draw/No contest |border=1px solid #c5d2ea}} {{legend2|White|Notes |border=1px solid #AAAAAA}} {{end}}
==References== {{reflist}}
{{DEFAULTSORT:Muangsurin, Chainoi}} Category:1967 births Category:Living people Chainoi Muangsurin