| Birth date | 27 October 1982 (age 43) |
|---|---|
| Birth place | Rufino, Argentina |
| Careerprizemoney | $129,022 |
| Singlesrecord | 0-0 |
| Singlestitles | 0 |
| Highestsinglesranking | No. 328 (4 October 2004) |
| Doublesrecord | 1–1 |
| Doublestitles | 0 |
| Highestdoublesranking | No. 166 (6 July 2009) |
Alejandro Fabbri (born 27 October 1982) is an Argentine tennis coach and former professional tennis player.
Fabbri was born in Rufino, a small city in Santa Fe, where he grew up playing in the same age group as Guillermo Coria, also a native of Rufino. Turning professional in 2001, he reached a career high singles ranking of 328 in the world, which he attained in 2004.[1] He made his only ATP Tour main draw in 2007 at the Croatia Open Umag, partnering Carlos Berlocq to the quarter-finals of the doubles. His biggest title win was also in doubles, at the 2008 Asunción Challenger.[2] He won a further 21 doubles titles at ITF Futures level, as well as seven Futures titles in singles.
Since retiring from professional tennis he has worked as a tennis coach and in 2021 he joined the coaching team of Diego Schwartzman, assisting Juan Ignacio Chela.[3] He was the coach of Hugo Dellien when the Bolivian broke through for his first Challenger title in 2018 and before that was the coach of Víctor Estrella Burgos.[4][5]
Challenger/Futures titles
Singles
| Legend |
|---|
| ITF Futures (7) |
| No. | Date | Tournament | Tier | Surface | Opponent | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jun-04 | Mexico F8, Torreón | Futures | Hard | Rodrigo-Antonio Grilli | 6–4, 6–3 |
| 2. | Jun-04 | USA F14, Sunnyvale | Futures | Hard | K. J. Hippensteel | 6–4, 6–3 |
| 3. | Aug-07 | Argentina F14, Bahía Blanca | Futures | Clay | Diego Veronelli | 3–6, 6–2, 6–0 |
| 4. | Sep-07 | Argentina F15, Buenos Aires | Futures | Clay | Damián Patriarca | 6–7(5), 6–3 ret |
| 5. | Nov-07 | Uruguay F1, Montevideo | Futures | Clay | Cristian Villagrán | 3–6, 7–6(3), 6–3 |
| 6. | Dec-08 | Argentina F17, Tucumán | Futures | Clay | Diego Álvarez | 7–5, 2–6, 6–0 |
| 7. | Oct-09 | Argentina F19, San Juan | Futures | Clay | Marcos Conocente | 6–2, 6–4 |
Doubles
| Legend |
|---|
| ATP Challenger (1) |
| ITF Futures (21) |
| No. | Date | Tournament | Tier | Surface | Partner | Opponents | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Oct 2011 | Argentina F19, Mendoza | Futures | Clay | Jonathan Gonzalia | Martín Alund Renzo Olivo | 6–3, 6–0 |
| 2. | Sep 2011 | Argentina F16, Santiago del Estero | Futures | Clay | Jonathan Gonzalia | Juan-Pablo Amado Andrea Collarini | 7–4(4), 6–4 |
| 3. | Aug 2011 | Argentina F12, Neuquén | Futures | Clay | Juan-Pablo Villar | Tomas Buchhass Mateo Nicolas Martinez | 6–4, 1–6, [10–5] |
| 4. | Aug 2011 | Argentina F10, Buenos Aires | Futures | Clay | Guillermo Bujniewicz | Guillermo Carry Facundo Mena | 4–6, 6–3, [10–8] |
| 5. | Jun 2011 | Italy F13, Parma | Futures | Clay | Juan-Martín Aranguren | Omar Giacalone Gianluca Naso | 6–4, 7–6(5) |
| 6. | May 2010 | Italy F10, Cesena | Futures | Clay | Juan-Martín Aranguren | Pablo Santos Gabriel Trujillo Soler | 6–2, 7–6(2) |
| 7. | May 2010 | Italy F8, Pozzuoli | Futures | Clay | Juan-Martín Aranguren | Dan Evans Laurynas Grigelis | 6–4, 7–6(4) |
| 8. | Nov 2009 | Argentina F22, Bahía Blanca | Futures | Clay | Jonathan Gonzalia | Mariano Benedicti Marco Trungelliti | 6–2, 6–2 |
| 9. | Oct 2009 | Argentina F19, San Juan | Futures | Clay | Diego Cristin | Alejandro Kon Juan-Manuel Valverde | 3–6, 6–4, [10–6] |
| 10. | Oct 2009 | Argentina F18, La Rioja | Futures | Clay | Diego Cristin | Guillermo Durán Valentin Florez | 7–6(4), 7–6(9) |
| 11. | Sep 2009 | Argentina F16, Salta | Futures | Clay | Leandro Migani | Facundo Argüello Agustin Picco | 6–3, 3–6, [10–7] |
| 12. | May 2009 | Italy F10, Pozzuoli | Futures | Clay | Juan-Martín Aranguren | Leonardo Azzaro Walter Trusendi | 6–4, 6–4 |
| 1. | Oct 2008 | Asunción Challenger, Asunción | Challenger | Clay | Leonardo Mayer | Martín García Mariano Hood | 7–5, 6–4 |
| 13. | Mar 2008 | Egypt F1, Cairo | Futures | Clay | Juan-Martín Aranguren | Karim Maamoun Sherif Sabry | 7–5, 6–4 |
| 14. | Aug 2007 | Argentina F14, Bahía Blanca | Futures | Clay | Damián Patriarca | Guillermo Bujniewicz Damian Listingart | 6–1, 6–1 |
| 15. | May 2007 | Italy F14, Pozzuoli | Futures | Clay | Antonio Pastorino | Sergei Demekhine Luca Vanni | 6–1, 7–5 |
| 16. | Apr 2007 | Italy F12, Piacenza | Futures | Clay | Guillermo Carry | Ivan Cerović Alexandros Jakupovic | 5–7, 6–4, 6–3 |
| 17. | Apr 2007 | Italy F11, Padua | Futures | Clay | Gabriel Trujillo Soler | Blaž Kavčič Grega Žemlja | 7–6(5), 6–2 |
| 18. | Sep 2006 | Brazil F11, Goiânia | Futures | Clay | Márcio Torres | Carlos Cirne-Lima Renato Silveira | 6–4, 6–3 |
| 19. | Oct 2005 | Chile F4, Santiago | Futures | Clay | Martín Vilarrubí | Juan-Pablo Amado Agustin Tarantino | 6–1, 6–2 |
| 20. | Oct 2005 | Bolivia F2, Santa Cruz | Futures | Clay | Martín Vilarrubí | Máximo González Damián Patriarca | 7–6(4), 6–4 |
| 21. | Sep 2005 | Bolivia F1, Cochabamba | Futures | Clay | Martín Vilarrubí | Juan-Pablo Amado Agustin Tarantino | 2–6, 6–2, 6–1 |
References
- ^ Popolo, Hugo Del (24 March 2014). "Alejandro Fabbri" (in Spanish). rufinoweb.com.ar
- ^ "Alejandro Fabbri admira a Pagani" (in Spanish). Olé. 26 November 2010.
- ^ "SCHWARTZMAN NO ENCUENTRA LA SALIDA: CAYÓ CON GASQUET Y SE DESPIDIÓ DE LYON" (in Spanish). El Gráfico. 20 May 2021.
- ^ "De Rufino al tenis mundial" (in Spanish). La Tribuna del Sur. 26 April 2018.
- ^ "El cuento de Viti Estrella Burgos, el domador de la altura que en Quito se sentía como Rafa Nadal en Roland Garros" (in es-AR). La Nación. 5 March 2020.