{{Infobox badminton event |name = 2012 Australia Open Grand Prix Gold |image = |caption = |dates = {{start date|2012|04|03}} - {{end date|2012|04|08}} |number_edition = |level = BWF Grand Prix Gold and Grand Prix |prize_money = 120,000 |other = |venue = Sydney Convention and Exhibition Centre |location = Sydney, Australia }}

The '''2012 Australia Open Grand Prix Gold''' was the third grand prix gold and grand prix tournament of the '''2012 BWF Grand Prix Gold and Grand Prix'''. The tournament was held in Sydney Convention and Exhibition Centre, Sydney, Australia April 3 until April 8, 2012 and had a total purse of $120,000.<ref>[http://bwf.tournamentsoftware.com/sport/tournament.aspx?id=71CAB636-49EC-470A-8B08-E9E0A743CCE0 tournamentsoftware.com]</ref>

==Men's singles== ===Seeds=== {{colbegin}} # {{flagicon|CHN}} '''Chen Jin (champion)''' # {{flagicon|JPN}} Sho Sasaki ''(semi-final)'' # {{flagicon|INA}} Simon Santoso ''(semi-final)'' # {{flagicon|VIE}} Nguyen Tien Minh ''(final)'' # {{flagicon|INA}} Taufik Hidayat ''(quarter-final)'' # {{flagicon|INA}} Tommy Sugiarto ''(first round)'' # {{flagicon|KOR}} Shon Wan-Ho ''(quarter-final)'' # {{flagicon|HKG}} Wong Wing Ki ''(second round)'' # {{flagicon|HKG}} Hu Yun ''(third round)'' # {{flagicon|INA}} Dionysius Hayom Rumbaka ''(withdrew)'' # {{flagicon|IND}} Ajay Jayaram ''(third round)'' # {{flagicon|THA}} Boonsak Ponsana ''(third round)'' # {{flagicon|IND}} Kashyap Parupalli ''(second round)'' # {{flagicon|MAS}} Muhammad Hafiz Hashim ''(withdrew)'' # {{flagicon|INA}} Alamsyah Yunus ''(quarter-final)'' # {{flagicon|TPE}} Hsueh Hsuan-Yi ''(second round)'' {{colend}}

===Finals=== {{8TeamBracket-Tennis3 | RD1=Quarterfinals | RD2=Semifinals | RD3=Final | team-width=175

| RD1-seed1=1 | RD1-team1='''{{flagicon|CHN}} Chen Jin''' | RD1-score1-1='''21''' | RD1-score1-2='''21''' | RD1-score1-3= | RD1-seed2=&nbsp; | RD1-team2={{flagicon|JPN}} Takuma Ueda | RD1-score2-1=17 | RD1-score2-2=19 | RD1-score2-3=

| RD1-seed3=3 | RD1-team3='''{{flagicon|INA}} Simon Santoso''' | RD1-score3-1='''21''' | RD1-score3-2=12 | RD1-score3-3='''21''' | RD1-seed4=7 | RD1-team4={{flagicon|KOR}} Shon Wan-Ho | RD1-score4-1=15 | RD1-score4-2='''21''' | RD1-score4-3=10

| RD1-seed5=15 | RD1-team5={{flagicon|INA}} Alamsyah Yunus | RD1-score5-1=9 | RD1-score5-2=16 | RD1-score5-3= | RD1-seed6=4 | RD1-team6='''{{flagicon|VIE}} Nguyen Tien Minh''' | RD1-score6-1='''21''' | RD1-score6-2='''21''' | RD1-score6-3=

| RD1-seed7=5 | RD1-team7={{flagicon|INA}} Taufik Hidayat | RD1-score7-1=11 | RD1-score7-2=20 | RD1-score7-3= | RD1-seed8=2 | RD1-team8='''{{flagicon|JPN}} Sho Sasaki''' | RD1-score8-1='''21''' | RD1-score8-2='''22''' | RD1-score8-3=

| RD2-seed1=1 | RD2-team1='''{{flagicon|CHN}} Chen Jin''' | RD2-score1-1='''22''' | RD2-score1-2='''21''' | RD2-score1-3= | RD2-seed2=3 | RD2-team2={{flagicon|INA}} Simon Santoso | RD2-score2-1=20 | RD2-score2-2=15 | RD2-score2-3=

| RD2-seed3=4 | RD2-team3='''{{flagicon|VIE}} Nguyen Tien Minh''' | RD2-score3-1='''21''' | RD2-score3-2='''21''' | RD2-score3-3= | RD2-seed4=2 | RD2-team4={{flagicon|JPN}} Sho Sasaki | RD2-score4-1=19 | RD2-score4-2=11 | RD2-score4-3=

| RD3-seed1=1 | RD3-team1='''{{flagicon|CHN}} Chen Jin''' | RD3-score1-1='''21''' | RD3-score1-2='''21''' | RD3-score1-3= | RD3-seed2=4 | RD3-team2={{flagicon|VIE}} Nguyen Tien Minh | RD3-score2-1=11 | RD3-score2-2=12 | RD3-score2-3= }}

===Top half=== ====Section 1==== {{8TeamBracket-Tennis3 | RD1=First Round | RD2=Second Round | RD3=Third Round

|team-width=150

| RD1-seed1=1 | RD1-team1='''{{flagicon|CHN}} Chen J''' | RD1-score1-1='''21''' | RD1-score1-2=16 | RD1-score1-3='''21''' | RD1-seed2=&nbsp; | RD1-team2={{flagicon|TPE}} Lin Y-H | RD1-score2-1=13 | RD1-score2-2='''21''' | RD1-score2-3=12

| RD1-seed3=Q7 | RD1-team3={{flagicon|AUS}} J Hutton | RD1-score3-1=15 | RD1-score3-2=15 | RD1-score3-3= | RD1-seed4=PFQ | RD1-team4='''{{flagicon|AUS}} N David''' | RD1-score4-1='''21''' | RD1-score4-2='''21''' | RD1-score4-3=

| RD1-seed5=PFQ | RD1-team5='''{{flagicon|AUS}} N Tang''' | RD1-score5-1='''21''' | RD1-score5-2='''23''' | RD1-score5-3= | RD1-seed6=&nbsp; | RD1-team6={{flagicon|AUS}} T Pham | RD1-score6-1=16 | RD1-score6-2=21 | RD1-score6-3=

| RD1-seed7=&nbsp; | RD1-team7='''{{flagicon|MAS}} Lok CC''' | RD1-score7-1= | RD1-score7-2= | RD1-score7-3= | RD1-seed8=PFQ | RD1-team8={{flagicon|AUS}} C Chen | RD1-score8-1=wo | RD1-score8-2= | RD1-score8-3=

| RD2-seed1=1 | RD2-team1='''{{flagicon|CHN}} Chen J''' | RD2-score1-1='''21''' | RD2-score1-2='''21''' | RD2-score1-3= | RD2-seed2=PFQ | RD2-team2={{flagicon|AUS}} N David | RD2-score2-1=9 | RD2-score2-2=5 | RD2-score2-3=

| RD2-seed3=PFQ | RD2-team3={{flagicon|AUS}} N Tang | RD2-score3-1=10 | RD2-score3-2=11 | RD2-score3-3= | RD2-seed4=&nbsp; | RD2-team4='''{{flagicon|MAS}} Lok CC''' | RD2-score4-1='''21''' | RD2-score4-2='''21''' | RD2-score4-3=

| RD3-seed1=1 | RD3-team1='''{{flagicon|CHN}} Chen J''' | RD3-score1-1='''21''' | RD3-score1-2='''21''' | RD3-score1-3= | RD3-seed2=&nbsp; | RD3-team2={{flagicon|MAS}} Lok CC | RD3-score2-1=12 | RD3-score2-2=17 | RD3-score2-3= }}

====Section 2==== {{8TeamBracket-Tennis3 | RD1=First Round | RD2=Second Round | RD3=Third Round

|team-width=150

| RD1-seed1=8 | RD1-team1='''{{flagicon|HKG}} Wong WK''' | RD1-score1-1='''21''' | RD1-score1-2='''21''' | RD1-score1-3= | RD1-seed2=Q1 | RD1-team2={{flagicon|AUS}} G Ho | RD1-score2-1=4 | RD1-score2-2=4 | RD1-score2-3=

| RD1-seed3=&nbsp; | RD1-team3='''{{flagicon|THA}} S Avihingsanon''' | RD1-score3-1='''21''' | RD1-score3-2='''21''' | RD1-score3-3= | RD1-seed4=Q6 | RD1-team4={{flagicon|NZL}} M Phillips | RD1-score4-1=13 | RD1-score4-2=10 | RD1-score4-3=

| RD1-seed5=PFQ | RD1-team5={{flagicon|AUS}} M Wheller | RD1-score5-1=16 | RD1-score5-2='''21''' | RD1-score5-3=9 | RD1-seed6=Q5 | RD1-team6='''{{flagicon|AUS}} A Joe''' | RD1-score6-1='''21''' | RD1-score6-2=17 | RD1-score6-3='''21'''

| RD1-seed7=Q3 | RD1-team7={{flagicon|AUS}} E Ng | RD1-score7-1=2 | RD1-score7-2=0 | RD1-score7-3= | RD1-seed8=&nbsp; | RD1-team8='''{{flagicon|JPN}} T Ueda''' | RD1-score8-1='''21''' | RD1-score8-2='''21''' | RD1-score8-3=

| RD2-seed1=8 | RD2-team1={{flagicon|HKG}} Wong WK | RD2-score1-1=20 | RD2-score1-2='''21''' | RD2-score1-3=17 | RD2-seed2=&nbsp; | RD2-team2='''{{flagicon|THA}} S Avihingsanon''' | RD2-score2-1='''22''' | RD2-score2-2=18 | RD2-score2-3='''21'''

| RD2-seed3=Q5 | RD2-team3={{flagicon|AUS}} A Joe | RD2-score3-1=11 | RD2-score3-2=5 | RD2-score3-3= | RD2-seed4=&nbsp; | RD2-team4='''{{flagicon|JPN}} T Ueda''' | RD2-score4-1='''21''' | RD2-score4-2='''21''' | RD2-score4-3=

| RD3-seed1=&nbsp; | RD3-team1={{flagicon|THA}} S Avihingsanon | RD3-score1-1=14 | RD3-score1-2=11 | RD3-score1-3= | RD3-seed2=&nbsp; | RD3-team2='''{{flagicon|JPN}} T Ueda''' | RD3-score2-1='''21''' | RD3-score2-2='''21''' | RD3-score2-3= }}

====Section 3==== {{8TeamBracket-Tennis3 | RD1=First Round | RD2=Second Round | RD3=Third Round

|team-width=150

| RD1-seed1=3 | RD1-team1='''{{flagicon|INA}} S Santoso''' | RD1-score1-1='''21''' | RD1-score1-2='''21''' | RD1-score1-3= | RD1-seed2=&nbsp; | RD1-team2={{flagicon|NZL}} J Wu | RD1-score2-1=8 | RD1-score2-2=13 | RD1-score2-3=

| RD1-seed3=&nbsp; | RD1-team3={{flagicon|AUS}} L Chong | RD1-score3-1=8 | RD1-score3-2=14 | RD1-score3-3= | RD1-seed4=&nbsp; | RD1-team4='''{{flagicon|SIN}} A Chen''' | RD1-score4-1='''21''' | RD1-score4-2='''21''' | RD1-score4-3=

| RD1-seed5=16 | RD1-team5='''{{flagicon|TPE}} Hsueh H-Y''' | RD1-score5-1='''21''' | RD1-score5-2='''21''' | RD1-score5-3= | RD1-seed6=&nbsp; | RD1-team6={{flagicon|NZL}} A Richardson | RD1-score6-1=9 | RD1-score6-2=19 | RD1-score6-3=

| RD1-seed7=&nbsp; | RD1-team7='''{{flagicon|HKG}} Chan YK''' | RD1-score7-1='''21''' | RD1-score7-2='''21''' | RD1-score7-3= | RD1-seed8=&nbsp; | RD1-team8={{flagicon|SVK}} M Matejka | RD1-score8-1=10 | RD1-score8-2=11 | RD1-score8-3=

| RD2-seed1=3 | RD2-team1='''{{flagicon|INA}} S Santoso''' | RD2-score1-1='''21''' | RD2-score1-2='''21''' | RD2-score1-3= | RD2-seed2=&nbsp; | RD2-team2={{flagicon|SIN}} A Chen | RD2-score2-1=9 | RD2-score2-2=14 | RD2-score2-3=

| RD2-seed3=16 | RD2-team3={{flagicon|TPE}} Hsueh H-Y | RD2-score3-1=13 | RD2-score3-2='''23''' | RD2-score3-3=17 | RD2-seed4=&nbsp; | RD2-team4='''{{flagicon|HKG}} Chan YK''' | RD2-score4-1='''21''' | RD2-score4-2=21 | RD2-score4-3='''21'''

| RD3-seed1=3 | RD3-team1='''{{flagicon|INA}} S Santoso''' | RD3-score1-1='''21''' | RD3-score1-2=15 | RD3-score1-3='''21''' | RD3-seed2=&nbsp; | RD3-team2={{flagicon|HKG}} Chan YK | RD3-score2-1=16 | RD3-score2-2='''21''' | RD3-score2-3=17 }}

====Section 4==== {{8TeamBracket-Tennis3 | RD1=First Round | RD2=Second Round | RD3=Third Round

|team-width=150

| RD1-seed1=7 | RD1-team1='''{{flagicon|KOR}} Shon W-H''' | RD1-score1-1='''21''' | RD1-score1-2='''21''' | RD1-score1-3= | RD1-seed2=&nbsp; | RD1-team2={{flagicon|MAS}} A Abdul Latif | RD1-score2-1=10 | RD1-score2-2=12 | RD1-score2-3=

| RD1-seed3=PFQ | RD1-team3={{flagicon|AUS}} C Choong | RD1-score3-1=13 | RD1-score3-2=17 | RD1-score3-3= | RD1-seed4=&nbsp; | RD1-team4='''{{flagicon|AUS}} B Kwok''' | RD1-score4-1='''21''' | RD1-score4-2='''21''' | RD1-score4-3=

| RD1-seed5=11 | RD1-team5='''{{flagicon|IND}} A Jayaram''' | RD1-score5-1='''21''' | RD1-score5-2='''21''' | RD1-score5-3= | RD1-seed6=&nbsp; | RD1-team6={{flagicon|AUS}} M Fariman | RD1-score6-1=10 | RD1-score6-2=12 | RD1-score6-3=

| RD1-seed7=&nbsp; | RD1-team7='''{{flagicon|MAS}} K Yogendran''' | RD1-score7-1='''21''' | RD1-score7-2='''21''' | RD1-score7-3= | RD1-seed8=Q2 | RD1-team8={{flagicon|AUS}} G Lau | RD1-score8-1=8 | RD1-score8-2=7 | RD1-score8-3=

| RD2-seed1=7 | RD2-team1='''{{flagicon|KOR}} Shon W-H''' | RD2-score1-1='''21''' | RD2-score1-2='''21''' | RD2-score1-3= | RD2-seed2=&nbsp; | RD2-team2={{flagicon|AUS}} B Kwok | RD2-score2-1=7 | RD2-score2-2=10 | RD2-score2-3=

| RD2-seed3=11 | RD2-team3='''{{flagicon|IND}} A Jayaram''' | RD2-score3-1='''21''' | RD2-score3-2='''21''' | RD2-score3-3= | RD2-seed4=&nbsp; | RD2-team4={{flagicon|MAS}} K Yogendran | RD2-score4-1=16 | RD2-score4-2=9 | RD2-score4-3=

| RD3-seed1=7 | RD3-team1='''{{flagicon|KOR}} Shon W-H''' | RD3-score1-1=19 | RD3-score1-2='''21''' | RD3-score1-3='''21''' | RD3-seed2=11 | RD3-team2={{flagicon|IND}} A Jayaram | RD3-score2-1='''21''' | RD3-score2-2=12 | RD3-score2-3=10 }}

===Bottom half=== ====Section 5==== {{8TeamBracket-Tennis3 | RD1=First Round | RD2=Second Round | RD3=Third Round

|team-width=150

| RD1-seed1=&nbsp; | RD1-team1='''{{flagicon|INA}} S Kuncoro''' | RD1-score1-1='''21''' | RD1-score1-2='''21''' | RD1-score1-3= | RD1-seed2=Q4 | RD1-team2={{flagicon|AUS}} R Henderson | RD1-score2-1=4 | RD1-score2-2=6 | RD1-score2-3=

| RD1-seed3=&nbsp; | RD1-team3={{flagicon|MAS}} Z Zulkiffli | RD1-score3-1=17 | RD1-score3-2=12 | RD1-score3-3= | RD1-seed4=15 | RD1-team4='''{{flagicon|INA}} A Yunus''' | RD1-score4-1='''21''' | RD1-score4-2='''21''' | RD1-score4-3=

| RD1-seed5=&nbsp; | RD1-team5={{flagicon|SVK}} J Vicen | RD1-score5-1=19 | RD1-score5-2='''21''' | RD1-score5-3=8 | RD1-seed6=&nbsp; | RD1-team6='''{{flagicon|ISR}} M Zilberman''' | RD1-score6-1='''21''' | RD1-score6-2=12 | RD1-score6-3='''21'''

| RD1-seed7=&nbsp; | RD1-team7='''{{flagicon|KOR}} Hong J-H''' | RD1-score7-1='''21''' | RD1-score7-2='''21''' | RD1-score7-3= | RD1-seed8=6 | RD1-team8={{flagicon|INA}} T Sugiarto | RD1-score8-1=15 | RD1-score8-2=9 | RD1-score8-3=

| RD2-seed1=&nbsp; | RD2-team1={{flagicon|INA}} S Kuncoro | RD2-score1-1=11 | RD2-score1-2='''21''' | RD2-score1-3=11 | RD2-seed2=15 | RD2-team2='''{{flagicon|INA}} A Yunus''' | RD2-score2-1='''21''' | RD2-score2-2=8 | RD2-score2-3='''21'''

| RD2-seed3=&nbsp; | RD2-team3={{flagicon|ISR}} M Zilberman | RD2-score3-1=15 | RD2-score3-2=9 | RD2-score3-3= | RD2-seed4=&nbsp; | RD2-team4='''{{flagicon|KOR}} Hong J-H''' | RD2-score4-1='''21''' | RD2-score4-2='''21''' | RD2-score4-3=

| RD3-seed1=15 | RD3-team1='''{{flagicon|INA}} A Yunus''' | RD3-score1-1='''21''' | RD3-score1-2='''21''' | RD3-score1-3= | RD3-seed2=&nbsp; | RD3-team2={{flagicon|KOR}} Hong J-H | RD3-score2-1=19 | RD3-score2-2=17 | RD3-score2-3= }}

====Section 6==== {{8TeamBracket-Tennis3 | RD1=First Round | RD2=Second Round | RD3=Third Round

|team-width=150

| RD1-seed1=&nbsp; | RD1-team1={{flagicon|AUS}} J Findlay | RD1-score1-1=3 | RD1-score1-2=7 | RD1-score1-3= | RD1-seed2=&nbsp; | RD1-team2='''{{flagicon|MAS}} Chan KB''' | RD1-score2-1='''21''' | RD1-score2-2='''21''' | RD1-score2-3=

| RD1-seed3=&nbsp; | RD1-team3={{flagicon|NED}} E Pang | RD1-score3-1=18 | RD1-score3-2='''21''' | RD1-score3-3=13 | RD1-seed4=13 | RD1-team4='''{{flagicon|IND}} K Parupalli''' | RD1-score4-1='''21''' | RD1-score4-2=8 | RD1-score4-3='''21'''

| RD1-seed5=&nbsp; | RD1-team5='''{{flagicon|IRI}} K Mehrabi''' | RD1-score5-1='''21''' | RD1-score5-2='''21''' | RD1-score5-3= | RD1-seed6=&nbsp; | RD1-team6={{flagicon|AUS}} H Buendia | RD1-score6-1=11 | RD1-score6-2=10 | RD1-score6-3=

| RD1-seed7=&nbsp; | RD1-team7={{flagicon|AUS}} N Oon | RD1-score7-1=8 | RD1-score7-2=10 | RD1-score7-3= | RD1-seed8=4 | RD1-team8='''{{flagicon|VIE}} Nguyen TM''' | RD1-score8-1='''21''' | RD1-score8-2='''21''' | RD1-score8-3=

| RD2-seed1=&nbsp; | RD2-team1='''{{flagicon|MAS}} Chan KB''' | RD2-score1-1='''21''' | RD2-score1-2=17 | RD2-score1-3='''21''' | RD2-seed2=13 | RD2-team2={{flagicon|IND}} K Parupalli | RD2-score2-1=17 | RD2-score2-2='''21''' | RD2-score2-3=9

| RD2-seed3=&nbsp; | RD2-team3={{flagicon|IRI}} K Mehrabi | RD2-score3-1=8 | RD2-score3-2=4 | RD2-score3-3= | RD2-seed4=4 | RD2-team4='''{{flagicon|VIE}} Nguyen TM''' | RD2-score4-1='''21''' | RD2-score4-2='''21''' | RD2-score4-3=

| RD3-seed1=&nbsp; | RD3-team1={{flagicon|MAS}} Chan KB | RD3-score1-1='''21''' | RD3-score1-2=18 | RD3-score1-3=12 | RD3-seed2=4 | RD3-team2='''{{flagicon|VIE}} Nguyen TM''' | RD3-score2-1=18 | RD3-score2-2='''21''' | RD3-score2-3='''21''' }}

====Section 7==== {{8TeamBracket-Tennis3 | RD1=First Round | RD2=Second Round | RD3=Third Round

|team-width=150

| RD1-seed1=&nbsp; | RD1-team1={{flagicon|AUS}} P S Low | RD1-score1-1=6 | RD1-score1-2=11 | RD1-score1-3= | RD1-seed2=&nbsp; | RD1-team2='''{{flagicon|THA}} T Saensomboonsuk''' | RD1-score2-1='''21''' | RD1-score2-2='''21''' | RD1-score2-3=

| RD1-seed3=&nbsp; | RD1-team3={{flagicon|CHN}} Qiao B | RD1-score3-1=18 | RD1-score3-2=19 | RD1-score3-3= | RD1-seed4=12 | RD1-team4='''{{flagicon|THA}} B Ponsana''' | RD1-score4-1='''21''' | RD1-score4-2='''21''' | RD1-score4-3=

| RD1-seed5=&nbsp; | RD1-team5='''{{flagicon|NZL}} J Eunson''' | RD1-score5-1=19 | RD1-score5-2='''21''' | RD1-score5-3='''21''' | RD1-seed6=&nbsp; | RD1-team6={{flagicon|AUS}} Chew HW | RD1-score6-1='''21''' | RD1-score6-2=14 | RD1-score6-3=9

| RD1-seed7=&nbsp; | RD1-team7={{flagicon|AUS}} W Caulkett | RD1-score7-1=12 | RD1-score7-2=14 | RD1-score7-3= | RD1-seed8=5 | RD1-team8='''{{flagicon|INA}} T Hidayat''' | RD1-score8-1='''21''' | RD1-score8-2='''21''' | RD1-score8-3=

| RD2-seed1=&nbsp; | RD2-team1={{flagicon|THA}} T Saensomboonsuk | RD2-score1-1=16 | RD2-score1-2=8 | RD2-score1-3= | RD2-seed2=12 | RD2-team2='''{{flagicon|THA}} B Ponsana''' | RD2-score2-1='''21''' | RD2-score2-2='''21''' | RD2-score2-3=

| RD2-seed3=&nbsp; | RD2-team3={{flagicon|NZL}} J Eunson | RD2-score3-1=6 | RD2-score3-2=10 | RD2-score3-3= | RD2-seed4=5 | RD2-team4='''{{flagicon|INA}} T Hidayat''' | RD2-score4-1='''21''' | RD2-score4-2='''21''' | RD2-score4-3=

| RD3-seed1=12 | RD3-team1={{flagicon|THA}} B Ponsana | RD3-score1-1=16 | RD3-score1-2=16 | RD3-score1-3= | RD3-seed2=5 | RD3-team2='''{{flagicon|INA}} T Hidayat''' | RD3-score2-1='''21''' | RD3-score2-2='''21''' | RD3-score2-3= }}

====Section 8==== {{8TeamBracket-Tennis3 | RD1=First Round | RD2=Second Round | RD3=Third Round

|team-width=150

| RD1-seed1=&nbsp; | RD1-team1={{flagicon|TPE}} Hsu J-H | RD1-score1-1=13 | RD1-score1-2=17 | RD1-score1-3= | RD1-seed2=&nbsp; | RD1-team2='''{{flagicon|MAS}} Chong WF''' | RD1-score2-1='''21''' | RD1-score2-2='''21''' | RD1-score2-3=

| RD1-seed3=&nbsp; | RD1-team3={{flagicon|CHN}} Tian HW | RD1-score3-1=19 | RD1-score3-2=14 | RD1-score3-3= | RD1-seed4=9 | RD1-team4='''{{flagicon|HKG}} Hu Y''' | RD1-score4-1='''21''' | RD1-score4-2='''21''' | RD1-score4-3=

| RD1-seed5=Q8 | RD1-team5={{flagicon|AUS}} D Guda | RD1-score5-1=5 | RD1-score5-2=9 | RD1-score5-3= | RD1-seed6=&nbsp; | RD1-team6='''{{flagicon|MAS}} D Liew''' | RD1-score6-1='''21''' | RD1-score6-2='''21''' | RD1-score6-3=

| RD1-seed7=&nbsp; | RD1-team7={{flagicon|SIN}} D Wong | RD1-score7-1=11 | RD1-score7-2=15 | RD1-score7-3= | RD1-seed8=2 | RD1-team8='''{{flagicon|JPN}} S Sasaki''' | RD1-score8-1='''21''' | RD1-score8-2='''21''' | RD1-score8-3=

| RD2-seed1=&nbsp; | RD2-team1={{flagicon|MAS}} Chong WF | RD2-score1-1='''21''' | RD2-score1-2=11 | RD2-score1-3=19 | RD2-seed2=9 | RD2-team2='''{{flagicon|HKG}} Hu Y''' | RD2-score2-1=12 | RD2-score2-2='''21''' | RD2-score2-3='''21'''

| RD2-seed3=&nbsp; | RD2-team3={{flagicon|MAS}} D Liew | RD2-score3-1=9 | RD2-score3-2=9 | RD2-score3-3= | RD2-seed4=2 | RD2-team4='''{{flagicon|JPN}} S Sasaki''' | RD2-score4-1='''21''' | RD2-score4-2='''21''' | RD2-score4-3=

| RD3-seed1=9 | RD3-team1={{flagicon|HKG}} Hu Y | RD3-score1-1='''21''' | RD3-score1-2=11 | RD3-score1-3=19 | RD3-seed2=2 | RD3-team2='''{{flagicon|JPN}} S Sasaki''' | RD3-score2-1=15 | RD3-score2-2='''21''' | RD3-score2-3='''21''' }}

==Women's singles== ===Seeds=== {{colbegin}} # {{flagicon|CHN}} Li Xuerui ''(withdrew)'' # {{flagicon|TPE}} Cheng Shao-Chieh ''(first round)'' # {{flagicon|KOR}} Sung Ji-Hyun ''(semi-final)'' # {{flagicon|THA}} Ratchanok Inthanon ''(second round)'' # {{flagicon|KOR}} Bae Youn-Joo ''(final)'' # {{flagicon|THA}} Porntip Buranaprasertsuk ''(quarter-final)'' # {{flagicon|TPE}} Tai Tzu-Ying ''(first round)'' # {{flagicon|JPN}} Sayaka Sato ''(quarter-final)'' {{colend}}

===Finals=== {{4TeamBracket-Tennis3 | RD1=Semifinals | RD2=Final | team-width=175 | RD1-seed1=&nbsp; | RD1-team1={{flagicon|JPN}} Ai Goto | RD1-score1-1=13 | RD1-score1-2=12 | RD1-score1-3= | RD1-seed2=5 | RD1-team2='''{{flagicon|KOR}} Bae Youn-Joo''' | RD1-score2-1='''21''' | RD1-score2-2='''21''' | RD1-score2-3=

| RD1-seed3=3 | RD1-team3={{flagicon|KOR}} Sung Ji-Hyun | RD1-score3-1=15 | RD1-score3-2=12 | RD1-score3-3= | RD1-seed4=Q3 | RD1-team4='''{{flagicon|CHN}} Han Li''' | RD1-score4-1='''21''' | RD1-score4-2='''21''' | RD1-score4-3=

| RD2-seed1=5 | RD2-team1={{flagicon|KOR}} Bae Youn-Joo | RD2-score1-1=13 | RD2-score1-2=14 | RD2-score1-3= | RD2-seed2=Q3 | RD2-team2='''{{flagicon|CHN}} Han Li''' | RD2-score2-1='''21''' | RD2-score2-2='''21''' | RD2-score2-3= }}

===Top half=== ====Section 1==== {{8TeamBracket-Tennis3 | RD1=First Round | RD2=Second Round | RD3=Quarterfinals

|team-width=150

| RD1-seed1=PFQ | RD1-team1={{flagicon|AUT}} C Mayer | RD1-score1-1=15 | RD1-score1-2=11 | RD1-score1-3= | RD1-seed2=&nbsp; | RD1-team2='''{{flagicon|JPN}} A Goto''' | RD1-score2-1='''21''' | RD1-score2-2='''21''' | RD1-score2-3=

| RD1-seed3=&nbsp; | RD1-team3='''{{flagicon|INA}} A Yuswandari''' | RD1-score3-1=17 | RD1-score3-2='''21''' | RD1-score3-3='''22''' | RD1-seed4=&nbsp; | RD1-team4={{flagicon|JPN}} E Hirose | RD1-score4-1='''21''' | RD1-score4-2=15 | RD1-score4-3=20

| RD1-seed5=7 | RD1-team5={{flagicon|TPE}} Tai T-Y | RD1-score5-1=9 | RD1-score5-2=0<sup>r</sup> | RD1-score5-3= | RD1-seed6=&nbsp; | RD1-team6='''{{flagicon|JPN}} M Mitani''' | RD1-score6-1='''21''' | RD1-score6-2=2 | RD1-score6-3=

| RD1-seed7=&nbsp; | RD1-team7={{flagicon|MAS}} Tee JY | RD1-score7-1='''21''' | RD1-score7-2=13 | RD1-score7-3=18 | RD1-seed8=Q1 | RD1-team8='''{{flagicon|MAS}} L Cheah''' | RD1-score8-1=10 | RD1-score8-2='''21''' | RD1-score8-3='''21'''

| RD2-seed1=&nbsp; | RD2-team1='''{{flagicon|JPN}} A Goto''' | RD2-score1-1=14 | RD2-score1-2='''21''' | RD2-score1-3='''21''' | RD2-seed2=&nbsp; | RD2-team2={{flagicon|INA}} A Yuswandari | RD2-score2-1='''21''' | RD2-score2-2=13 | RD2-score2-3=14

| RD2-seed3=&nbsp; | RD2-team3='''{{flagicon|JPN}} M Mitani''' | RD2-score3-1='''21''' | RD2-score3-2='''21''' | RD2-score3-3= | RD2-seed4=Q1 | RD2-team4={{flagicon|MAS}} L Cheah | RD2-score4-1=15 | RD2-score4-2=12 | RD2-score4-3=

| RD3-seed1=&nbsp; | RD3-team1='''{{flagicon|JPN}} A Goto''' | RD3-score1-1= | RD3-score1-2= | RD3-score1-3= | RD3-seed2=&nbsp; | RD3-team2={{flagicon|JPN}} M Mitani | RD3-score2-1=wo | RD3-score2-2= | RD3-score2-3= }}

====Section 2==== {{8TeamBracket-Tennis3 | RD1=First Round | RD2=Second Round | RD3=Quarterfinals

|team-width=150

| RD1-seed1=4 | RD1-team1='''{{flagicon|THA}} R Inthanon''' | RD1-score1-1='''22''' | RD1-score1-2='''21''' | RD1-score1-3= | RD1-seed2=&nbsp; | RD1-team2={{flagicon|NED}} Yao J | RD1-score2-1=20 | RD1-score2-2=15 | RD1-score2-3=

| RD1-seed3=&nbsp; | RD1-team3={{flagicon|INA}} A Firdasari | RD1-score3-1='''21''' | RD1-score3-2=19 | RD1-score3-3=14 | RD1-seed4=Q2 | RD1-team4='''{{flagicon|CHN}} Wang L''' | RD1-score4-1=19 | RD1-score4-2='''21''' | RD1-score4-3='''21'''

| RD1-seed5=5 | RD1-team5='''{{flagicon|KOR}} Bae Y-J''' | RD1-score5-1='''21''' | RD1-score5-2='''21''' | RD1-score5-3= | RD1-seed6=&nbsp; | RD1-team6={{flagicon|TPE}} Pai H-M | RD1-score6-1=15 | RD1-score6-2=16 | RD1-score6-3=

| RD1-seed7=&nbsp; | RD1-team7='''{{flagicon|SIN}} Fu MT''' | RD1-score7-1='''21''' | RD1-score7-2=17 | RD1-score7-3='''21''' | RD1-seed8=&nbsp; | RD1-team8={{flagicon|HKG}} Chan TK | RD1-score8-1=12 | RD1-score8-2='''21''' | RD1-score8-3=14

| RD2-seed1=4 | RD2-team1={{flagicon|THA}} R Inthanon | RD2-score1-1='''21''' | RD2-score1-2=9 | RD2-score1-3=8 | RD2-seed2=Q2 | RD2-team2='''{{flagicon|CHN}} Wang L''' | RD2-score2-1=17 | RD2-score2-2='''21''' | RD2-score2-3='''21'''

