{{Infobox badminton event |name = 2005 China Masters |image = |caption = |dates = 29 August – 4 September 2005 |number_edition = 1 |level = |prize_money = 250000 |other = |venue = University Students' Gymnasium |location = Beijing, China |MS = Lin Dan |country_MS = CHN |WS = Zhang Ning |country_WS = CHN |MD1 = Guo Zhendong |country_MD1 = CHN |MD2 = Xie Zhongbo |country_MD2 = CHN |WD1 = Du Jing |country_WD1 = CHN |WD2 = Yu Yang |country_WD2 = CHN |XD1 = Zhang Jun |country_XD1 = CHN |XD2 = Gao Ling |country_XD2 = CHN |previous = |next = 2006 }}

The '''2005 China Masters''' was a badminton tournament which took place at the University Students' Gymnasium in Beijing, China, on 29 August–4 September 2005 and had a total purse of $250,000. This is the inaugural edition of the tournament, and rated as 6–star IBF World Grand Prix event.<ref>{{cite web |title=2005中英人寿羽毛球大师杯赛事介绍 |url=http://sports.163.com/05/0825/12/1S0KEJIG00051CE6.html |archive-url=https://web.archive.org/web/20070119064602/http://sports.163.com/05/0825/12/1S0KEJIG00051CE6.html |url-status=dead |website=sports.163.com |archive-date=19 January 2007 |access-date=11 February 2020 |language=Chinese}}</ref>

== Men's singles == === Finals === {{4TeamBracket|sets=3 | RD1=Semi-finals | RD2=Final | team-width=185

| RD1-seed1=&nbsp; | RD1-team1='''{{flagicon|CHN}} Lin Dan''' | RD1-score1-1='''15''' | RD1-score1-2='''15''' | RD1-score1-3= | RD1-seed2=&nbsp; | RD1-team2={{flagicon|CHN}} Zhu Weilun | RD1-score2-1=5 | RD1-score2-2=5 | RD1-score2-3=

| RD1-seed3=&nbsp; | RD1-team3='''{{flagicon|CHN}} Bao Chunlai''' | RD1-score3-1=13 | RD1-score3-2='''15''' | RD1-score3-3='''15''' | RD1-seed4=&nbsp; | RD1-team4={{flagicon|CHN}} Chen Yu | RD1-score4-1='''15''' | RD1-score4-2=6 | RD1-score4-3=3

| RD2-seed1=&nbsp; | RD2-team1='''{{flagicon|CHN}} Lin Dan''' | RD2-score1-1='''15''' | RD2-score1-2='''15''' | RD2-score1-3= | RD2-seed2=&nbsp; | RD2-team2={{flagicon|CHN}} Bao Chunlai | RD2-score2-1=6 | RD2-score2-2=13 | RD2-score2-3= }}

=== Top half === ==== Section 1 ==== {{8TeamBracket|byes=1 | sets = 3 | RD1=First Round | RD2=Second Round | RD3=Quarter-finals

|team-width=150

| RD1-seed1=&nbsp; | RD1-team1='''{{flagicon|CHN}} Lin Dan''' | RD1-score1-1='''15''' | RD1-score1-2='''15''' | RD1-score1-3= | RD1-seed2=&nbsp; | RD1-team2={{flagicon|MAS}} Yogendran Khrishnan | RD1-score2-1=7 | RD1-score2-2=5 | RD1-score2-3=

| RD1-seed3=&nbsp; | RD1-team3='''{{flagicon|CHN}} Chen Jin''' | RD1-score3-1='''15''' | RD1-score3-2='''15''' | RD1-score3-3= | RD1-seed4=&nbsp; | RD1-team4={{flagicon|HKG}} Wei Nan | RD1-score4-1=5 | RD1-score4-2=5 | RD1-score4-3=

| RD1-seed5=&nbsp; | RD1-team5='''{{flagicon|DEN}} Niels Christian Kaldau''' | RD1-score5-1='''15''' | RD1-score5-2='''15''' | RD1-score5-3= | RD1-seed6=&nbsp; | RD1-team6={{flagicon|CHN}} Lu Qicheng | RD1-score6-1=8 | RD1-score6-2=12 | RD1-score6-3=

| RD1-seed7=&nbsp; | RD1-team7='''{{flagicon|MAS}} Roslin Hashim''' | RD1-score7-1=8 | RD1-score7-2='''15''' | RD1-score7-3='''15''' | RD1-seed8=&nbsp; | RD1-team8={{flagicon|CHN}} Qiu Yanbo | RD1-score8-1='''15''' | RD1-score8-2=12 | RD1-score8-3=8

| RD2-seed1=&nbsp; | RD2-team1='''{{flagicon|CHN}} Lin Dan''' | RD2-score1-1='''15''' | RD2-score1-2=7 | RD2-score1-3='''15''' | RD2-seed2=&nbsp; | RD2-team2={{flagicon|CHN}} Chen Jin | RD2-score2-1=4 | RD2-score2-2='''15''' | RD2-score2-3=4

| RD2-seed3=&nbsp; | RD2-team3='''{{flagicon|DEN}} Niels Christian Kaldau''' | RD2-score3-1=10 | RD2-score3-2='''15''' | RD2-score3-3='''15''' | RD2-seed4=&nbsp; | RD2-team4={{flagicon|MAS}} Roslin Hashim | RD2-score4-1='''15''' | RD2-score4-2=3 | RD2-score4-3=12

| RD3-seed1=&nbsp; | RD3-team1='''{{flagicon|CHN}} Lin Dan''' | RD3-score1-1='''15''' | RD3-score1-2='''15''' | RD3-score1-3= | RD3-seed2=&nbsp; | RD3-team2={{flagicon|DEN}} Niels Christian Kaldau | RD3-score2-1=7 | RD3-score2-2=8 | RD3-score2-3= }}

==== Section 2 ==== {{8TeamBracket|byes=1 | sets = 3 | RD1=First Round | RD2=Second Round | RD3=Quarter-finals

|team-width=150

| RD1-seed1=&nbsp; | RD1-team1='''{{flagicon|CHN}} Chen Hong''' | RD1-score1-1='''15''' | RD1-score1-2='''15''' | RD1-score1-3= | RD1-seed2=&nbsp; | RD1-team2={{flagicon|JPN}} Shinya Ohtsuka | RD1-score2-1=7 | RD1-score2-2=7 | RD1-score2-3=

| RD1-seed3=&nbsp; | RD1-team3={{flagicon|JPN}} Yuichi Ikeda | RD1-score3-1='''15''' | RD1-score3-2=6 | RD1-score3-3=6 | RD1-seed4=&nbsp; | RD1-team4='''{{flagicon|CHN}} Zhu Weilun''' | RD1-score4-1=13 | RD1-score4-2='''15''' | RD1-score4-3='''15'''

| RD1-seed5=&nbsp; | RD1-team5='''{{flagicon|CHN}} Xia Xuanze''' | RD1-score5-1='''15''' | RD1-score5-2='''15''' | RD1-score5-3= | RD1-seed6=&nbsp; | RD1-team6={{flagicon|JPN}} Sho Sasaki | RD1-score6-1=5 | RD1-score6-2=5 | RD1-score6-3=

| RD1-seed7=&nbsp; | RD1-team7={{flagicon|WAL}} Martyn Lewis | RD1-score7-1=9 | RD1-score7-2=9 | RD1-score7-3= | RD1-seed8=&nbsp; | RD1-team8='''{{flagicon|CHN}} Wu Yunyong''' | RD1-score8-1='''15''' | RD1-score8-2='''15''' | RD1-score8-3=

| RD2-seed1=&nbsp; | RD2-team1={{flagicon|CHN}} Chen Hong | RD2-score1-1=4 | RD2-score1-2='''15''' | RD2-score1-3=11 | RD2-seed2=&nbsp; | RD2-team2='''{{flagicon|CHN}} Zhu Weilun''' | RD2-score2-1='''15''' | RD2-score2-2=4 | RD2-score2-3='''15'''

| RD2-seed3=&nbsp; | RD2-team3={{flagicon|CHN}} Xia Xuanze | RD2-score3-1=11 | RD2-score3-2='''15''' | RD2-score3-3=10 | RD2-seed4=&nbsp; | RD2-team4='''{{flagicon|CHN}} Wu Yunyong''' | RD2-score4-1='''15''' | RD2-score4-2=11 | RD2-score4-3='''15'''

| RD3-seed1=&nbsp; | RD3-team1='''{{flagicon|CHN}} Zhu Weilun''' | RD3-score1-1='''15''' | RD3-score1-2='''15''' | RD3-score1-3= | RD3-seed2=&nbsp; | RD3-team2={{flagicon|CHN}} Wu Yunyong | RD3-score2-1=5 | RD3-score2-2=4 | RD3-score2-3= }}

=== Bottom half === ==== Section 3 ==== {{8TeamBracket|byes=1 | sets = 3 | RD1=First Round | RD2=Second Round | RD3=Quarter-finals

|team-width=150

| RD1-seed1=&nbsp; | RD1-team1='''{{flagicon|CHN}} Li Yu''' | RD1-score1-1=5 | RD1-score1-2='''15''' | RD1-score1-3='''15''' | RD1-seed2=&nbsp; | RD1-team2={{flagicon|MAS}} Lee Tsuen Seng | RD1-score2-1='''15''' | RD1-score2-2=5 | RD1-score2-3=13

| RD1-seed3=&nbsp; | RD1-team3={{flagicon|CHN}} Xie Xin | RD1-score3-1=6 | RD1-score3-2='''15''' | RD1-score3-3=8 | RD1-seed4=&nbsp; | RD1-team4='''{{flagicon|MAS}} Kuan Beng Hong''' | RD1-score4-1='''15''' | RD1-score4-2=11 | RD1-score4-3='''15'''

| RD1-seed5=&nbsp; | RD1-team5='''{{flagicon|CHN}} You Hao''' | RD1-score5-1='''15''' | RD1-score5-2=15 | RD1-score5-3='''15''' | RD1-seed6=&nbsp; | RD1-team6={{flagicon|CAN}} Bobby Milroy | RD1-score6-1=6 | RD1-score6-2='''17''' | RD1-score6-3=9

| RD1-seed7=&nbsp; | RD1-team7={{flagicon|MAS}} Yeoh Kay Bin | RD1-score7-1=5 | RD1-score7-2=10 | RD1-score7-3= | RD1-seed8=&nbsp; | RD1-team8='''{{flagicon|CHN}} Bao Chunlai''' | RD1-score8-1='''15''' | RD1-score8-2='''15''' | RD1-score8-3=

| RD2-seed1=&nbsp; | RD2-team1={{flagicon|CHN}} Li Yu | RD2-score1-1=7 | RD2-score1-2='''15''' | RD2-score1-3=9 | RD2-seed2=&nbsp; | RD2-team2='''{{flagicon|MAS}} Kuan Beng Hong''' | RD2-score2-1='''15''' | RD2-score2-2=6 | RD2-score2-3='''15'''

| RD2-seed3=&nbsp; | RD2-team3={{flagicon|CHN}} You Hao | RD2-score3-1=11 | RD2-score3-2=4 | RD2-score3-3= | RD2-seed4=&nbsp; | RD2-team4='''{{flagicon|CHN}} Bao Chunlai''' | RD2-score4-1='''15''' | RD2-score4-2='''15''' | RD2-score4-3=

| RD3-seed1=&nbsp; | RD3-team1={{flagicon|MAS}} Kuan Beng Hong | RD3-score1-1=7 | RD3-score1-2=8 | RD3-score1-3= | RD3-seed2=&nbsp; | RD3-team2='''{{flagicon|CHN}} Bao Chunlai''' | RD3-score2-1='''15''' | RD3-score2-2='''15''' | RD3-score2-3= }}

==== Section 4 ==== {{8TeamBracket|byes=1 | sets = 3 | RD1=First Round | RD2=Second Round | RD3=Quarter-finals

|team-width=150

| RD1-seed1=&nbsp; | RD1-team1='''{{flagicon|CHN}} Gong Weijie''' | RD1-score1-1=w | RD1-score1-2=/ | RD1-score1-3=o | RD1-seed2=&nbsp; | RD1-team2={{flagicon|JPN}} Hidetaka Yamada | RD1-score2-1= | RD1-score2-2= | RD1-score2-3=

| RD1-seed3=&nbsp; | RD1-team3={{flagicon|CHN}} Shi Hong | RD1-score3-1=3 | RD1-score3-2=10 | RD1-score3-3= | RD1-seed4=&nbsp; | RD1-team4='''{{flagicon|HKG}} Ng Wei''' | RD1-score4-1='''15''' | RD1-score4-2='''15''' | RD1-score4-3=

| RD1-seed5=&nbsp; | RD1-team5={{flagicon|MAS}} Pei Wee Chung | RD1-score5-1=10 | RD1-score5-2=3 | RD1-score5-3= | RD1-seed6=&nbsp; | RD1-team6='''{{flagicon|CHN}} Chen Yu''' | RD1-score6-1='''15''' | RD1-score6-2='''15''' | RD1-score6-3=

| RD1-seed7=&nbsp; | RD1-team7='''{{flagicon|CHN}} Lü Yi''' | RD1-score7-1='''15''' | RD1-score7-2='''15''' | RD1-score7-3= | RD1-seed8=&nbsp; | RD1-team8={{flagicon|DEN}} Peter Gade | RD1-score8-1=13 | RD1-score8-2=12 | RD1-score8-3=

| RD2-seed1=&nbsp; | RD2-team1={{flagicon|CHN}} Gong Weijie | RD2-score1-1=11 | RD2-score1-2=6 | RD2-score1-3= | RD2-seed2=&nbsp; | RD2-team2='''{{flagicon|HKG}} Ng Wei''' | RD2-score2-1='''15''' | RD2-score2-2='''15''' | RD2-score2-3=

| RD2-seed3=&nbsp; | RD2-team3='''{{flagicon|CHN}} Chen Yu''' | RD2-score3-1='''15''' | RD2-score3-2='''15''' | RD2-score3-3= | RD2-seed4=&nbsp; | RD2-team4={{flagicon|CHN}} Lü Yi | RD2-score4-1=6 | RD2-score4-2=7 | RD2-score4-3=

| RD3-seed1=&nbsp; | RD3-team1={{flagicon|HKG}} Ng Wei | RD3-score1-1=14 | RD3-score1-2=7 | RD3-score1-3= | RD3-seed2=&nbsp; | RD3-team2='''{{flagicon|CHN}} Chen Yu''' | RD3-score2-1='''17''' | RD3-score2-2='''15''' | RD3-score2-3= }}

== Women's singles == === Finals === {{4TeamBracket|sets=3 | RD1=Semi-finals | RD2=Final | team-width=185

| RD1-seed1=&nbsp; | RD1-team1='''{{flagicon|CHN}} Zhang Ning''' | RD1-score1-1='''11''' | RD1-score1-2='''11''' | RD1-score1-3= | RD1-seed2=&nbsp; | RD1-team2={{flagicon|CHN}} Liu Jian | RD1-score2-1=9 | RD1-score2-2=4 | RD1-score2-3=

| RD1-seed3=&nbsp; | RD1-team3='''{{flagicon|HKG}} Zhou Mi''' | RD1-score3-1='''11''' | RD1-score3-2='''11''' | RD1-score3-3= | RD1-seed4=&nbsp; | RD1-team4={{flagicon|CHN}} Xie Xingfang | RD1-score4-1=9 | RD1-score4-2=7 | RD1-score4-3=

| RD2-seed1=&nbsp; | RD2-team1='''{{flagicon|CHN}} Zhang Ning''' | RD2-score1-1='''11''' | RD2-score1-2=5 | RD2-score1-3='''11''' | RD2-seed2=&nbsp; | RD2-team2={{flagicon|HKG}} Zhou Mi | RD2-score2-1=3 | RD2-score2-2='''11''' | RD2-score2-3=3 }}

=== Top half === ==== Section 1 ==== {{8TeamBracket|byes=1 | sets = 3 | RD1=First Round | RD2=Second Round | RD3=Quarter-finals

|team-width=150

| RD1-seed7=&nbsp; | RD1-team7={{flagicon|CHN}} Wang Rong | RD1-score7-1=3 | RD1-score7-2=5 | RD1-score7-3= | RD1-seed8=&nbsp; | RD1-team8='''{{flagicon|CHN}} Wang Yihan''' | RD1-score8-1='''11''' | RD1-score8-2='''11''' | RD1-score8-3=

| RD2-seed1=&nbsp; | RD2-team1='''{{flagicon|CHN}} Zhang Ning''' | RD2-score1-1=8 | RD2-score1-2='''11''' | RD2-score1-3='''11''' | RD2-seed2=&nbsp; | RD2-team2={{flagicon|CHN}} Chen Li | RD2-score2-1='''11''' | RD2-score2-2=3 | RD2-score2-3=4

| RD2-seed3=&nbsp; | RD2-team3={{flagicon|JPN}} Kanako Yonekura | RD2-score3-1=11 | RD2-score3-2=3 | RD2-score3-3= | RD2-seed4=&nbsp; | RD2-team4='''{{flagicon|CHN}} Wang Yihan''' | RD2-score4-1='''13''' | RD2-score4-2='''11''' | RD2-score4-3=

| RD3-seed1=&nbsp; | RD3-team1='''{{flagicon|CHN}} Zhang Ning''' | RD3-score1-1='''11''' | RD3-score1-2='''11''' | RD3-score1-3= | RD3-seed2=&nbsp; | RD3-team2={{flagicon|CHN}} Wang Yihan | RD3-score2-1=1 | RD3-score2-2=2 | RD3-score2-3= }}

==== Section 2 ==== {{8TeamBracket|byes=1 | sets = 3 | RD1=First Round | RD2=Second Round | RD3=Quarter-finals

|team-width=150

| RD1-seed3=&nbsp; | RD1-team3='''{{flagicon|CHN}} Jiang Yanjiao''' | RD1-score3-1=6 | RD1-score3-2='''11''' | RD1-score3-3='''11''' | RD1-seed4=&nbsp; | RD1-team4={{flagicon|CHN}} Lu Lan | RD1-score4-1='''11''' | RD1-score4-2=5 | RD1-score4-3=3

| RD1-seed7=&nbsp; | RD1-team7='''{{flagicon|CHN}} Liu Jian''' | RD1-score7-1='''11''' | RD1-score7-2='''11''' | RD1-score7-3= | RD1-seed8=&nbsp; | RD1-team8={{flagicon|CHN}} Chen Lanting | RD1-score8-1=7 | RD1-score8-2=6 | RD1-score8-3=

| RD2-seed1=&nbsp; | RD2-team1={{flagicon|HKG}} Wang Chen | RD2-score1-1= | RD2-score1-2= | RD2-score1-3= | RD2-seed2=&nbsp; | RD2-team2='''{{flagicon|CHN}} Jiang Yanjiao''' | RD2-score2-1=w | RD2-score2-2=/ | RD2-score2-3=o

| RD2-seed3=&nbsp; | RD2-team3={{flagicon|CHN}} Zhu Lin | RD2-score3-1=2 | RD2-score3-2=9 | RD2-score3-3= | RD2-seed4=&nbsp; | RD2-team4='''{{flagicon|CHN}} Liu Jian''' | RD2-score4-1='''11''' | RD2-score4-2='''11''' | RD2-score4-3=

| RD3-seed1=&nbsp; | RD3-team1={{flagicon|CHN}} Jiang Yanjiao | RD3-score1-1=9 | RD3-score1-2=9 | RD3-score1-3= | RD3-seed2=&nbsp; | RD3-team2='''{{flagicon|CHN}} Liu Jian''' | RD3-score2-1='''11''' | RD3-score2-2='''11''' | RD3-score2-3= }}

=== Bottom half === ==== Section 3 ==== {{8TeamBracket|byes=1 | sets = 3 | RD1=First Round | RD2=Second Round | RD3=Quarter-finals

|team-width=150

| RD1-seed1=&nbsp; | RD1-team1={{flagicon|CHN}} Tai Yi | RD1-score1-1=7 | RD1-score1-2=1 | RD1-score1-3= | RD1-seed2=&nbsp; | RD1-team2='''{{flagicon|JPN}} Yu Hirayama''' | RD1-score2-1='''11''' | RD1-score2-2='''11''' | RD1-score2-3=

| RD1-seed5=&nbsp; | RD1-team5='''{{flagicon|JPN}} Yoshimi Hataya''' | RD1-score5-1='''11''' | RD1-score5-2='''11''' | RD1-score5-3= | RD1-seed6=&nbsp; | RD1-team6={{flagicon|CHN}} Bo Rong | RD1-score6-1=6 | RD1-score6-2=8 | RD1-score6-3=

| RD2-seed1=&nbsp; | RD2-team1={{flagicon|JPN}} Yu Hirayama | RD2-score1-1=7 | RD2-score1-2=4 | RD2-score1-3= | RD2-seed2=&nbsp; | RD2-team2='''{{flagicon|HKG}} Zhou Mi''' | RD2-score2-1='''11''' | RD2-score2-2='''11''' | RD2-score2-3=

| RD2-seed3=&nbsp; | RD2-team3={{flagicon|JPN}} Yoshimi Hataya | RD2-score3-1=3 | RD2-score3-2=8 | RD2-score3-3= | RD2-seed4=&nbsp; | RD2-team4='''{{flagicon|NED}} Yao Jie''' | RD2-score4-1='''11''' | RD2-score4-2='''11''' | RD2-score4-3=

| RD3-seed1=&nbsp; | RD3-team1='''{{flagicon|HKG}} Zhou Mi''' | RD3-score1-1=10 | RD3-score1-2='''11''' | RD3-score1-3='''11''' | RD3-seed2=&nbsp; | RD3-team2={{flagicon|NED}} Yao Jie | RD3-score2-1='''13''' | RD3-score2-2=6 | RD3-score2-3=4 }}

==== Section 4 ==== {{8TeamBracket|byes=1 | sets = 3 | RD1=First Round | RD2=Second Round | RD3=Quarter-finals

|team-width=150

| RD1-seed1=&nbsp; | RD1-team1={{flagicon|MAS}} Wong Mew Choo | RD1-score1-1='''13''' | RD1-score1-2=7 | RD1-score1-3=10 | RD1-seed2=&nbsp; | RD1-team2='''{{flagicon|CHN}} Wang Lin''' | RD1-score2-1=12 | RD1-score2-2='''11''' | RD1-score2-3='''13'''

| RD2-seed1=&nbsp; | RD2-team1='''{{flagicon|CHN}} Wang Lin''' | RD2-score1-1='''11''' | RD2-score1-2='''11''' | RD2-score1-3= | RD2-seed2=&nbsp; | RD2-team2={{flagicon|SGP}} Li Li | RD2-score2-1=6 | RD2-score2-2=6 | RD2-score2-3=

| RD2-seed3=&nbsp; | RD2-team3={{flagicon|CHN}} Li Wen | RD2-score3-1=1 | RD2-score3-2=8 | RD2-score3-3= | RD2-seed4=&nbsp; | RD2-team4='''{{flagicon|CHN}} Xie Xingfang''' | RD2-score4-1='''11''' | RD2-score4-2='''11''' | RD2-score4-3=

| RD3-seed1=&nbsp; | RD3-team1={{flagicon|CHN}} Wang Lin | RD3-score1-1=2 | RD3-score1-2='''11''' | RD3-score1-3=9 | RD3-seed2=&nbsp; | RD3-team2='''{{flagicon|CHN}} Xie Xingfang''' | RD3-score2-1='''11''' | RD3-score2-2=7 | RD3-score2-3='''11''' }}

== Men's doubles ==

=== Finals === {{4TeamBracket|sets=3 | RD1=Semi-finals | RD2=Final | team-width=200

| RD1-seed1=&nbsp; | RD1-team1='''{{flagicon|MAS}} Choong Tan Fook<br />{{flagicon|MAS}} Lee Wan Wah''' | RD1-score1-1='''15''' | RD1-score1-2='''15''' | RD1-score1-3= | RD1-seed2=&nbsp; | RD1-team2={{flagicon|JPN}} Keita Masuda<br />{{flagicon|JPN}} Tadashi Ohtsuka | RD1-score2-1=2 | RD1-score2-2=11 | RD1-score2-3=

| RD1-seed3=&nbsp; | RD1-team3='''{{flagicon|CHN}} Guo Zhendong<br />{{flagicon|CHN}} Xie Zhongbo''' | RD1-score3-1='''15''' | RD1-score3-2=8 | RD1-score3-3='''15''' | RD1-seed4=&nbsp; | RD1-team4={{flagicon|POL}} Michał Łogosz<br />{{flagicon|POL}} Robert Mateusiak | RD1-score4-1=8 | RD1-score4-2='''15''' | RD1-score4-3=4

| RD2-seed1=&nbsp; | RD2-team1={{flagicon|MAS}} Choong Tan Fook<br />{{flagicon|MAS}} Lee Wan Wah | RD2-score1-1=10 | RD2-score1-2=4 | RD2-score1-3= | RD2-seed2=&nbsp; | RD2-team2='''{{flagicon|CHN}} Guo Zhendong<br />{{flagicon|CHN}} Xie Zhongbo''' | RD2-score2-1='''15''' | RD2-score2-2='''15''' | RD2-score2-3= }}

=== Top half === ==== Section 1 ==== {{8TeamBracket|byes=1 | sets = 3 | RD1=First Round | RD2=Second Round | RD3=Quarter-finals

| team-width=200

| RD1-seed7=&nbsp; | RD1-team7='''{{flagicon|MAS}} Choong Tan Fook<br />{{flagicon|MAS}} Lee Wan Wah''' | RD1-score7-1='''15''' | RD1-score7-2='''15''' | RD1-score7-3= | RD1-seed8=&nbsp; | RD1-team8={{flagicon|CHN}} Shen Ye<br />{{flagicon|CHN}} Zhang Wei | RD1-score8-1=6 | RD1-score8-2=6 | RD1-score8-3=

| RD2-seed1=&nbsp; | RD2-team1='''{{flagicon|CHN}} Cai Yun<br />{{flagicon|CHN}} Fu Haifeng''' | RD2-score1-1='''15''' | RD2-score1-2=13 | RD2-score1-3='''15''' | RD2-seed2=&nbsp; | RD2-team2={{flagicon|CHN}} Sun Junjie<br />{{flagicon|CHN}} Xu Chen | RD2-score2-1=6 | RD2-score2-2='''15''' | RD2-score2-3=5

| RD2-seed3=&nbsp; | RD2-team3={{flagicon|CHN}} Gu Jian<br />{{flagicon|CHN}} Lu Jian | RD2-score3-1=9 | RD2-score3-2=8 | RD2-score3-3= | RD2-seed4=&nbsp; | RD2-team4='''{{flagicon|MAS}} Choong Tan Fook<br />{{flagicon|MAS}} Lee Wan Wah''' | RD2-score4-1='''15''' | RD2-score4-2='''15''' | RD2-score4-3=

| RD3-seed1=&nbsp; | RD3-team1={{flagicon|CHN}} Cai Yun<br />{{flagicon|CHN}} Fu Haifeng | RD3-score1-1=12 | RD3-score1-2=9 | RD3-score1-3= | RD3-seed2=&nbsp; | RD3-team2='''{{flagicon|MAS}} Choong Tan Fook<br />{{flagicon|MAS}} Lee Wan Wah''' | RD3-score2-1='''15''' | RD3-score2-2='''15''' | RD3-score2-3= }}

==== Section 2 ==== {{8TeamBracket|byes=1 | sets = 3 | RD1=First Round | RD2=Second Round | RD3=Quarter-finals

| team-width=200

| RD1-seed7=&nbsp; | RD1-team7={{flagicon|CHN}} Zhang Yingdong<br />{{flagicon|CHN}} Zhu Xin | RD1-score7-1=4 | RD1-score7-2=5 | RD1-score7-3= | RD1-seed8=&nbsp; | RD1-team8='''{{flagicon|MAS}} Hoon Thien How<br />{{flagicon|MAS}} Tan Boon Heong''' | RD1-score8-1='''15''' | RD1-score8-2='''15''' | RD1-score8-3=

| RD2-seed1=&nbsp; | RD2-team1={{flagicon|WAL}} Matthew Hughes<br />{{flagicon|WAL}} Martyn Lewis | RD2-score1-1=12 | RD2-score1-2=7 | RD2-score1-3= | RD2-seed2=&nbsp; | RD2-team2='''{{flagicon|CHN}} Cao Liu<br />{{flagicon|CHN}} Li Rui''' | RD2-score2-1='''15''' | RD2-score2-2='''15''' | RD2-score2-3=

| RD2-seed3=&nbsp; | RD2-team3='''{{flagicon|JPN}} Keita Masuda<br />{{flagicon|JPN}} Tadashi Ohtsuka''' | RD2-score3-1='''15''' | RD2-score3-2='''15''' | RD2-score3-3= | RD2-seed4=&nbsp; | RD2-team4={{flagicon|MAS}} Hoon Thien How<br />{{flagicon|MAS}} Tan Boon Heong | RD2-score4-1=6 | RD2-score4-2=3 | RD2-score4-3=

| RD3-seed1=&nbsp; | RD3-team1={{flagicon|CHN}} Cao Liu<br />{{flagicon|CHN}} Li Rui | RD3-score1-1=11 | RD3-score1-2=3 | RD3-score1-3= | RD3-seed2=&nbsp; | RD3-team2='''{{flagicon|JPN}} Keita Masuda<br />{{flagicon|JPN}} Tadashi Ohtsuka''' | RD3-score2-1='''15''' | RD3-score2-2='''15''' | RD3-score2-3= }}

=== Bottom half === ==== Section 3 ==== {{8TeamBracket|byes=1 | sets = 3 | RD1=First Round | RD2=Second Round | RD3=Quarter-finals

| team-width=200

| RD1-seed1=&nbsp; | RD1-team1='''{{flagicon|CHN}} Gong Weijie<br />{{flagicon|CHN}} He Hanbin''' | RD1-score1-1='''15''' | RD1-score1-2='''15''' | RD1-score1-3= | RD1-seed2=&nbsp; | RD1-team2={{flagicon|HKG}} Hui Wai Ho<br />{{flagicon|HKG}} Yan Chun Yu | RD1-score2-1=5 | RD1-score2-2=12 | RD1-score2-3=

| RD2-seed1=&nbsp; | RD2-team1={{flagicon|CHN}} Gong Weijie<br />{{flagicon|CHN}} He Hanbin | RD2-score1-1=13 | RD2-score1-2='''15''' | RD2-score1-3=6 | RD2-seed2=&nbsp; | RD2-team2='''{{flagicon|MAS}} Mohd Zakry Abdul Latif<br />{{flagicon|MAS}} Gan Teik Chai''' | RD2-score2-1='''15''' | RD2-score2-2=5 | RD2-score2-3='''15'''

| RD2-seed3=&nbsp; | RD2-team3='''{{flagicon|CHN}} Guo Zhendong<br />{{flagicon|CHN}} Xie Zhongbo''' | RD2-score3-1='''15''' | RD2-score3-2='''15''' | RD2-score3-3= | RD2-seed4=&nbsp; | RD2-team4={{flagicon|CHN}} Sang Yang<br />{{flagicon|CHN}} Zheng Bo | RD2-score4-1=11 | RD2-score4-2=12 | RD2-score4-3=

| RD3-seed1=&nbsp; | RD3-team1={{flagicon|MAS}} Mohd Zakry Abdul Latif<br />{{flagicon|MAS}} Gan Teik Chai | RD3-score1-1=3 | RD3-score1-2=10 | RD3-score1-3= | RD3-seed2=&nbsp; | RD3-team2='''{{flagicon|CHN}} Guo Zhendong<br />{{flagicon|CHN}} Xie Zhongbo''' | RD3-score2-1='''15''' | RD3-score2-2='''15''' | RD3-score2-3= }}

==== Section 4 ==== {{8TeamBracket|byes=1 | sets = 3 | RD1=First Round | RD2=Second Round | RD3=Quarter-finals

| team-width=200

| RD1-seed1=&nbsp; | RD1-team1={{flagicon|CHN}} Wei Shifeng<br />{{flagicon|CHN}} Xu Dazhong | RD1-score1-1=14 | RD1-score1-2=8 | RD1-score1-3= | RD1-seed2=&nbsp; | RD1-team2='''{{flagicon|JPN}} Naoki Kawamae<br />{{flagicon|JPN}} Shuichi Nakao''' | RD1-score2-1='''17''' | RD1-score2-2='''15''' | RD1-score2-3=

| RD2-seed1=&nbsp; | RD2-team1={{flagicon|JPN}} Naoki Kawamae<br />{{flagicon|JPN}} Shuichi Nakao | RD2-score1-1=12 | RD2-score1-2=4 | RD2-score1-3= | RD2-seed2=&nbsp; | RD2-team2='''{{flagicon|JPN}} Shintaro Ikeda<br />{{flagicon|JPN}} Shuichi Sakamoto''' | RD2-score2-1='''15''' | RD2-score2-2='''15''' | RD2-score2-3=

| RD2-seed3=&nbsp; | RD2-team3={{flagicon|CHN}} Hu Wenqing<br />{{flagicon|CHN}} Li Tian | RD2-score3-1=9 | RD2-score3-2=5 | RD2-score3-3= | RD2-seed4=&nbsp; | RD2-team4='''{{flagicon|POL}} Michał Łogosz<br />{{flagicon|POL}} Robert Mateusiak''' | RD2-score4-1='''15''' | RD2-score4-2='''15''' | RD2-score4-3=

