{{Use dmy dates|date=October 2019}} {{Use Australian English|date=October 2019}} The '''1986 Australian Formula 2 Championship''' was a CAMS sanctioned Australian motor racing title open to cars complying with Australian Formula 2 regulations.<ref name=CAMS1985>Conditions for Australian Titles, 1985 CAMS Manual of Motor Sport, pages 86 to 93</ref> The title, which was the 18th Australian Formula 2 Championship,<ref>Records, Titles and Awards, CAMS Manual Of Motor Sport 2006, page 14-6</ref> was won by Peter Glover, driving a Cheetah Mk.8 Volkswagen.<ref name=Catford>Barry Catford, Australian Formula 2 Championship, Australian Motor Racing Year 1985/86, pages 238 to 237 </ref>
==Calendar== The championship was contested over a nine round series.<ref name=Catford/> {| class="wikitable" <hiddentext>generated with :de:Wikipedia:Helferlein/VBA-Macro for EXCEL tableconversion V1.7<\hiddentext> |- style="font-weight:bold" | height="14" align="center" | Round<ref name=AMRY>1985 Championship Results, Australian Motor Racing Year 1985/86, pages 317 to 318</ref> | Circuit<ref name=AMRY/> | State | Date<ref name=AMRY/> | Format<ref name=AMRY/> | Round winner<ref name=Catford/> | Car<ref name=AMRY/>
|- | height="14" align="center" | 1 | Winton | Victoria | 10 February | Two heats | Peter Glover | Cheetah Mk 8 Volkswagen
|- | height="14" align="center" | 2 | Sandown Park | Victoria | 24 February | Two heats | Peter Glover | Cheetah Mk 8 Volkswagen
|- | height="14" align="center" | 3 | Lakeside | Queensland | 24 March | One race | Peter Macrow | Cheetah Mk 8 Volkswagen
|- | height="14" align="center" | 4 | Amaroo Park | New South Wales | 7 April | One race | Peter Glover | Cheetah Mk 8 Volkswagen
|- | height="14" align="center" | 5 | Calder | Victoria | 28 April | One race | Peter Glover | Cheetah Mk 8 Volkswagen
|- | height="14" align="center" | 6 | Baskerville | Tasmania | 12 May | Two heats | Mark McLaughlan | Elfin 852 Volkswagen
|- | height="14" align="center" | 7 | Mallala | South Australia | 2 June | Two heats | Peter Glover | Cheetah Mk 8 Volkswagen
|- | height="14" align="center" | 8 | Adelaide International Raceway | South Australia | 30 June | One race | Peter Glover | Cheetah Mk 8 Volkswagen
|- | height="14" align="center" | 9 | Oran Park | New South Wales | 14 July | One race | Peter Glover | Cheetah Mk 8 Volkswagen
|}
==Points system== Points were awarded to the first 20 placegetters in each race as per the following table:<ref name=CAMS1985/>
{| class="wikitable" <hiddentext>generated with :de:Wikipedia:Helferlein/VBA-Macro for EXCEL tableconversion V1.7<\hiddentext> |- |style="font-weight:bold" width="70" height="14" | Race position<ref name=CAMS1985/> | align="center" | 1st | align="center" | 2nd | align="center" | 3rd | align="center" | 4th | align="center" | 5th | align="center" | 6th | align="center" | 7th | align="center" | 8th | align="center" | 9th | align="center" | 10th | align="center" | 11th | align="center" | 12th | align="center" | 13th | align="center" | 14th | align="center" | 15th | align="center" | 16th | align="center" | 17th | align="center" | 18th | align="center" | 19th | align="center" | 20th
|- |style="font-weight:bold" height="14" | Points<ref name=CAMS1985/> | align="center" | 30 | align="center" | 27 | align="center" | 24 | align="center" | 21 | align="center" | 19 | align="center" | 17 | align="center" | 15 | align="center" | 14 | align="center" | 13 | align="center" | 12 | align="center" | 11 | align="center" | 10 | align="center" | 9 | align="center" | 8 | align="center" | 7 | align="center" | 6 | align="center" | 5 | align="center" | 4 | align="center" | 3 | align="center" | 2
|}
* Where a round was contested over multiple heats, each driver's points were aggregated and then divided by the number of heats to determine the championship points allocation for that round.<ref name=CAMS1985/> * Only the best eight round results counted towards a driver's total.<ref name=CAMS1985/>
==Championship results== {| class="wikitable" <hiddentext>generated with :de:Wikipedia:Helferlein/VBA-Macro for EXCEL tableconversion V1.7<\hiddentext> |- style="font-weight:bold" | height="14" align="center" | Position<ref name=Catford/> | Driver<ref name=Catford/> | align="center" | No.<ref name=Mallala>Entry list, Australian F2 Championship Round 7, Mallala Motor Racing programme, Sunday, 2 June (1985), page 15</ref> | Car<ref name=AMRY/> | Entrant<ref name=Mallala/> | Win<ref name=Catford/> | San<ref name=Catford/> | Lak<ref name=Catford/> | Ama<ref name=Catford/> | Cal<ref name=Catford/> | Bas<ref name=Catford/> | Mal<ref name=Catford/> | Ade<ref name=Catford/> | Ora<ref name=Catford/> | Total<ref name=Catford/>
|- | height="14" align="center" | 1 | Peter Glover | align="center" | 1 | Cheetah Mk 8 Volkswagen | Peter Glover | align="center" | 30 | align="center" | 28.5 | align="center" | 27 | align="center" | 30 | align="center" | 30 | align="center" | - | align="center" | 30 | align="center" | 30 | align="center" | 30 | align="center" | 235.5
|- | height="14" align="center" | 2 | Peter Macrow | align="center" | 25 | Cheetah Mk 8 Volkswagen | Peter Macrow | align="center" | 25.5 | align="center" | 28.5 | align="center" | 30 | align="center" | 27 | align="center" | 27 | align="center" | - | align="center" | 27 | align="center" | 27 | align="center" | 27 | align="center" | 219
|- | height="14" align="center" | 3 | Grahame Blee | align="center" | 2 | Cheetah Mk 6 Toyota | Grahame Blee | align="center" | 13 | align="center" | 15 | align="center" | 17 | align="center" | 17 | align="center" | - | align="center" | 10.5 | align="center" | 14 | align="center" | 14 | align="center" | 15 | align="center" | 115.5
|- | height="14" align="center" | 4 | Mark Potter | align="center" | 5 | Elfin 700 Ford | Mark Potter | align="center" | - | align="center" | 6 | align="center" | - | align="center" | 11 | align="center" | 15 | align="center" | 20 | align="center" | 13.5 | align="center" | 15 | align="center" | 24 | align="center" | 104.5
|- | height="14" align="center" | 5 | Arthur Abrahams | align="center" | 19 | Cheetah Mk 6 Volkswagen <br> & Cheetah Mk 8 Volkswagen | Arthur Abrahams | align="center" | - | align="center" | 10.5 | align="center" | - | align="center" | - | align="center" | 21 | align="center" | - | align="center" | 21 | align="center" | 21 | align="center" | 21 | align="center" | 94.5
|- | height="14" align="center" | 6 | Bob Power | align="center" | 8 | Ralt RT3 Volkswagen | Bob Power | align="center" | 10.5 | align="center" | 20 | align="center" | 24 | align="center" | 7 | align="center" | - | align="center" | - | align="center" | - | align="center" | - | align="center" | 14 | align="center" | 75.5
|- | height="14" align="center" | 7 | Craig Sparks | align="center" | 33 | Richards 201 Volkswagen | Craig Sparks | align="center" | 15.5 | align="center" | - | align="center" | 21 | align="center" | 19 | align="center" | - | align="center" | - | align="center" | - | align="center" | 17 | align="center" | - | align="center" | 72.5
|- | height="14" align="center" | 8 | Mark McLaughlan | align="center" | 9 | Elfin 852 Volkswagen | Elfin Sports Cars | align="center" | - | align="center" | 16.5 | align="center" | - | align="center" | - | align="center" | - | align="center" | 30 | align="center" | 24 | align="center" | - | align="center" | - | align="center" | 70.5
|- | height="14" align="center" | 9 | Derek Pingle | align="center" | 6<ref name=Catford/> & 5<ref name=AIR>Entry list, Australian Formula 2 Championship, Round 8, Official Programme, Adelaide International Raceway, Sunday, 30 June 1985, page 17</ref> | Cheetah Mk 8 Volkswagen | Derek Pingle | align="center" | - | align="center" | 18 | align="center" | - | align="center" | 21 | align="center" | - | align="center" | - | align="center" | - | align="center" | 19 | align="center" | - | align="center" | 58
|- | height="14" align="center" | 10 | Rob Newman | align="center" | 26 | Cheetah Mk 7 Toyota | Rob Newman | align="center" | - | align="center" | - | align="center" | - | align="center" | - | align="center" | 19 | align="center" | - | align="center" | 15 | align="center" | 13 | align="center" | - | align="center" | 47
|}
Note: The above table lists only the top ten championship positions.
==References== <references/>
Category:Australian Formula 2 Championship Formula 2 Championship