{{Short description|45th season of top-tier football league in Soviet Union}} {{Infobox football league season | competition = [[Soviet Top League]] | season = 1982 | winners = [[FC Dinamo Minsk|Dinamo Minsk]] | relegated = [[FC Kuban Krasnodar|Kuban Krasnodar]], [[FC Kairat Almaty|Kairat Alma-Ata]] | continentalcup1 = [[1983–84 European Cup|European Cup]] | continentalcup1 qualifiers = [[FC Dinamo Minsk|Dinamo Minsk]] | continentalcup2 = [[1983–84 European Cup Winners' Cup|Cup Winners' Cup]] | continentalcup2 qualifiers = [[FC Shakhtar Donetsk|Shakhter Donetsk]] | continentalcup3 = [[1983–84 UEFA Cup|UEFA Cup]] | continentalcup3 qualifiers = [[FC Spartak Moscow|Spartak Moscow]]<br />[[FC Dynamo Kyiv|Dinamo Kiev]] | league topscorer = (23) [[Andrei Yakubik]] ([[FC Pakhtakor Tashkent|Pakhtakor]]) | biggest home win = | biggest away win = | highest scoring = | matches = 306 | total goals = 776 | longest wins = | longest unbeaten = | longest losses = | highest attendance = | lowest attendance = | average attendance = | prevseason = [[1981 Soviet Top League|1981]] | nextseason = [[1983 Soviet Top League|1983]] }} Statistics of [[Soviet Top League]] for the 1982 season.

==Overview== It was contested by 18 teams, and [[FC Dinamo Minsk|Dinamo Minsk]] won the championship.

The rules stated that a team could only have a maximum of 10 draws; all points from matches draw since the eleventh wouldn't be counted.

==League standings== {{#invoke:sports table|main|style=WDL |res_col_header=QR |winpoints=2

|team1=DMI|name_DMI={{flagicon|Belarusian SSR}} [[FC Dinamo Minsk|Dinamo Minsk]] |team2=DK |name_DK ={{flagicon|Ukrainian SSR}} [[FC Dynamo Kyiv|Dynamo Kyiv]] |team3=SPA|name_SPA={{flagicon|RSFSR}} [[FC Spartak Moscow|Spartak Moscow]] |team4=DTB|name_DTB={{flagicon|Georgian SSR}} [[FC Dinamo Tbilisi|Dinamo Tbilisi]] |team5=ARA|name_ARA={{flagicon|Armenian SSR}} [[FC Ararat Yerevan|Ararat Yerevan]] |team6=PAK|name_PAK={{flagicon|Uzbek SSR}} [[FC Pakhtakor Tashkent|Pakhtakor Tashkent]] |team7=ZEN|name_ZEN={{flagicon|RSFSR}} [[FC Zenit Saint Petersburg|Zenit Leningrad]] |team8=TOR|name_TOR={{flagicon|RSFSR}} [[FC Torpedo Moscow|Torpedo Moscow]] |team9=DNI|name_DNI={{flagicon|Ukrainian SSR}} [[FC Dnipro Dnipropetrovsk|Dnipro Dnipropetrovsk]] |team10=CHE|name_CHE={{flagicon|Ukrainian SSR}} [[FC Chornomorets Odessa|Chornomorets Odessa]] |team11=DYN|name_DYN={{flagicon|RSFSR}} [[FC Dynamo Moscow|Dynamo Moscow]] |team12=MET|name_MET={{flagicon|Ukrainian SSR}} [[FC Metalist Kharkiv|Metalist Kharkiv]] |team13=TKU|name_TKU={{flagicon|Georgian SSR}} [[FC Torpedo Kutaisi|Torpedo Kutaisi]] |team14=SHK|name_SHK={{flagicon|Ukrainian SSR}} [[FC Shakhtar Donetsk|Shakhtar Donetsk]] |team15=CSK|name_CSK={{flagicon|RSFSR}} [[PFC CSKA Moscow|CSKA Moscow]] |team16=NEF|name_NEF={{flagicon|Azerbaijan SSR}} [[Neftchi Baku PFC|Neftchi Baku]] |team17=KUB|name_KUB={{flagicon|RSFSR}} [[FC Kuban Krasnodar|Kuban Krasnodar]] |team18=KAI|name_KAI={{flagicon|Kazakh SSR}} [[FC Kairat|Kairat Alma-Ata]] |win_DMI=19|draw_DMI=9|loss_DMI=6|gf_DMI=63|ga_DMI=35|status_DMI=C |win_DK =18|draw_DK =10|loss_DK =6|gf_DK =58|ga_DK =25 |win_SPA=16|draw_SPA=9|loss_SPA=9|gf_SPA=59|ga_SPA=35 |win_DTB=16|draw_DTB=9|loss_DTB=9|gf_DTB=51|ga_DTB=47 |win_ARA=14|draw_ARA=10|loss_ARA=10|gf_ARA=50|ga_ARA=47 |win_PAK=13|draw_PAK=11|loss_PAK=10|gf_PAK=42|ga_PAK=38 |win_ZEN=12|draw_ZEN=9|loss_ZEN=13|gf_ZEN=44|ga_ZEN=41 |win_TOR=11|draw_TOR=12|loss_TOR=11|gf_TOR=36|ga_TOR=33 |win_DNI=11|draw_DNI=12|loss_DNI=11|gf_DNI=34|ga_DNI=38 |win_CHE=11|draw_CHE=11|loss_CHE=12|gf_CHE=30|ga_CHE=36 |win_DYN=13|draw_DYN=5|loss_DYN=16|gf_DYN=42|ga_DYN=52 |win_MET=10|draw_MET=11|loss_MET=13|gf_MET=32|ga_MET=34 |win_TKU=10|draw_TKU=10|loss_TKU=14|gf_TKU=39|ga_TKU=45 |win_SHK=10|draw_SHK=9|loss_SHK=15|gf_SHK=42|ga_SHK=57 |win_CSK=10|draw_CSK=9|loss_CSK=15|gf_CSK=41|ga_CSK=46 |win_NEF=10|draw_NEF=7|loss_NEF=17|gf_NEF=42|ga_NEF=63 |win_KUB=9|draw_KUB=9|loss_KUB=16|gf_KUB=37|ga_KUB=48|status_KUB=R |win_KAI=7|draw_KAI=10|loss_KAI=17|gf_KAI=34|ga_KAI=56|status_KAI=R

|adjust_points_PAK=-1|hth_PAK=1 point deducted (10 draw limit) |adjust_points_TOR=-2|hth_TOR=2 points deducted (10 draw limit) |adjust_points_DNI=-2|hth_DNI=TOR |adjust_points_CHE=-1|hth_CHE=PAK |adjust_points_MET=-1|hth_MET=PAK

|col_CC=green1|text_CC=Qualification for [[1983–84 European Cup#First round|European Cup first round]] |result1=CC |col_UC=blue1|text_UC=Qualification for [[1983–84 UEFA Cup#First round|UEFA Cup first round]] |result2=UC|result3=UC |col_CWC=yellow1|text_CWC=Qualification for [[1983–84 European Cup Winners' Cup#First round|Cup Winners' Cup first round]] |result14=CWC |col_R=red1|text_R=Relegation to [[1983 Soviet First League|First League]] |result17=R|result18=R |update=complete|source= }}

==Results== {{#invoke:sports results|main |matches_style=FBR|solid_cell=grey |team1=ARA|team2=CHO|team3=CSK|team4=DNI|team5=DYK |team6=DMN|team7=DYN|team8=DTB|team9=KAI|team10=KUB |team11=MKH|team12=NEF|team13=PAK|team14=SHA|team15=SPA |team16=TKU|team17=TOR|team18=ZEN

|name_DMN=[[FC Dinamo Minsk|Dinamo Minsk]] |match_DMN_DYK=1–1 |match_DMN_SPA=1–0 |match_DMN_DTB=2–0 |match_DMN_ARA=1–1 |match_DMN_PAK=0–0 |match_DMN_ZEN=0–0 |match_DMN_TOR=0–1 |match_DMN_DNI=2–0 |match_DMN_CHO=2–1 |match_DMN_DYN=1–0 |match_DMN_MKH=2–0 |match_DMN_TKU=3–2 |match_DMN_SHA=3–0 |match_DMN_CSK=1–1 |match_DMN_NEF=3–1 |match_DMN_KUB=0–0 |match_DMN_KAI=3–2

|name_DYK=[[FC Dynamo Kyiv|Dynamo Kyiv]] |match_DYK_DMN=2–3 |match_DYK_SPA=1–2 |match_DYK_DTB=3–1 |match_DYK_ARA=4–0 |match_DYK_PAK=1–0 |match_DYK_ZEN=1–1 |match_DYK_TOR=0–0 |match_DYK_DNI=1–1 |match_DYK_CHO=0–0 |match_DYK_DYN=2–1 |match_DYK_MKH=2–1 |match_DYK_TKU=2–0 |match_DYK_SHA=5–0 |match_DYK_CSK=3–0 |match_DYK_NEF=4–0 |match_DYK_KUB=3–0 |match_DYK_KAI=3–0

|name_SPA=[[FC Spartak Moscow|Spartak Moscow]] |match_SPA_DMN=3–4 |match_SPA_DYK=1–2 |match_SPA_DTB=4–1 |match_SPA_ARA=1–2 |match_SPA_PAK=0–0 |match_SPA_ZEN=1–1 |match_SPA_TOR=2–0 |match_SPA_DNI=0–0 |match_SPA_CHO=1–1 |match_SPA_DYN=0–1 |match_SPA_MKH=0–0 |match_SPA_TKU=2–0 |match_SPA_SHA=3–2 |match_SPA_CSK=2–1 |match_SPA_NEF=5–0 |match_SPA_KUB=3–1 |match_SPA_KAI=3–0

|name_DTB=[[FC Dinamo Tbilisi|Dinamo Tbilisi]] |match_DTB_DMN=4–1 |match_DTB_DYK=1–5 |match_DTB_SPA=3–1 |match_DTB_ARA=1–1 |match_DTB_PAK=2–1 |match_DTB_ZEN=2–1 |match_DTB_TOR=2–0 |match_DTB_DNI=3–1 |match_DTB_CHO=1–0 |match_DTB_DYN=1–0 |match_DTB_MKH=1–0 |match_DTB_TKU=2–1 |match_DTB_SHA=2–2 |match_DTB_CSK=1–1 |match_DTB_NEF=5–3 |match_DTB_KUB=3–1 |match_DTB_KAI=1–0

|name_ARA=[[FC Ararat Yerevan|Ararat Yerevan]] |match_ARA_DMN=1–1 |match_ARA_DYK=2–3 |match_ARA_SPA=1–1 |match_ARA_DTB=1–1 |match_ARA_PAK=1–1 |match_ARA_ZEN=2–0 |match_ARA_TOR=4–1 |match_ARA_DNI=1–3 |match_ARA_CHO=6–1 |match_ARA_DYN=2–2 |match_ARA_MKH=0–0 |match_ARA_TKU=3–1 |match_ARA_SHA=2–1 |match_ARA_CSK=3–2 |match_ARA_NEF=3–0 |match_ARA_KUB=2–1 |match_ARA_KAI=3–2

|name_PAK=[[FC Pakhtakor Tashkent|Pakhtakor Tashkent]] |match_PAK_DMN=0–3 |match_PAK_DYK=0–2 |match_PAK_SPA=2–0 |match_PAK_DTB=2–0 |match_PAK_ARA=0–0 |match_PAK_ZEN=5–0 |match_PAK_TOR=1–1 |match_PAK_DNI=3–1 |match_PAK_CHO=2–0 |match_PAK_DYN=3–0 |match_PAK_MKH=2–1 |match_PAK_TKU=0–0 |match_PAK_SHA=2–1 |match_PAK_CSK=2–1 |match_PAK_NEF=3–2 |match_PAK_KUB=2–1 |match_PAK_KAI=0–0

|name_ZEN=[[FC Zenit Saint Petersburg|Zenit Leningrad]] |match_ZEN_DMN=0–2 |match_ZEN_DYK=2–0 |match_ZEN_SPA=0–0 |match_ZEN_DTB=3–1 |match_ZEN_ARA=5–0 |match_ZEN_PAK=0–1 |match_ZEN_TOR=4–2 |match_ZEN_DNI=2–1 |match_ZEN_CHO=0–0 |match_ZEN_DYN=2–0 |match_ZEN_MKH=1–0 |match_ZEN_TKU=1–0 |match_ZEN_SHA=3–0 |match_ZEN_CSK=1–2 |match_ZEN_NEF=1–1 |match_ZEN_KUB=1–2 |match_ZEN_KAI=5–0

|name_TOR=[[FC Torpedo Moscow|Torpedo Moscow]] |match_TOR_DMN=1–2 |match_TOR_DYK=0–1 |match_TOR_SPA=1–2 |match_TOR_DTB=0–0 |match_TOR_ARA=1–0 |match_TOR_PAK=0–0 |match_TOR_ZEN=2–0 |match_TOR_DNI=2–1 |match_TOR_CHO=2–0 |match_TOR_DYN=1–2 |match_TOR_MKH=2–0 |match_TOR_TKU=0–0 |match_TOR_SHA=5–1 |match_TOR_CSK=1–1 |match_TOR_NEF=0–0 |match_TOR_KUB=3–1 |match_TOR_KAI=1–1

|name_DNI=[[FC Dnipro|Dnipro Dnipropetrosk]] |match_DNI_DMN=1–3 |match_DNI_DYK=0–0 |match_DNI_SPA=0–0 |match_DNI_DTB=0–0 |match_DNI_ARA=1–1 |match_DNI_PAK=0–0 |match_DNI_ZEN=3–1 |match_DNI_TOR=0–0 |match_DNI_CHO=1–0 |match_DNI_DYN=3–2 |match_DNI_MKH=0–0 |match_DNI_TKU=1–1 |match_DNI_SHA=2–0 |match_DNI_CSK=1–0 |match_DNI_NEF=2–0 |match_DNI_KUB=1–0 |match_DNI_KAI=3–2

|name_CHO=[[FC Chornomorets Odessa|Chornomorets Odessa]] |match_CHO_DMN=1–0 |match_CHO_DYK=1–0 |match_CHO_SPA=1–0 |match_CHO_DTB=0–1 |match_CHO_ARA=0–1 |match_CHO_PAK=3–1 |match_CHO_ZEN=0–0 |match_CHO_TOR=1–0 |match_CHO_DNI=1–1 |match_CHO_DYN=3–2 |match_CHO_MKH=1–2 |match_CHO_TKU=0–1 |match_CHO_SHA=2–0 |match_CHO_CSK=0–2 |match_CHO_NEF=3–2 |match_CHO_KUB=1–0 |match_CHO_KAI=1–1

|name_DYN=[[FC Dynamo Moscow|Dynamo Moscow]] |match_DYN_DMN=0–7 |match_DYN_DYK=2–1 |match_DYN_SPA=0–2 |match_DYN_DTB=2–1 |match_DYN_ARA=2–0 |match_DYN_PAK=3–1 |match_DYN_ZEN=2–0 |match_DYN_TOR=1–1 |match_DYN_DNI=3–0 |match_DYN_CHO=0–1 |match_DYN_MKH=1–1 |match_DYN_TKU=2–1 |match_DYN_SHA=0–3 |match_DYN_CSK=0–1 |match_DYN_NEF=2–0 |match_DYN_KUB=1–1 |match_DYN_KAI=2–0

|name_MKH=[[FC Metalist Kharkiv|Metalist Kharkiv]] |match_MKH_DMN=2–1 |match_MKH_DYK=0–0 |match_MKH_SPA=1–3 |match_MKH_DTB=3–0 |match_MKH_ARA=1–0 |match_MKH_PAK=2–0 |match_MKH_ZEN=0–0 |match_MKH_TOR=1–2 |match_MKH_DNI=1–0 |match_MKH_CHO=0–0 |match_MKH_DYN=2–1 |match_MKH_TKU=3–3 |match_MKH_SHA=2–0 |match_MKH_CSK=2–2 |match_MKH_NEF=2–1 |match_MKH_KUB=1–0 |match_MKH_KAI=0–1

|name_TKU=[[FC Torpedo Kutaisi|Torpedo Kutaisi]] |match_TKU_DMN=0–0 |match_TKU_DYK=1–1 |match_TKU_SPA=2–4 |match_TKU_DTB=1–0 |match_TKU_ARA=2–0 |match_TKU_PAK=3–1 |match_TKU_ZEN=2–0 |match_TKU_TOR=2–1 |match_TKU_DNI=2–3 |match_TKU_CHO=1–1 |match_TKU_DYN=2–1 |match_TKU_MKH=2–2 |match_TKU_SHA=2–0 |match_TKU_CSK=0–2 |match_TKU_NEF=1–0 |match_TKU_KUB=1–1 |match_TKU_KAI=2–0

|name_SHA=[[FC Shakhtar Donetsk|Shakhtar Donetsk]] |match_SHA_DMN=2–1 |match_SHA_DYK=0–0 |match_SHA_SPA=2–2 |match_SHA_DTB=3–3 |match_SHA_ARA=3–1 |match_SHA_PAK=3–1 |match_SHA_ZEN=4–3 |match_SHA_TOR=0–1 |match_SHA_DNI=2–1 |match_SHA_CHO=0–0 |match_SHA_DYN=1–1 |match_SHA_MKH=2–1 |match_SHA_TKU=1–1 |match_SHA_CSK=2–0 |match_SHA_NEF=0–0 |match_SHA_KUB=1–0 |match_SHA_KAI=3–2

|name_CSK=[[PFC CSKA Moscow|CSKA Moscow]] |match_CSK_DMN=2–3 |match_CSK_DYK=1–1 |match_CSK_SPA=0–2 |match_CSK_DTB=2–3 |match_CSK_ARA=2–3 |match_CSK_PAK=0–1 |match_CSK_ZEN=1–1 |match_CSK_TOR=2–1 |match_CSK_DNI=1–1 |match_CSK_CHO=1–2 |match_CSK_DYN=1–2 |match_CSK_MKH=1–0 |match_CSK_TKU=3–0 |match_CSK_SHA=1–0 |match_CSK_NEF=2–0 |match_CSK_KUB=2–2 |match_CSK_KAI=1–0

|name_NEF=[[PFC Neftchi|Neftçi Baku]] |match_NEF_DMN=3–2 |match_NEF_DYK=2–1 |match_NEF_SPA=4–3 |match_NEF_DTB=0–0 |match_NEF_ARA=0–1 |match_NEF_PAK=4–2 |match_NEF_ZEN=1–0 |match_NEF_TOR=0–2 |match_NEF_DNI=3–0 |match_NEF_CHO=1–1 |match_NEF_DYN=2–1 |match_NEF_MKH=1–0 |match_NEF_TKU=3–2 |match_NEF_SHA=2–2 |match_NEF_CSK=2–2 |match_NEF_KUB=2–3 |match_NEF_KAI=1–0

|name_KUB=[[FC Kuban Krasnodar|Kuban Krasnodar]] |match_KUB_DMN=1–3 |match_KUB_DYK=0–1 |match_KUB_SPA=0–2 |match_KUB_DTB=0–2 |match_KUB_ARA=1–0 |match_KUB_PAK=2–2 |match_KUB_ZEN=1–2 |match_KUB_TOR=0–0 |match_KUB_DNI=0–1 |match_KUB_CHO=3–3 |match_KUB_DYN=4–1 |match_KUB_MKH=1–0 |match_KUB_TKU=1–0 |match_KUB_SHA=1–0 |match_KUB_CSK=2–0 |match_KUB_NEF=3–1 |match_KUB_KAI=1–1

|name_KAI=[[FC Kairat Almaty|Kairat Alma-Ata]] |match_KAI_DMN=2–2 |match_KAI_DYK=1–2 |match_KAI_SPA=0–4 |match_KAI_DTB=2–2 |match_KAI_ARA=1–2 |match_KAI_PAK=1–1 |match_KAI_ZEN=2–3 |match_KAI_TOR=1–1 |match_KAI_DNI=1–0 |match_KAI_CHO=1–0 |match_KAI_DYN=1–2 |match_KAI_MKH=1–1 |match_KAI_TKU=1–0 |match_KAI_SHA=2–1 |match_KAI_CSK=1–0 |match_KAI_NEF=2–0 |match_KAI_KUB=2–2

|update=complete|source= }}

==Top scorers== ;23 goals * [[Andrei Yakubik]] (Pakhtakor)

;18 goals * [[Merab Megreladze]] (Torpedo Kutaisi)

;16 goals * [[Ramaz Shengelia]] (Dinamo Tbilisi) * [[Aleksandr Tarkhanov]] (CSKA)

;13 goals * [[Igor Gurinovich]] (Dinamo Minsk)

;12 goals * [[Boris Chukhlov]] (Zenit) * [[Valery Gazzaev]] (Dynamo Moscow) * [[Khoren Hovhannisyan]] (Ararat) * [[Andrei Redkous]] (Torpedo Moscow) * [[Mykhaylo Sokolovsky]] (Shakhtar)

==Medal squads== ''(league appearances and goals listed in brackets)'' {| class="wikitable" Width="700" |- bgcolor="#00BFFF" | align="center" width="700" |<span style="color:#FFFFFF;"> '''1. FC Dinamo Minsk''' </span> |- bgcolor="#E8E8E8" | align="left" width="700" | '''Goalkeepers:''' [[Mikhail Vergeyenko]] (28 / 1), [[Yury Kurbyko]] (7).<br /> '''Defenders:''' [[Yuri Kurnenin]] (31 / 7), [[Yury Trukhan]] (29), [[Viktor Yanushevsky]] (27), [[Sergei Borovsky]] (25), [[Viktor Shishkin]] (18), [[Liudas Rumbutis]] (17), [[Igor Belov]] (12).<br /> '''Midfielders:''' [[Aleksandr Prokopenko]] (31 / 11), [[Sergey Gotsmanov]] (31 / 2), [[Andrei Zygmantovich]] (30 / 2), [[Yuri Pudyshev]] (29 / 3), [[Sergei Aleinikov]] (21 / 8), [[Valeri Melnikov]] (18), [[Alyaksandr Vanyushkin]] (1).<br /> '''Forwards:''' [[Georgi Kondratyev]] (32 / 10), [[Igor Gurinovich]] (28 / 13), [[Pyotr Vasilevsky]] (20 / 5), [[Viktor Sokol (footballer born 1954)|Viktor Sokol]] (2 / 1).

'''Manager:''' [[Eduard Malofeyev]].

'''Transferred out during the season:''' none. |- bgcolor="#19217F" | align="center" width="700" |<span style="color:#FFFFFF;"> '''2. FC Dynamo Kyiv''' </span> |- bgcolor="#E8E8E8" | align="left" width="700" | '''Goalkeepers:''' [[Viktor Chanov]] (24), [[Mykhaylo Mykhaylov]] (12).<br /> '''Defenders:''' [[Anatoliy Demyanenko]] (32 / 5), [[Oleksandr Sorokalet (footballer)|Oleksandr Sorokalet]] (29), [[Volodymyr Lozynskyi]] (28 / 1), [[Sergei Pavlovich Baltacha|Sergei Baltacha]] (26 / 1), [[Mykhaylo Olefirenko]] (25 / 2), [[Volodymyr Bezsonov]] (18 / 4), [[Oleksandr Boyko]] (12), [[Yuriy Makhynya]] (2).<br /> '''Midfielders:''' [[Andriy Bal]] (31 / 5), [[Yaroslav Dumanskyi]] (29 / 2), [[Leonid Buryak]] (21 / 3), [[Aleksandr Khapsalis]] (14 / 2), [[Vasyl Rats]] (11 / 1), [[Volodymyr Veremeyev]] (10), [[Pavlo Yakovenko]] (4).<br /> '''Forwards:''' [[Viktor Khlus]] (31 / 10), [[Vadym Yevtushenko]] (25 / 9), [[Oleg Blokhin]] (24 / 10), [[Hryhoriy Pasechnyi]] (4 / 1).

'''Manager:''' [[Valeriy Lobanovskyi]].

'''Transferred out during the season:''' none. |- bgcolor="#FF0000" | align="center" width="700" |<span style="color:#FFFFFF;"> '''3. FC Spartak Moscow''' </span> |- bgcolor="#E8E8E8" | align="left" width="700" | '''Goalkeepers:''' [[Rinat Dasayev]] (28), [[Aleksei Prudnikov]] (12).<br /> '''Defenders:''' [[Oleg Romantsev]] (33 / 1), [[Vladimir Sochnov]] (33 / 1), [[Gennady Morozov]] (27), [[Vladimir Shcherbak (footballer, born 1959)|Vladimir Shcherbak]] (24), [[Boris Pozdnyakov]] (19), [[Vladimir Bukiyevskiy]] (4), [[Ivan Vyshnevskyi (footballer)|Ivan Vyshnevskyi]] (2), [[Alexander Mirzoyan]] (2).<br /> '''Midfielders:''' [[Sergey Shavlo]] (34 / 11), [[Fyodor Cherenkov]] (33 / 10), [[Yuri Gavrilov (footballer, born 1953)|Yuri Gavrilov]] (31 / 6), [[Edgar Gess]] (30 / 5), [[Yevgeni Kuznetsov (footballer born 1961)|Yevgeni Kuznetsov]] (17), [[Sergei Vasilyevich Nikitin|Sergei Nikitin]] (2).<br /> '''Forwards:''' [[Sergey Rodionov]] (30 / 9), [[Aleksandr Pavlovich Kalashnikov|Aleksandr Kalashnikov]] (26 / 5), [[Sergei Shvetsov]] (24 / 9), [[Viktor Hrachov]] (5 / 1), [[Mikhail Rusyayev]] (3), [[Vladimir Nikonov]] (1), [[Oleg Aleksandrovich Smirnov|Oleg Smirnov]] (1).

'''Manager:''' [[Konstantin Beskov]].

'''Transferred out during the season:''' [[Viktor Hrachov]] (to [[FC Shakhtar Donetsk]]). |}

==Number of teams by union republic== {| class="wikitable" ! Rank ! [[Union republic]] ! Number of teams ! Club(s) |- | align="center" rowspan=1|1 | {{flag|RSFSR}} | align="center" rowspan=1|6 | align="center"|[[PFC CSKA Moscow|CSKA Moscow]], [[FC Dynamo Moscow|Dinamo Moscow]], [[FC Kuban Krasnodar|Kuban Krasnodar]], [[FC Spartak Moscow|Spartak Moscow]], [[FC Torpedo Moscow|Torpedo Moscow]], [[FC Zenit Leningrad|Zenit Leningrad]] |- | align="center" rowspan=1|2 | {{flag|Ukrainian SSR}} | align="center" rowspan=1|5 | align="center"|[[FC Chornomorets Odesa|Chernomorets Odessa]], [[FC Dynamo Kyiv|Dinamo Kiev]], [[FC Dnipro|Dnepr Dnepropetrovsk]], [[FC Metalist Kharkiv|Metallist Kharkov]], [[FC Shakhtar Donetsk|Shakhter Donetsk]] |- | align="center" rowspan=1|3 | {{flag|Georgian SSR}} | align="center" rowspan=1|2 | align="center"|[[FC Dinamo Tbilisi|Dinamo Tbilisi]], [[FC Torpedo Kutaisi|Torpedo Kutaisi]] |- | align="center" rowspan=7|4 | {{flag|Armenian SSR}} | align="center" rowspan=7|1 | align="center"|[[FC Ararat Yerevan|Ararat Yerevan]] |- | {{flag|Azerbaijan SSR}} | align="center"|[[PFC Neftchi Baku|Neftchi Baku]] |- | {{flag|Belarusian SSR}} | align="center"|[[FC Dinamo Minsk|Dinamo Minsk]] |- | {{flag|Kazakh SSR}} | align="center"|[[FC Kairat Almaty|Kairat Alma-Ata]] |- | {{flag|Uzbek SSR}} | align="center"|[[FC Pakhtakor Tashkent|Pakhtakor Tashkent]] |- |}

== Attendances == {| class="wikitable sortable" ! No. !! Club !! Average |- | 1 || Dinamo Tbilisi || 41,153 |- | 2 || Metalist Kharkiv || 31,847 |- | 3 || Dynamo Kyiv || 27,365 |- | 4 || Dinamo Minsk || 26,276 |- | 5 || Shakhtar Donetsk || 23,388 |- | 6 || Torpedo Kutaisi || 20,882 |- | 7 || Zenit || 18,229 |- | 8 || Kuban || 17,994 |- | 9 || Ararat || 17,312 |- | 10 || Chornomorets || 16,282 |- | 11 || Spartak Moscow || 15,765 |- | 12 || Dnipro || 15,029 |- | 13 || Paxtakor || 14,735 |- | 14 || Kairat || 11,726 |- | 15 || Neftçhi || 8,859 |- | 16 || Dynamo Moscow || 8,853 |- | 17 || PFC CSKA || 8,159 |- | 18 || Torpedo Moscow || 5,847 |}

<small>Source:<ref>https://www.european-football-statistics.co.uk/attn/archive/sov/avesov82.htm</ref></small>

==References== {{Reflist}} *[https://web.archive.org/web/20090602084017/http://www.rsssf.com/tablesu/ussrhist.html Soviet Union - List of final tables (RSSSF)]

{{Soviet Top League seasons}} {{1982 in Soviet football}} {{1981–82 in European football (UEFA)}} {{1982–83 in European football (UEFA)}}

[[Category:Soviet Top League seasons]] [[Category:1982 in Soviet football leagues|1]] [[Category:1982 in European association football leagues|Soviet]]