| District | No. | Constituency | Name | Party | Alliance | Remarks |
|---|
| West Champaran | 1 | Valmiki Nagar | Dhirendra Pratap Singh | | | |
| 2 | Ramnagar | Bhagirathi Devi | | | |
| 3 | Narkatiaganj | Rashmi Varma | | | |
| 4 | Bagaha | Ram Singh | | | |
| 5 | Lauriya | Vinay Bihari | | | |
| 6 | Nautan | Narayan Prasad | | | |
| 7 | Chanpatia | Umakant Singh | | | |
| 8 | Bettiah | Renu Devi | | | |
| 9 | Sikta | Birendra Prasad Gupta | | | <section end="West Champaran district"/> |
| East Champaran | 10 | Raxaul | Pramod Kumar Sinha | | | |
| 11 | Sugauli | Shashi Bhushan Singh | | | |
| 12 | Narkatiya | Shamim Ahmad | | | |
| 13 | Harsidhi | Krishnanandan Paswan | | | |
| 14 | Govindganj | Sunil Mani Tiwari | | | |
| 15 | Kesaria | Shalini Mishra | | | |
| 16 | Kalyanpur | Manoj Kumar Yadav | | | |
| 17 | Pipra | Shyambabu Prasad Yadav | | | |
| 18 | Madhuban | Rana Randhir Singh | | | |
| 19 | Motihari | Pramod Kumar | | | |
| 20 | Chiraia | Lal Babu Prasad Gupta | | | |
| 21 | Dhaka | Pawan Jaiswal | | | <section end="East Champaran district"/> |
| Sheohar | 22 | Sheohar | Chetan Anand | | | Switched from RJD to JDU<section end="Sheohar district"/> |
| Sitamarhi | 23 | Riga | Moti Lal Prasad | | | |
| 24 | Bathnaha | Anil Kumar | | | |
| 25 | Parihar | Gayatri Devi Yadav | | | |
| 26 | Sursand | Dilip Kumar Ray | | | |
| 27 | Bajpatti | Mukesh Kumar Yadav | | | |
| 28 | Sitamarhi | Mithilesh Kumar | | | |
| 29 | Runnisaidpur | Pankaj Kumar Mishra | | | |
| 30 | Belsand | Sanjay Kumar Gupta | | | <section end="Sitamarhi district"/> |
| Madhubani | 31 | Harlakhi | Sudhanshu Shekhar | | | |
| 32 | Benipatti | Vinod Narayan Jha | | | |
| 33 | Khajauli | Arun Shankar Prasad | | | |
| 34 | Babubarhi | Mina Kumari | | | |
| 35 | Bisfi | Haribhushan Thakur | | | |
| 36 | Madhubani | Samir Kumar Mahaseth | | | |
| 37 | Rajnagar | Ram Prit Paswan | | | |
| 38 | Jhanjharpur | Nitish Mishra | | | |
| 39 | Phulparas | Sheela Kumari Mandal | | | |
| 40 | Laukaha | Bharat Bhushan Mandal | | | <section end="Madhubani district"/> |
| Supaul | 41 | Nirmali | Aniruddha Prasad Yadav | | | |
| 42 | Pipra | Rambilash Kamat | | | |
| 43 | Supaul | Bijendra Prasad Yadav | | | |
| 44 | Triveniganj | Veena Bharti | | | |
| 45 | Chhatapur | Neeraj Kumar Singh | | | <section end="Supaul district"/> |
| Araria | 46 | Narpatganj | Jai Prakash Yadav | | | |
| 47 | Raniganj | Achmit Rishidev | | | |
| 48 | Forbesganj | Vidya Sagar Keshri | | | |
| 49 | Araria | Avidur Rahman | | | |
| 50 | Jokihat | Mohammed Shahnawaz Alam | | | Switched from AIMIM to RJD[4] |
| 51 | Sikti | Vijay Kumar Mandal | | | <section end="Araria district"/> |
| Kishanganj | 52 | Bahadurganj | Mohammad Anzar Nayeemi | | | Switched from AIMIM to RJD[4] |
| 53 | Thakurganj | Saud Alam | | | |
| 54 | Kishanganj | Ijaharul Hussain | | | |
| 55 | Kochadhaman | Muhammad Izhar Asfi | | | Switched from AIMIM to RJD[4]<section end="Kishanganj district"/> |
| Purnia | 56 | Amour | Akhtarul Iman | | | None | |
| 57 | Baisi | Syed Ruknuddin Ahmad | | | Switched from AIMIM to RJD[4] |
| 58 | Kasba | Md Afaque Alam | | | |
| 59 | Banmankhi | Krishna Kumar Rishi | | | |
| 60 | Rupauli | Bima Bharti | | | Switched from JD(U) to RJD. |
| Shankar Singh | | | Elected on 13 July 2024 in By-election 2024 |
| 61 | Dhamdaha | Leshi Singh | | | |
| 62 | Purnia | Vijay Kumar Khemka | | | <section end="Purnia district"/> |
| Katihar | 63 | Katihar | Tarkishore Prasad | | | |
| 64 | Kadwa | Shakeel Ahmad Khan | | | |
| 65 | Balrampur | Mahbub Alam | | | |
| 66 | Pranpur | Nisha Singh | | | |
| 67 | Manihari | Manohar Prasad Singh | | | |
| 68 | Barari | Bijay Singh | | | |
| 69 | Korha | Kavita Devi | | | <section end="Katihar district"/> |
| Madhepura | 70 | Alamnagar | Narendra Narayan Yadav | | | |
| 71 | Bihariganj | Niranjan Kumar Mehta | | | |
| 72 | Singheshwar | Chandrahas Chaupal | | | |
| 73 | Madhepura | Chandra Shekhar Yadav | | | <section end="Madhepura district"/> |
| Saharsa | 74 | Sonbarsha | Ratnesh Sada | | | |
| 75 | Saharsa | Alok Ranjan Jha | | | |
| 76 | Simri Bakhtiarpur | Yusuf Salahuddin | | | |
| 77 | Mahishi | Gunjeshwar Sah | | | <section end="Saharsa district"/> |
| Darbhanga | 78 | Kusheshwar Asthan | Shashi Bhushan Hazari | | | Died in 1 July 2021 |
| Aman Bhushan Hajari | Elected on 2 November 2021 in by-election |
| 79 | Gaura Bauram | Swarna Singh | | | Switched from VIP to BJP[5] |
| 80 | Benipur | Binay Kumar Choudhary | | | |
| 81 | Alinagar | Mishrilal Yadav | | | Switched from VIP to BJP[5] |
| 82 | Darbhanga Rural | Lalit Kumar Yadav | | | |
| 83 | Darbhanga | Sanjay Saraogi | | | |
| 84 | Hayaghat | Ram Chandra Prasad | | | |
| 85 | Bahadurpur | Madan Sahni | | | |
| 86 | Keoti | Murari Mohan Jha | | | |
| 87 | Jale | Jibesh Kumar | | | <section end="Darbhanga district"/> |
| Muzaffarpur | 88 | Gaighat | Niranjan Roy | | | |
| 89 | Aurai | Ram Surat Rai | | | |
| 90 | Minapur | Munna Yadav | | | |
| 91 | Bochahan | Musafir Paswan | | | Died in November 2021 |
| Amar Kumar Paswan | | | Won in 2022 by-poll necessitated after the death of Musafir Paswan. |
| 92 | Sakra | Ashok Kumar Choudhary | | | |
| 93 | Kurhani | Anil Kumar Sahni | | | Disqualified on 14 October 2022 after criminal conviction[6] |
| Kedar Prasad Gupta | | | Won by-poll in 2022.[7] |
| 94 | Muzaffarpur | Bijendra Chaudhary | | | |
| 95 | Kanti | Mohammad Israil Mansuri | | | |
| 96 | Baruraj | Arun Kumar Singh (politician) | | | |
| 97 | Paroo | Ashok Kumar Singh | | | |
| 98 | Sahebganj | Raju Kumar Singh | | | Switched from VIP to BJP[5]
<section end="Muzaffarpur district"/> |
| Gopalganj | 99 | Baikunthpur | Prem Shankar Yadav | | | |
| 100 | Barauli | Rampravesh Rai | | | |
| 101 | Gopalganj | Subhash Singh | | | Death of Subhash Singh[8] |
| Kusum Devi | Won in 2022 bypoll |
| 102 | Kuchaikote | Amrendra Kumar Pandey | | | |
| 103 | Bhore | Sunil Kumar | | | |
| 104 | Hathua | Rajesh Kumar Singh | | | <section end="Gopalganj district, India"/> |
| Siwan | 105 | Siwan | Awadh Bihari Yadav | | | |
| 106 | Ziradei | Amarjeet Kushwaha | | | |
| 107 | Darauli | Satyadeo Ram | | | |
| 108 | Raghunathpur | Hari Shankar Yadav | | | |
| 109 | Daraunda | Karanjeet Singh | | | |
| 110 | Barharia | Bachcha Pandey | | | |
| 111 | Goriakothi | Devesh Kant Singh | | | |
| 112 | Maharajganj | Vijay Shanker Dubey | | | <section end="Siwan district"/> |
| Saran | 113 | Ekma | Srikant Yadav | | | |
| 114 | Manjhi | Satyendra Yadav | | | |
| 115 | Baniapur | Kedar Nath Singh | | | |
| 116 | Taraiya | Janak Singh | | | |
| 117 | Marhaura | Jitendra Kumar Ray | | | |
| 118 | Chapra | C. N. Gupta | | | |
| 119 | Garkha | Surendra Ram | | | |
| 120 | Amnour | Krishan Kumar Mantoo | | | |
| 121 | Parsa | Chhote Lal Ray | | | |
| 122 | Sonpur | Ramanuj Prasad Yadav | | | <section end="Saran district"/> |
| Vaishali | 123 | Hajipur | Awadhesh Singh | | | |
| 124 | Lalganj | Sanjay Kumar Singh | | | |
| 125 | Vaishali | Siddharth Patel | | | |
| 126 | Mahua | Mukesh Raushan Yadav | | | |
| 127 | Raja Pakar | Pratima Kumari | | | |
| 128 | Raghopur | Tejashwi Yadav | | | |
| 129 | Mahnar | Bina Singh | | | |
| 130 | Patepur | Lakhendra Kumar Raushan | | | <section end="Vaishali district"/> |
| Samastipur | 131 | Kalyanpur | Maheshwar Hazari | | | |
| 132 | Warisnagar | Ashok Kumar | | | |
| 133 | Samastipur | Akhtarul Islam Sahin | | | |
| 134 | Ujiarpur | Alok Kumar Mehta | | | |
| 135 | Morwa | Ranvijay Sahu | | | |
| 136 | Sarairanjan | Vijay Kumar Chaudhary | | | |
| 137 | Mohiuddinnagar | Rajesh Kumar Singh | | | |
| 138 | Bibhutipur | Ajay Kumar | | | |
| 139 | Rosera | Birendra Kumar | | | |
| 140 | Hasanpur | Tej Pratap Yadav | | | <section end="Samastipur district"/> |
| Begusarai | 141 | Cheria-Bariarpur | Raj Banshi Mahto | | | |
| 142 | Bachhwara | Surendra Mehata | | | |
| 143 | Teghra | Ram Ratan Singh | | | |
| 144 | Matihani | Raj Kumar Singh | | | Switched from LJP to JD(U)[9] |
| 145 | Sahebpur Kamal | Sadanand Yadav | | | |
| 146 | Begusarai | Kundan Kumar | | | |
| 147 | Bakhri | Suryakant Paswan | | | <section end="Begusarai district"/> |
| Khagaria | 148 | Alauli | Ramvrikish Sada | | | |
| 149 | Khagaria | Chhatrapati Yadav | | | |
| 150 | Beldaur | Panna Lal Singh Patel | | | |
| 151 | Parbatta | Sanjeev Kumar | | | <section end="Khagaria district"/> |
| Bhagalpur | 152 | Bihpur | Kumar Shailendra | | | |
| 153 | Gopalpur | Narendra Kumar Niraj | | | |
| 154 | Pirpainti | Lalan Kumar | | | |
| 155 | Kahalgaon | Pawan Kumar Yadav | | | |
| 156 | Bhagalpur | Ajeet Sharma | | | |
| 157 | Sultanganj | Lalit Narayan Mandal | | | |
| 158 | Nathnagar | Ali Ashraf Siddiqui | | | <section end="Bhagalpur district"/> |
| Banka | 159 | Amarpur | Jayant Raj Kushwaha | | | |
| 160 | Dhoraiya | Bhudeo Choudhary | | | MGB | |
| 161 | Banka | Ramnarayan Mandal | | | |
| 162 | Katoria | Nikki Hembrom | | | |
| 163 | Belhar | Manoj Yadav | | | <section end="Banka district"/> |
| Munger | 164 | Tarapur | Mewa Lal Choudhary | | | Died on 19 April 2021 due to COVID-19 |
| Rajeev Kumar Singh | Elected on 2 November 2021 in by-election |
| 165 | Munger | Pranav Kumar Yadav | | | |
| 166 | Jamalpur | Ajay Kumar Singh | | | <section end="Munger district"/> |
| Lakhisarai | 167 | Suryagarha | Prahlad Yadav | | | Switched from RJD to JDU |
| 168 | Lakhisarai | Vijay Kumar Sinha | | | Deputy Leader of BJP
<section end="Lakhisarai district"/> |
| Sheikhpura | 169 | Sheikhpura | Vijay Kumar Yadav | | | |
| 170 | Barbigha | Sudarshan Kumar | | | <section end="Sheikhpura district"/> |
| Nalanda | 171 | Asthawan | Jitendra Kumar | | | |
| 172 | Biharsharif | Sunil Kumar | | | |
| 173 | Rajgir | Kaushal Kishore | | | |
| 174 | Islampur | Rakesh Raushan Yadav | | | |
| 175 | Hilsa | Krishna Murari Sharan | | | |
| 176 | Nalanda | Shrawan Kumar | | | |
| 177 | Harnaut | Hari Narayan Singh | | | <section end="Nalanda district"/> |
| Patna | 178 | Mokama | Anant Kumar Singh | | | Disqualified in July 2022 due to criminal conviction[10] |
| Nilam Devi | | | |
| 179 | Barh | Gyanendra Kumar Singh | | | |
| 180 | Bakhtiarpur | Aniruddh Kumar Yadav | | | |
| 181 | Digha | Sanjeev Chaurasiya | | | |
| 182 | Bankipur | Nitin Nabin | | | |
| 183 | Kumhrar | Arun Kumar Sinha | | | |
| 184 | Patna Sahib | Nand Kishore Yadav | | | |
| 185 | Fatuha | Rama Nand Yadav | | | |
| 186 | Danapur | Ritlal Yadav | | | |
| 187 | Maner | Bhai Virendra Yadav | | | |
| 188 | Phulwari | Gopal Ravidas | | | |
| 189 | Masaurhi | Rekha Devi | | | |
| 190 | Paliganj | Sandeep Yadav | | | |
| 191 | Bikram | Siddharth Saurav | | | Switched from INC to BJP
<section end="Patna district"/> |
| Bhojpur | 192 | Sandesh | Kiran Devi Yadav | | | |
| 193 | Barhara | Raghvendra Pratap Singh | | | |
| 194 | Arrah | Amrendra Pratap Singh | | | |
| 195 | Agiaon | Manoj Manzil | | | Disqualified on 16 February 2024 due to criminal conviction [11] |
| Shiv Prakash Ranjan | | | |
| 196 | Tarari | Sudama Prasad | | | |
| Vishal Prashant | | | Won in 2024 bypoll |
| 197 | Jagdishpur | Ram Vishnun Yadav | | | |
| 198 | Shahpur | Rahul Tiwari | | | <section end="Bhojpur District, Bihar"/> |
| Buxar | 199 | Brahampur | Shambhu Nath Yadav | | | |
| 200 | Buxar | Sanjay Kumar Tiwari | | | |
| 201 | Dumraon | Ajit Kumar Singh | | | |
| 202 | Rajpur | Vishwanath Ram | | | <section end="Buxar district"/> |
| Kaimur | 203 | Ramgarh | Sudhakar Singh | | | |
| Ashok Kumar Singh | | | Won in 2024 bypoll |
| 204 | Mohania | Sangita Kumari | | | Switched from RJD to BJP |
| 205 | Bhabua | Bharat Bind | | | Switched from RJD to BJP |
| 206 | Chainpur | Mohd Zama Khan | | | Switched from BSP to JD(U)[12]<section end="Kaimur district"/> |
| Rohtas | 207 | Chenari | Murari Prasad Gautam | | | Switched from INC to BJP |
| 208 | Sasaram | Rajesh Kumar Gupta | | | |
| 209 | Kargahar | Santhosh Kumar Mishra | | | |
| 210 | Dinara | Vijay Yadav | | | |
| 211 | Nokha | Anita Devi | | | |
| 212 | Dehri | Fateh Bahadur Singh | | | |
| 213 | Karakat | Arun Singh | | | <section end="Rohtas district"/> |
| Arwal | 214 | Arwal | Maha Nand Singh | | | |
| 215 | Kurtha | Bagi Kumar Verma | | | <section end="Arwal district"/> |
| Jehanabad | 216 | Jehanabad | Suday Yadav | | | |
| 217 | Ghosi | Ram Bali Singh Yadav | | | |
| 218 | Makhdumpur | Satish Kumar | | | <section end="Jehanabad district"/> |
| Aurangabad | 219 | Goh | Bhim Kumar Singh | | | |
| 220 | Obra | Rishi Yadav | | | |
| 221 | Nabinagar | Vijay Kumar Singh | | | |
| 222 | Kutumba | Rajesh Kumar | | | |
| 223 | Aurangabad | Anand Shankar Singh | | | |
| 224 | Rafiganj | MD Nehaluddin | | | <section end="Aurangabad district, Bihar"/> |
| Gaya | 225 | Gurua | Vinay Yadav | | | |
| 226 | Sherghati | Manju Agrawal | | | |
| 227 | Imamganj | Jitan Ram Manjhi | | | |
| Deepa Manjhi | | | Won in 2024 bypoll |
| 228 | Barachatti | Jyoti Devi | | | |
| 229 | Bodh Gaya | Kumar Sarvjeet | | | |
| 230 | Gaya Town | Prem Kumar | | | |
| 231 | Tikari | Anil Kumar | | | |
| 232 | Belaganj | Surendra Prasad Yadav | | | |
| Manorama Devi | | | Won in 2024 bypoll |
| 233 | Atri | Ajay Kumar Yadav | | | |
| 234 | Wazirganj | Birendra Singh | | | <section end="Gaya district"/> |
| Nawada | 235 | Rajauli | Prakash Veer | | | |
| 236 | Hisua | Nitu Kumari | | | |
| 237 | Nawada | Vibha Devi Yadav | | | |
| 238 | Gobindpur | Md Kamran | | | |
| 239 | Warsaliganj | Aruna Devi | | | <section end="Nawada district"/> |
| Jamui | 240 | Sikandra | Prafull Kumar Manjhi | | | |
| 241 | Jamui | Shreyasi Singh | | | |
| 242 | Jhajha | Damodar Rawat | | | |
| 243 | Chakai | Sumit Kumar Singh | | | <section end="Jamui district"/> |