# VC Dynamo Moscow

> Mediated Wiki article. Canonical URL: https://mediated.wiki/source/VC_Dynamo_Moscow
> Markdown URL: https://mediated.wiki/source/VC_Dynamo_Moscow.md
> Source: https://en.wikipedia.org/wiki/VC_Dynamo_Moscow
> Source revision: 1319925514
> License: Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

{{Short description|Russian volleyball club}}
{{For|the sports club's departments|Dynamo Moscow}}
{{More citations needed|date=December 2019}}
{{Volleyball club infobox
 |clubname        = Dynamo Moscow
 |short name      = Dynamo Moscow
 |image           = VC Dinamo Moskow.png
 |image_size      = 135px
 |fullname        = Volleyball Club "Dinamo"
 |founded         = 1926
 |ground          = [Dynamo Sports Palace](/source/Dynamo_Sports_Palace)
 |capacity        = 5,000
 |chairman        = Viktor Komogorov
 |manager         = Konstantin Bryanskiy
 |captain         = [Pavel Pankov](/source/Pavel_Pankov)
 |league          = [Super League](/source/Russian_Volleyball_Super_League)
 |season          = 2022/23
 |position        = ''Runner-Up''
 |website         = https://vcdynamo.ru/
|pattern_b1=
|body1=3080D0
|pattern_la1=
|leftarm1=FFFFFF
|pattern_ra1=
|rightarm1=FFFFFF
|pattern_sh1=
|shorts1=3080D0

<!-- Divisa da trasferta -->
|pattern_b2=
|body2=FFFFFF
|pattern_la2=
|leftarm2=3080D0
|pattern_ra2=
|rightarm2=3080D0
|pattern_sh2=
|shorts2=3080D0

}}

'''VC Dynamo Moscow''' ({{langx|ru|ВК Динамо Москва}}) is a Russian professional men's [volleyball](/source/volleyball) team based in Moscow which is playing in the [Super League](/source/Russian_Volleyball_Super_League). Dynamo Moscow won the title of Russian Championionship for times (2006, 2008, 2021, 2022). The club won a silver and two bronze medals at the [CEV Champions League](/source/CEV_Champions_League).

==Achievements==
*'''[CEV Champions League](/source/CEV_Champions_League)'''
::Runners-up (1): [2010](/source/2009%E2%80%9310_CEV_Champions_League)
::Third place (2): [2007](/source/2006%E2%80%9307_CEV_Champions_League), [2011](/source/2010%E2%80%9311_CEV_Champions_League)
*'''[CEV Cup](/source/CEV_Cup)'''
::'''Winners (4):''' 1985, [2012](/source/2011%E2%80%9312_Men's_CEV_Cup), [2015](/source/2014%E2%80%9315_Men's_CEV_Cup), [2021](/source/2020%E2%80%9321_CEV_Cup)
::Third place (1): 1990
*'''[USSR](/source/Soviet_Men's_Volleyball_Championship) / [Russian Championship](/source/Russian_Volleyball_Super_League)'''
::'''Winners (9):''' 1945, 1946, 1947, 1948, 1951, 2006, 2008, 2021, 2022
::Runners-up (16): 1950, 1952, 1953, 1958, 1984, 1985, 1988, 1989, 2004, 2005, 2007, 2011, 2012, 2016, 2023, 2024
::Third place (10): 1949, 1965, 1980, 1983, 1986, 1992, 1993, 2002, 2010, 2015
*'''USSR / [Russian Cup](/source/Russian_Volleyball_Cup)'''
::'''Winners (6):''' 1950, 1951, 1952, 2006, 2008, 2020
*'''[Russian SuperCup](/source/Russian_Men's_Volleyball_Super_Cup)'''
::'''Winners (4):''' 2008, 2009, 2021, 2022

==European record==
{| class="wikitable"
!style="color:#FFFFFF; background-color:#0066cc"| Season
!style="color:#FFFFFF; background-color:#0066cc"| Competition
!style="color:#FFFFFF; background-color:#0066cc"| Round
!style="color:#FFFFFF; background-color:#0066cc"| Club
!style="color:#FFFFFF; background-color:#0066cc"| Home
!style="color:#FFFFFF; background-color:#0066cc"| Away
!style="color:#FFFFFF; background-color:#0066cc"| Aggregate
|-
| colspan="7" bgcolor=white|
|-
|rowspan=4| [2017–18](/source/2017%E2%80%9318_CEV_Champions_League)
|rowspan=4| [CEV Champions League](/source/CEV_Champions_League)
|- 
|rowspan=3 align=center| [League round](/source/2017%E2%80%9318_CEV_Champions_League)
|{{flagdeco|RUS}} [Lokomotiv Novosibirsk](/source/VC_Lokomotiv_Novosibirsk) 
|align=center| 2–3
|align=center| 0–3
|rowspan=3 align=center|4th in Group
|-
|{{flagdeco|POL}} [Skra Bełchatów](/source/Skra_Be%C5%82chat%C3%B3w)
|align=center| 2–3
|align=center| 1–3
|-
| {{flagdeco|FRA}} [Chaumont Volley](/source/Chaumont_Volley-Ball_52)
|align=center| 3–1
|align=center| 2–3
|-
| colspan="7" bgcolor=white|
|-
|rowspan=5| [2018–19](/source/2018%E2%80%9319_CEV_Champions_League)
|rowspan=5| [CEV Champions League](/source/CEV_Champions_League)
|- 
|rowspan=3 align=center| [League round](/source/2018%E2%80%9319_CEV_Champions_League)
|{{flagdeco|ITA}} [Sir Colussi Sicoma Perugia](/source/Sir_Safety_Umbria_Volley) 
|align=center| 1–3
|align=center| 0–3
|rowspan=4 align=center|Quarterfinals
|-
|{{flagdeco|FRA}} [Tours](/source/Tours_VB)
|align=center| 3–0
|align=center| 3–0
|-
| {{flagdeco|TUR}} [Arkas İzmir](/source/Arkas_Spor)
|align=center| 3–0
|align=center| 3–0
|- 
|align=center| [QF](/source/2020%E2%80%9321_CEV_Cup)
|{{flagdeco|ITA}} [Cucine Lube Civitanova](/source/Volley_Lube) 
|align=center| 2–3
|align=center| 0–3
|-
| colspan="7" bgcolor=white|
|-
|rowspan=5| [2020–21](/source/2020%E2%80%9321_CEV_Cup)
|rowspan=5| [CEV Cup](/source/CEV_Cup)
|- 
|align=center| [L16](/source/2020%E2%80%9321_CEV_Cup)
|{{flagdeco|SRB}} [Vojvodina Novi Sad](/source/OK_Vojvodina) 
|align=center| —
|align=center| 3–2
|rowspan=4 align=center|'''Winner'''
|- 
|align=center| [QF](/source/2020%E2%80%9321_CEV_Cup)
|{{flagdeco|ROM}} [Arcada Galați](/source/CS_Arcada_Gala%C8%9Bi) 
|align=center| —
|align=center| 3–0
|- 
|align=center| [SF](/source/2020%E2%80%9321_CEV_Cup)
|{{flagdeco|FRA}} [Montpellier](/source/Montpellier_Castelnau_UC) 
|align=center| 3–1
|align=center| 3–0
|- 
|align=center| [F](/source/2020%E2%80%9321_CEV_Cup)
|{{flagdeco|RUS}} [Zenit Saint Petersburg](/source/VC_Zenit_Saint_Petersburg) 
|align=center| 3–2
|align=center| 3–1
|-
| colspan="7" bgcolor=white|
|-
|rowspan=5| [2021–22](/source/2021%E2%80%9322_CEV_Champions_League)
|rowspan=5| [CEV Champions League](/source/CEV_Champions_League)
|- 
|rowspan=3 align=center| [League round](/source/2021%E2%80%9322_CEV_Champions_League)
|{{flagdeco|TUR}} [Ziraat Bankası](/source/Ziraat_Bankas%C4%B1_S.K.) 
|align=center| 3–0
|align=center| 3–0
|rowspan=3 align=center|1st in Group
|-
|{{flagdeco|POL}} [Projekt Warsaw](/source/Projekt_Warsaw)
|align=center| 3–2
|align=center| 3–0
|-
| {{flagdeco|BEL}} [Greenyard Maaseik](/source/VC_Maaseik)
|align=center| 3–0
|align=center| 3–0
|- 
|align=center| [QF](/source/2021%E2%80%9322_CEV_Champions_League)
|{{flagdeco|POL}} [ZAKSA Kędzierzyn-Koźle](/source/ZAKSA_K%C4%99dzierzyn-Ko%C5%BAle) 
|align=center| 0–3
|align=center| 0–3
|align=center| [W.O.](/source/Walkover)
|}

==Team roster==
'''''Team roster – season 2021/2022'''''
{| class="wikitable sortable" style="font-size:100%; text-align:center;"
|-
!style="width:5em; color:#FFFFFF; background-color:#0066cc"|No.
!style="width:15em; color:#FFFFFF; background-color:#0066cc"|Name
!style="width:15em; color:#FFFFFF; background-color:#0066cc"|Date of birth
!style="width:10em; color:#FFFFFF; background-color:#0066cc"|Position
|-
| 1 ||align=left|{{flagicon|RUS}} {{sortname|Yaroslav|Podlesnykh}}||align=right|{{Birth date and age|1994|9|3}}||outside hitter
|-
| 2 ||align=left|{{flagicon|RUS}} {{sortname|Ilia|Vlasov}}||align=right|{{Birth date and age|1995|8|3}}||middle blocker
|-
| 3 ||align=left|{{flagicon|RUS}} {{sortname|Pavel|Pankov}} ({{Tooltip|C|Captain}})||align=right|{{Birth date and age|1995|8|14}}||setter
|-
| 4 ||align=left|{{flagicon|RUS}} {{sortname|Anton|Anoshko}}||align=right|{{Birth date and age|2001|3|25}}||setter
|-
| 5 ||align=left|{{flagicon|RUS}} {{sortname|Romanas|Shkulyavichus}}||align=right|{{Birth date and age|1992|2|21}}||opposite
|-
| 7 ||align=left|{{flagicon|RUS}} {{sortname|Evgeny|Baranov}}||align=right|{{Birth date and age|1995|6|30}}||libero
|-
| 9 ||align=left|{{flagicon|RUS}} {{sortname|Denis|Bogdan}}||align=right|{{Birth date and age|1996|10|23}}||outside hitter
|-
| 10 ||align=left|{{flagicon|RUS}} {{sortname|Cheslavs|Sventitskis}}||align=right|{{Birth date and age|1993|8|23}}||setter
|-
| 11 ||align=left|{{flagicon|RUS}} {{sortname|Dmitry|Zhuk}}||align=right|{{Birth date and age|1993|11|12}}||middle blocker
|-
| 13 ||align=left|{{flagicon|RUS}} {{sortname|Maksim|Belogortsev}}||align=right|{{Birth date and age|1996|2|3}}||middle blocker
|-
| 14 ||align=left|{{flagicon|RUS}} {{sortname|Nikita|Marshavin}}||align=right|{{Birth date and age|2000|7|18}}||setter
|-
| 15 ||align=left|{{flagicon|RUS}} {{sortname|Semyon|Dmitriev}}||align=right|{{Birth date and age|1994|1|14}}||outside hitter
|-
| 16 ||align=left|{{flagicon|RUS}} {{sortname|Ivan|Korotaev}}||align=right|{{Birth date and age|2002|3|1}}||outside hitter
|-
| 18 ||align=left|{{flagicon|RUS}} {{sortname|Anton|Semyshev}}||align=right|{{Birth date and age|1997|8|22}}||outside hitter
|-
| 19 ||align=left|{{flagicon|BUL}} {{sortname|Tsvetan|Sokolov}}||align=right|{{Birth date and age|1989|12|31}}||opposite
|-
| 20 ||align=left|{{flagicon|RUS}} {{sortname|Mikhail|Danilov}}||align=right|{{Birth date and age|2002|3|16}}|||outside hitter
|-
| 21 ||align=left|{{flagicon|RUS}} {{sortname|Andrey|Senin}}||align=right|{{Birth date and age|2000|12|11}}||libero
|-
| 23 ||align=left|{{flagicon|FIN}} {{sortname|Lauri|Kerminen}}||align=right|{{Birth date and age|1993|1|18}}||libero
|-
| 24 ||align=left|{{flagicon|RUS}} {{sortname|Vadim|Likhosherstov}}||align=right|{{Birth date and age|1989|1|23}}||middle blocker
|-
|colspan=4| Head coach: Konstantin Bryanskiy
|}

{| class="wikitable collapsible collapsed sortable" style="font-size:100%; text-align:center;"
! colspan=6 | Team roster – season 2020/2021
|-
!style="width:5em; color:#FFFFFF; background-color:#0066cc"|No.
!style="width:15em; color:#FFFFFF; background-color:#0066cc"|Name
!style="width:15em; color:#FFFFFF; background-color:#0066cc"|Date of birth
!style="width:10em; color:#FFFFFF; background-color:#0066cc"|Position
|-
| 1 ||align=left|{{flagicon|RUS}} {{sortname|Yaroslav|Podlesnykh}}||align=right|{{Birth date and age|1994|9|3}}||outside hitter
|-
| 2 ||align=left|{{flagicon|RUS}} {{sortname|Ilia|Vlasov}}||align=right|{{Birth date and age|1995|8|3}}||middle blocker
|-
| 3 ||align=left|{{flagicon|BEL}} {{sortname|Sam|Deroo}}||align=right|{{Birth date and age|1992|4|29}}||outside hitter
|-
| 5 ||align=left|{{flagicon|RUS}} {{sortname|Romanas|Shkulyavichus}}||align=right|{{Birth date and age|1992|2|21}}||opposite
|-
| 7 ||align=left|{{flagicon|RUS}} {{sortname|Evgeny|Baranov}}||align=right|{{Birth date and age|1995|6|30}}||libero
|-
| 8 ||align=left|{{flagicon|RUS}} {{sortname|Vladimir|Sieemshchikov}}||align=right|{{Birth date and age|1987|8|31}}||middle blocker
|-
| 9 ||align=left|{{flagicon|RUS}} {{sortname|Yury|Berezhko}}||align=right|{{Birth date and age|1984|1|27}}||outside hitter
|-
| 10 ||align=left|{{flagicon|RUS}} {{sortname|Cheslavs|Sventitskis}}||align=right|{{Birth date and age|1993|8|23}}||setter
|-
| 11 ||align=left|{{flagicon|RUS}} {{sortname|Pavel|Pankov}} ({{Tooltip|C|Captain}})||align=right|{{Birth date and age|1995|8|14}}||setter
|-
| 13 ||align=left|{{flagicon|RUS}} {{sortname|Maksim|Belogortsev}}||align=right|{{Birth date and age|1996|2|3}}||middle blocker
|-
| 14 ||align=left|{{flagicon|RUS}} {{sortname|Aleksey|Kabeshov}}||align=right|{{Birth date and age|1991|6|22}}||libero
|-
| 15 ||align=left|{{flagicon|RUS}} {{sortname|Semyon|Dmitriev}}||align=right|{{Birth date and age|1994|1|14}}|||outside hitter
|-
| 18 ||align=left|{{flagicon|RUS}} {{sortname|Anton|Semyshev}}||align=right|{{Birth date and age|1997|8|22}}||outside hitter
|-
| 19 ||align=left|{{flagicon|BUL}} {{sortname|Tsvetan|Sokolov}}||align=right|{{Birth date and age|1989|12|31}}||opposite
|-
| 23 ||align=left|{{flagicon|FIN}} {{sortname|Lauri|Kerminen}}||align=right|{{Birth date and age|1993|1|18}}||libero
|-
| 24 ||align=left|{{flagicon|RUS}} {{sortname|Vadim|Likhosherstov}}||align=right|{{Birth date and age|1989|1|23}}||middle blocker
|-
|colspan=4| Head coach: Konstantin Bryanskiy
|}

{| class="wikitable collapsible collapsed sortable" style="font-size:100%; text-align:center;"
! colspan=6 | Team roster – season 2015/2016
|-
! colspan=6 | Dinamo Moscow
|-
!No.
!style="width:15em"|Name
!style="width:13em"|Date of birth
!style="width:10em"|Position
|-
| {{sort|01|1}} ||align=left|{{flagicon|RUS}} {{sortname|Aleksey|Obmochaev}}||align=right|{{Birth date and age|1989|5|22}}||libero
|-
| {{sort|03|3}} ||align=left|{{flagicon|RUS}} {{sortname|Pavel|Pankov}}||align=right|{{Birth date and age|1995|8|14}}||setter
|-
| {{sort|05|5}} ||align=left|{{flagicon|RUS}} {{sortname|Sergey|Grankin}}||align=right|{{Birth date and age|1985|1|21}}||setter
|-
| {{sort|06|6}} ||align=left|{{flagicon|RUS}} {{sortname|Artem|Ermakov}}||align=right|{{Birth date and age|1982|3|16}}||libero
|-
| {{sort|07|7}} ||align=left|{{flagicon|ITA}} {{sortname|Ivan|Zaytsev|Ivan Zaytsev (volleyball)}}||align=right|{{Birth date and age|1988|10|2}}||opposite
|-
| {{sort|08|8}} ||align=left|{{flagicon|RUS}} {{sortname|Denis|Biryukov}}||align=right|{{Birth date and age|1988|12|8}}||outside hitter
|-
| {{sort|09|9}} ||align=left|{{flagicon|RUS}} {{sortname|Yury|Berezhko}}||align=right|{{Birth date and age|1984|1|27}}||outside hitter
|-
| 10 ||align=left|{{flagicon|RUS}} {{sortname|Alexander|Markin|Alexander Markin (volleyball)}}||align=right|{{Birth date and age|1990|7|28}}||outside hitter
|-
| 11 ||align=left|{{flagicon|RUS}} {{sortname|Igor|Filippov|Igor Filippov (volleyball)}}||align=right|{{Birth date and age|1991|3|19}}||middle blocker
|-
| 12 ||align=left|{{flagicon|USA}} {{sortname|Maxwell|Holt}}||align=right|{{Birth date and age|1987|3|12}}||middle blocker
|-
| 14 ||align=left|{{flagicon|RUS}} {{sortname|Dmitry|Shcherbinin}}||align=right|{{Birth date and age|1989|9|10}}||middle blocker
|-
| 15 ||align=left|{{flagicon|RUS}} {{sortname|Pavel|Kruglov}}||align=right|{{Birth date and age|1985|9|17}}||opposite
|-
| 17 ||align=left|{{flagicon|RUS}} {{sortname|Alexander|Boldyrev|dab=volleyball}}||align=right|{{Birth date and age|1990|1|1}}||outside hitter
|-
| 18 ||align=left|{{flagicon|RUS}} {{sortname|Alexander|Kimerov}}||align=right|{{Birth date and age|1996|9|11}}||middle blocker
|-
|colspan=4| Head coach: Oleg Antonov
|}

{| class="wikitable collapsible collapsed sortable" style="font-size:100%; text-align:center;"
! colspan=6 | Team roster – season 2009/2010
|-
! colspan=6 | Dynamo Moscow
|-
!No.
!style="width:15em"|Name
!style="width:13em"|Date of birth
!style="width:10em"|Position
|-
| 1 ||align=left| {{flagicon|RUS}} [Aleksey Ostapenko](/source/Aleksey_Ostapenko) ||align=right|{{Birth date|1986|05|26}}|| Middle blocker
|-
| 3 ||align=left| {{flagicon|BUL}} [Teodor Salparov](/source/Teodor_Salparov) ||align=right|{{Birth date|1982|08|16}}|| Libero
|-
| 4 ||align=left| {{flagicon|RUS}} [Roman Bragin](/source/Roman_Bragin) ||align=right|{{Birth date|1987|04|17}}|| Libero
|-
| 5 ||align=left| {{flagicon|RUS}} [Sergey Grankin](/source/Sergey_Grankin) ||align=right|{{Birth date|1987|01|22}}|| Setter
|-
| 6 ||align=left| {{flagicon|RUS}} [Yevgeni Sivozhelez](/source/Yevgeni_Sivozhelez) ||align=right|{{Birth date|1986|08|8}}|| Outside hitter
|-
| 7 ||align=left| {{flagicon|RUS}} [Maksim Botin](/source/Maksim_Botin) ||align=right|{{Birth date|1983|07|14}}|| Outside hitter
|-
| 8 ||align=left| {{flagicon|RUS}} [Semyon Poltavskiy](/source/Semyon_Poltavskiy) ||align=right|{{Birth date|1981|2|8}}|| Opposite hitter
|-
| 9 ||align=left| {{flagicon|RUS}} [Yury Berezhko](/source/Yury_Berezhko) ||align=right|{{Birth date|1984|1|27}}||Outside hitter
|-
| 10 ||align=left| {{flagicon|RUS}} [Roman Yakovlev](/source/Roman_Yakovlev) ||align=right|{{Birth date|1976|8|12}}|| Opposite hitter
|-
| 12 ||align=left| {{flagicon|RUS}} [Andrei Zubkov](/source/Andrei_Zubkov) ||align=right|{{Birth date|1981|07|13}}|| Setter
|-
| 13 ||align=left| {{flagicon|RUS}} [Aleksei Samoylenko](/source/Aleksei_Samoylenko) ||align=right|{{Birth date|1985|9|23}}|| Middle blocker
|-
| 14 ||align=left| {{flagicon|RUS}} [Dmitri Scherbinin](/source/Dmitri_Scherbinin) ||align=right|{{Birth date|1989|9|10}}|| Middle blocker
|-
| 17 ||align=left| {{flagicon|BRA}} [Dante Amaral](/source/Dante_Amaral) ||align=right|{{Birth date|1980|9|30}}|| Outside hitter
|-
| 18 ||align=left| {{flagicon|RUS}} [Aleksandr Volkov](/source/Aleksandr_Volkov_(volleyball)) ||align=right|{{Birth date|1985|2|14}}|| Middle blocker
|-
|colspan=4| Head coach: 
|}

==Notable players==
Notable, former or current players of club, who are medalist of intercontinental tournaments in national teams or clubs.
{|
|- style="vertical-align: top;"
|
*{{flagicon|ARG}} [Alexis González](/source/Alexis_Gonz%C3%A1lez_(volleyball))
*{{flagicon|BEL}} [Sam Deroo](/source/Sam_Deroo)
*{{flagicon|BRA}} [Dante Amaral](/source/Dante_Amaral)
*{{flagicon|BUL}} [Matey Kaziyski](/source/Matey_Kaziyski)
*{{flagicon|BUL}} [Teodor Salparov](/source/Teodor_Salparov)
*{{flagicon|BUL}} [Tsvetan Sokolov](/source/Tsvetan_Sokolov)
*{{flagicon|CAN}} [Stephen Maar](/source/Stephen_Maar)
*{{flagicon|FIN}} [Lauri Kerminen](/source/Lauri_Kerminen)
*{{flagicon|FRA}} [Dominique Daquin](/source/Dominique_Daquin)
*{{flagicon|FRA}} [Hubert Henno](/source/Hubert_Henno)
*{{flagicon|FRA}} [Kévin Le Roux](/source/K%C3%A9vin_Le_Roux)
*{{flagicon|ITA}} [Matej Černič](/source/Matej_%C4%8Cerni%C4%8D)
*{{flagicon|ITA}} [Ivan Zaytsev](/source/Ivan_Zaytsev_(volleyball))
*{{flagicon|NED}} [Dick Kooy](/source/Dick_Kooy)
*{{flagicon|POL}} [Bartosz Kurek](/source/Bartosz_Kurek)
*{{flagicon|SCG}} [Vladimir Grbić](/source/Vladimir_Grbi%C4%87)
*{{flagicon|USA}} [Maxwell Holt](/source/Maxwell_Holt)
*{{flagicon|USA}} [David Lee](/source/David_Lee_(volleyball))
|
*{{flagicon|RUS}} [Pavel Abramov](/source/Pavel_Abramov)
*{{flagicon|RUS}} [Aleksandr Butko](/source/Aleksandr_Butko)
*{{flagicon|RUS}} [Stanislav Dineykin](/source/Stanislav_Dineykin)
*{{flagicon|RUS}} [Andrey Egorchev](/source/Andrey_Egorchev)
*{{flagicon|RUS}} [Aleksey Kazakov](/source/Aleksey_Kazakov)
*{{flagicon|RUS}} [Aleksandr Korneev](/source/Aleksandr_Korneev)
*{{flagicon|RUS}} [Aleksey Kuleshov](/source/Aleksey_Kuleshov)
*{{flagicon|RUS}} [Aleksey Ostapenko](/source/Aleksey_Ostapenko)
*{{flagicon|RUS}} [Semyon Poltavskiy](/source/Semyon_Poltavskiy)
*{{flagicon|RUS}} [Evgeny Sivozhelez](/source/Evgeny_Sivozhelez)
*{{flagicon|RUS}} [Konstantin Ushakov](/source/Konstantin_Ushakov)
*{{flagicon|RUS}} [Aleksey Verbov](/source/Aleksey_Verbov)
*{{flagicon|RUS}} [Aleksandr Volkov](/source/Aleksandr_Volkov_(volleyball))
*{{flagicon|RUS}} [Roman Yakovlev](/source/Roman_Yakovlev)
*{{flagicon|RUS}} [Sergey Grankin](/source/Sergey_Grankin)
*{{flagicon|RUS}} [Yury Berezhko](/source/Yury_Berezhko)
*{{flagicon|RUS}} [Denis Biryukov](/source/Denis_Biryukov)
*{{flagicon|RUS}} [Aleksey Obmochaev](/source/Aleksey_Obmochaev)
*{{flagicon|RUS}} [Pavel Kruglov](/source/Pavel_Kruglov)
*{{flagicon|RUS}} [Roman Bragin](/source/Roman_Bragin)
*{{flagicon|RUS}} [Nikolay Pavlov](/source/Nikolay_Pavlov_(volleyball))
*{{flagicon|RUS}} [Sergey Antipkin](/source/Sergey_Antipkin)
|}

==References==
{{Reflist}}

==External links==
*[http://www.vcdynamo.ru Official site]

{{Russian Volleyball Super League}}

{{DEFAULTSORT:Dynamo Moscow}}
volleyball
Category:Volleyball clubs in Russia
Category:Volleyball clubs established in 1926
Category:1926 establishments in Russia
Category:Long stubs with short prose
тщук

{{Russia-sport-team-stub}}
{{volleyball-team-stub}}

---
Adapted from the Wikipedia article [VC Dynamo Moscow](https://en.wikipedia.org/wiki/VC_Dynamo_Moscow) by Wikipedia contributors ([contributor history](https://en.wikipedia.org/wiki/VC_Dynamo_Moscow?action=history)). Available under [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Changes may have been made.
