# Taiyo Imai

> Mediated Wiki article. Canonical URL: https://mediated.wiki/source/Taiyo_Imai
> Markdown URL: https://mediated.wiki/source/Taiyo_Imai.md
> Source: https://en.wikipedia.org/wiki/Taiyo_Imai
> Source revision: 1339343848
> License: Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

{{short description|Japanese para-badminton player}}
{{Infobox badminton player
| name                 = 
| image                = 
| image_size           = 
| alt                  = 
| caption              = 
| nickname             = 
| birth_name           = 
| country              = 
| birth_date           = {{birth date and age|1998|8|11|df=yes}}
| birth_place          = [Aichi Prefecture](/source/Aichi_Prefecture), Japan
| death_date           = 
| death_place          = 
| residence            = 
| height               = 175 cm
| weight               = 62 kg
| years_active         = 
| retired              = 
| handedness           = 
| coach                = 
| event                = Men's singles SU5<br/>Mixed doubles SL3–SU5
| career_record        = 
| titles               = 
| played               = 
| highest_ranking      = 2 (MS, 16 August 2022)<br/>2 (XD with [Noriko Ito](/source/Noriko_Ito), 12 July 2022)
| highest_ranking_date = 
| current_ranking      = 6 (MS)<br/>6 (XD with Noriko Ito)
| current_ranking_date = 8 October 2024
| medals               = 
{{MedalSport |Men's [para-badminton](/source/para-badminton)}}
{{MedalCountry|{{JPN}}}}
{{MedalCompetition|[World Championships](/source/BWF_Para-Badminton_World_Championships)}}
{{Medal|Bronze | [2017 Ulsan](/source/2017_BWF_Para-Badminton_World_Championships) | Men's singles}}
{{Medal|Bronze | [2022 Tokyo](/source/2022_BWF_Para-Badminton_World_Championships) | [Men's singles](/source/2022_BWF_Para-Badminton_World_Championships_%E2%80%93_Men's_singles_SU5)}}
{{Medal|Bronze | [2024 Pattaya](/source/2024_BWF_Para-Badminton_World_Championships) | Men's singles}}
{{Medal|Bronze | [2026 Manama](/source/2026_BWF_Para-Badminton_World_Championships) | Men's singles}}
{{MedalCompetition|[Asian Championships](/source/Asian_Para-Badminton_Championships)}}
{{Medal|Silver | [2016 Beijing](/source/2016_European_Para-Badminton_Championships) | Men's singles }}
{{MedalCompetition|[Asian Youth Para Games](/source/Asian_Youth_Para_Games)}}
{{MedalGold | [2017 Dubai](/source/2017_Asian_Youth_Para_Games) | Men's singles}}
{{MedalBronze | 2017 Dubai | Men's doubles}}
| bwfbadminton_id      = P96687
| bwfpara_id           = 6140AAE1-3A53-4998-A3AC-23683F4609F0
| updated              = 
| module               =
}}

{{nihongo|'''Taiyo Imai'''|今井 大湧|Imai Taiyō|born 11 August 1998}} is a Japanese [para badminton](/source/Para-badminton) player.<ref>{{Cite web |title=Para-badminton Players: Taiyo Imai |url=https://bwfbadminton.com/player/P96687/taiyo-imai/ |access-date=2022-11-04 |website=bwfbadminton.com}}</ref><ref>{{Cite web |title=今井 大湧 （いまい たいよう）｜バドミントン｜パラ｜選手プロフィル｜東京2020オリンピック・パラリンピック｜ニュースサイト：時事ドットコム |url=https://www.jiji.com/jc/tokyo2020?s=profile&id=competition-pg2020_person-imai-taiyo-0001&a=plyBDM |access-date=2022-11-04 |website=時事ドットコム |language=ja}}</ref> He competed in the [men singles SU5](/source/Badminton_at_the_2020_Summer_Paralympics_%E2%80%93_Men's_singles_SU5) event of the 2020 Summer Paralympics.

He won a bronze medal in the men's singles SU5 at the [2017 BWF Para-Badminton World Championships](/source/2017_BWF_Para-Badminton_World_Championships).<ref>{{Cite web |last=Parasapo 4 |first=Tokyo |title=今井 大湧｜東京パラに出場したバドミントン注目選手｜パラサポWEB |url=https://www.parasapo.tokyo/featured-athletes/imai-taiyou |access-date=2022-11-04 |website=パラサポWEB |language=ja}}</ref>

== Achievements ==

=== World Championships ===
''Men's singles''
{| class="sortable wikitable" style="font-size: 90%;"
!Year
!Venue
!Opponent
!Score
!Result
|- style="background:#F3E6D7"
| align="center" |[2017](/source/2017_BWF_Para-Badminton_World_Championships)
| align="left" |[Dongchun Gymnasium](/source/Dongchun_Gymnasium), [Ulsan](/source/Ulsan), South Korea
| align="left" |{{flagicon|MAS}} [Cheah Liek Hou](/source/Cheah_Liek_Hou)
| align="left" |14–21, 8–21
| style="text-align:left; background:white" |Bronze '''Bronze'''
|- style="background:#F3E6D7"
| align="center" |[2022](/source/2022_BWF_Para-Badminton_World_Championships_%E2%80%93_Men's_singles_SU5)
| align="left" |[Yoyogi National Gymnasium](/source/Yoyogi_National_Gymnasium), [Tokyo](/source/Tokyo), Japan
| align="left" |{{flagicon|INA}} [Dheva Anrimusthi](/source/Dheva_Anrimusthi)
| align="left" | 13–21, 12–21
| style="text-align:left; background:white" | Bronze '''Bronze'''
|- style="background:#F3E6D7"
| align="center" | [2024](/source/2024_BWF_Para-Badminton_World_Championships)
| align="left" | Pattaya Exhibition and Convention Hall, [Pattaya](/source/Pattaya), Thailand
| align="left" |{{flagicon|INA}} Dheva Anrimusthi
| align="left" | 20–22, 8–21
| style="text-align:left; background:white" | Bronze '''Bronze'''
|- style="background:#F3E6D7"
| align="center" | [2026](/source/2026_BWF_Para-Badminton_World_Championships)
| align="left" | Isa Sports City, [Manama](/source/Manama), Bahrain
| align="left" | {{flagicon|MAS}} Cheah Liek Hou
| align="left" | 12–21, 20–22
| style="text-align:left; background:white" |Bronze '''Bronze'''
|}

=== Asian Championships ===
''Men's singles''
{| class="sortable wikitable" style="font-size: 90%;"
!Year
!Venue
!Opponent
!Score
!Result
|- style="background:#ECF2FF"
| align="center" |[2016](/source/2016_European_Para-Badminton_Championships)
| align="left" |China Administration of Sport for Persons with Disabilities, [Beijing](/source/Beijing), China
| align="left" |{{flagicon|INA}} [Suryo Nugroho](/source/Suryo_Nugroho)
| align="left" |13–21, 7–21
| style="text-align:left; background:white" |Silver '''Silver'''
|}

=== Asian Youth Para Games ===
''Men's singles''
{| class="sortable wikitable" style="font-size: 90%;"
!Year
!Venue
!Opponent
!Score
!Result
|- style="background:#B0E0E6"
| rowspan="3" align="center" |[2017](/source/2017_Asian_Youth_Para_Games)
| rowspan="3" align="left" |Al Wasl Club, [Dubai](/source/Dubai), United Arab Emirates
| align="left" |{{flagicon|INA}} [Dheva Anrimusthi](/source/Dheva_Anrimusthi)
| align="left" |12–21, 21–17, 21–17
| style="text-align:left; background:white" |Gold '''Gold'''
|}

''Men's doubles''
{| class="sortable wikitable" style="font-size: 90%;"
!Year
!Venue
!Partner
!Opponent
!Score
!Result
|- style="background:#B0E0E6"
| rowspan="4" align="center" |[2017](/source/2017_Asian_Youth_Para_Games)
| rowspan="4" align="left" |Al Wasl Club,<br />Dubai, United Arab Emirates
| rowspan="4" align="left" |{{flagicon|JPN}} [Kaito Nakamura](/source/Kaito_Nakamura_(para-badminton))
| align="left" |{{flagicon|INA}} [Dheva Anrimusthi](/source/Dheva_Anrimusthi)<br />{{flagicon|INA}} [Arya Sadewa](/source/Arya_Sadewa)
| align="left" |16–21, 16–21
| style="text-align:left; background:white" |Bronze '''Bronze'''
|}

=== BWF Para Badminton World Circuit (2 titles, 3 runners-up) ===
The BWF Para Badminton World Circuit – Grade 2, Level 1, 2 and 3 tournaments has been sanctioned by the Badminton World Federation from 2022.<ref>{{cite news |date=29 May 2022 |title=Para Badminton Tournament Structure Bids for Tournaments 2022 Onwards |language=en |website=[Badminton World Federation](/source/Badminton_World_Federation) |url=https://corporate.bwfbadminton.com/news-single/2021/06/03/para-badminton-tournament-structure-bids-for-tournaments-2022-onwards}}</ref><ref>{{cite news |date=11 July 2022 |title=BWF Para Tournamentsoftware |language=en |website=[Badminton World Federation](/source/Badminton_World_Federation) |url=https://bwfpara.tournamentsoftware.com/}}</ref>

''Men's singles''
{| class="sortable wikitable" style="font-size: 90%;"
! Year
! Tournament
! Level
! Opponent
! Score
! Result
|-
| align="center" | 2022
| align="left" | Spanish Para Badminton International
| align="left" | Level 1
| align="left" | {{flagicon|FRA}} [Méril Loquette](/source/M%C3%A9ril_Loquette)
| align="left" | 21–18, 21–18
| style="text-align:left; background:white" | {{gold1}} '''Winner'''
|-
| align="center" | 2022
| align="left" | Dubai Para Badminton International
| align="left" | Level 2
| align="left" | {{flagicon|MAS}} [Cheah Liek Hou](/source/Cheah_Liek_Hou)
| align="left" | 11–21, 19–21
| style="text-align:left; background:white" | {{silver2}} '''Runner-up'''
|-
| align="center" | 2022
| align="left" | 4 Nations Para Badminton International
| align="left" | Level 1
| align="left" | {{flagicon|MAS}} Cheah Liek Hou
| align="left" | 17–21, 16–21
| style="text-align:left; background:white" | {{silver2}} '''Runner-up'''
|}
''Mixed doubles''
{| class="sortable wikitable" style="font-size: 90%;"
! Year
! Tournament
! Level
!Partner
! Opponent
! Score
! Result
|-
| align="center" | 2022
| align="left" | Dubai Para Badminton International
| align="left" | Level 2
|{{flagicon|JPN}} [Noriko Ito](/source/Noriko_Ito)
| align="left" | {{flagicon|INA}} [Fredy Setiawan](/source/Fredy_Setiawan)<br />{{Flagicon|INA}} [Khalimatus Sadiyah](/source/Khalimatus_Sadiyah)
| align="left" | 11–21, 21–18, 7–21
| style="text-align:left; background:white" | {{silver2}} '''Runner-up'''
|-
| align="center" | 2022
| align="left" | Canada Para Badminton International
| align="left" | Level 1
|{{flagicon|JPN}} Noriko Ito
| align="left" | {{flagicon|JPN}} [Daisuke Fujihara](/source/Daisuke_Fujihara)<br/>{{Flagicon|JPN}} [Akiko Sugino](/source/Akiko_Sugino)
| align="left" | 21–16, 21–10
| style="text-align:left; background:white" | {{gold1}} '''Winner'''
|}

=== International Tournaments (4 titles, 7 runners-up) ===
''Men's singles''
{| class="sortable wikitable" style="font-size: 90%;"
! Year
! Tournament
! Opponent
! Score
! Result
|-
| align="center" | 2016
| align="left" | Irish Para Badminton International
| align="left" | {{flagicon|MAS}} [Cheah Liek Hou](/source/Cheah_Liek_Hou)
| align="left" | 26–24, 9–21, 14–21
| style="text-align:left; background:white" | {{silver2}} '''Runner-up'''
|-
| align="center" | 2017
| align="left" | Thailand Para Badminton International
| align="left" | {{flagicon|MAS}} Cheah Liek Hou
| align="left" | 13–21, 16–21
| style="text-align:left; background:white" | {{silver2}} '''Runner-up'''
|-
| align="center" | 2017
| align="left" | Peru Para Badminton International
| align="left" | {{flagicon|JPN}} [Gen Shogaki](/source/Gen_Shogaki)
| align="left" | 21–9, 18–21, 21–19
| style="text-align:left; background:white" | {{gold1}} '''Winner'''
|-
| align="center" | 2018
| align="left" | Brazil Para Badminton International
| align="left" | {{flagicon|POL}} [Bartłomiej Mróz](/source/Bart%C5%82omiej_Mr%C3%B3z)
| align="left" | 21–19, 10–21, 8–21
| style="text-align:left; background:white" | {{silver2}} '''Runner-up'''
|-
| align="center" | 2018
| align="left" | Japan Para Badminton International 
| align="left" | {{flagicon|POL}} Bartłomiej Mróz
| align="left" | 21–14, 21–11
| style="text-align:left; background:white" | {{gold1}} '''Winner'''
|-
| align="center" | 2018
| align="left" | Australia Para Badminton International
| align="left" | {{flagicon|INA}} [Suryo Nugroho](/source/Suryo_Nugroho)
| align="left" | 21–14, 20–22, 10–21
| style="text-align:left; background:white" | {{silver2}} '''Runner-up'''
|}
''Men's doubles''
{| class="sortable wikitable" style="font-size: 90%;"
! Year
! Tournament
!Partner
! Opponent
! Score
! Result
|-
| rowspan="4" align="center" | 2017{{Efn|This tournament uses a round robin system.}}
| rowspan="4" align="left" | Peru Para Badminton International
| rowspan="4" |{{flagicon|JPN}} [Gen Shogaki](/source/Gen_Shogaki)
| align="left" | {{flagicon|PER}} [Esteban Isael](/source/Esteban_Isael)<br />{{Flagicon|PER}} [César Suárez](/source/C%C3%A9sar_Su%C3%A1rez_(para-badminton))
| align="left" | 21–3, 21–3
| rowspan="4" style="text-align:left; background:white" | {{gold1}} '''Winner'''
|-
| align="left" | {{flagicon|BRA}} [Ricardo Cavalli](/source/Ricardo_Cavalli)<br />{{Flagicon|BRA}} [Eduardo Oliveira](/source/Eduardo_Oliveira_(para-badminton))
| align="left" | 21–11, 21–7
|-
| align="left" | {{flagicon|JPN}} [Hironobu Kawabata](/source/Hironobu_Kawabata)<br />{{Flagicon|JPN}} [Tetsuo Ura](/source/Tetsuo_Ura)
| align="left" | 21–12, 21–19
|-
| align="left" | {{flagicon|BRA}} [Geraldo da Silva Oliveira](/source/Geraldo_da_Silva_Oliveira)<br />{{Flagicon|BRA}} [Genivaldo Duarte](/source/Genivaldo_Duarte)
| align="left" | 21–7, 21–0
|-
| align="center" | 2017
| align="left" | USA Para Badminton International
|{{flagicon|JPN}} [Tetsuo Ura](/source/Tetsuo_Ura)
| align="left" | {{flagicon|MAS}} [Cheah Liek Hou](/source/Cheah_Liek_Hou)<br />{{Flagicon|MAS}} [Hairol Fozi Saaba](/source/Hairol_Fozi_Saaba)
| align="left" | 14–21, 21–23
| style="text-align:left; background:white" | {{silver2}} '''Runner-up'''
|-
| align="center" | 2018
| align="left" | Spanish Para Badminton International
|{{flagicon|TUR}} [İlker Tuzcu](/source/%C4%B0lker_Tuzcu)
| align="left" | {{flagicon|KOR}} [Kim Gi-yeon](/source/Kim_Gi-yeon)<br />{{Flagicon|KOR}} [Shin Kyung-hwan](/source/Shin_Kyung-hwan)
| align="left" | 23–25, 21–10, 21–19
| style="text-align:left; background:white" | {{gold1}} '''Winner'''
|-
| rowspan="4" align="center" | 2018{{Efn|This tournament uses a round robin system.}}
| rowspan="4" align="left" | Australia Para Badminton International
| rowspan="4" |{{flagicon|JPN}} [Hironobu Kawabata](/source/Hironobu_Kawabata)
| align="left" | {{flagicon|JPN}} [Gen Shogaki](/source/Gen_Shogaki)<br />{{Flagicon|JPN}} Tetsuo Ura
| align="left" | 17–21, 17–21
| rowspan="4" style="text-align:left; background:white" | {{silver2}} '''Runner-up'''
|-
| align="left" | {{flagicon|TPE|variant=Paralympic}} [Pu Gui-yu](/source/Pu_Gui-yu)<br />{{Flagicon|TPE|variant=Paralympic}} [Yeh En-chuan](/source/Yeh_En-chuan)
| align="left" | 21–16, 21–9
|-
| align="left" | {{flagicon|ENG}} [James Binnie](/source/James_Binnie)<br />{{Flagicon|ENG}} [Antony Forster](/source/Antony_Forster)
| align="left" | 21–10, 21–13
|-
| align="left" | {{flagicon|IND}} [Sugil Abbas](/source/Sugil_Abbas)<br />{{Flagicon|INA}} [Suryo Nugroho](/source/Suryo_Nugroho)
| align="left" | 21–18, 21–13
|}

''Mixed doubles''
{| class="sortable wikitable" style="font-size: 90%;"
!Year
!Tournament
!Partner
!Opponent
!Score
!Result
|-
| align="center" |2018
| align="left" |Brazil Para Badminton International
|{{flagicon|JPN}} [Asami Yamada](/source/Asami_Yamada)
| align="left" |{{flagicon|JPN}} [Toshiaki Suenaga](/source/Toshiaki_Suenaga)<br/>{{Flagicon|JPN}} [Akiko Sugino](/source/Akiko_Sugino)
| align="left" |9–21, 17–21
| style="text-align:left; background:white" |{{silver2}} '''Runner-up'''
|}

== Notes ==
{{Notelist}}

== References ==
{{reflist}}

== External links ==
* {{BWFB|P96687}}
* {{BWFP|6140AAE1-3A53-4998-A3AC-23683F4609F0}}
* {{IPC|taiyo-imai}}
* [https://www.parasports.or.jp/paralympic/jpc/parispara2024/convention/schedule.html?qrkydpg_paris2024_page=PROFILE-2496792-------------------- Taiyo Imai (今井 大湧)] at the [Japanese Paralympic Committee](/source/Japanese_Paralympic_Committee) {{in lang|ja}}

{{DEFAULTSORT:Imai, Taiyo}}
Category:1998 births
Category:Living people
Category:Japanese male badminton players
Category:Japanese para-badminton players
Category:Paralympic badminton players for Japan
Category:Badminton players at the 2020 Summer Paralympics
Category:Badminton players at the 2024 Summer Paralympics
Category:Sportspeople from Aichi Prefecture
Category:21st-century Japanese sportsmen
Category:Badminton players at the 2022 Asian Para Games

---
Adapted from the Wikipedia article [Taiyo Imai](https://en.wikipedia.org/wiki/Taiyo_Imai) by Wikipedia contributors ([contributor history](https://en.wikipedia.org/wiki/Taiyo_Imai?action=history)). Available under [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Changes may have been made.
