# FC Andijon

> Mediated Wiki article. Canonical URL: https://mediated.wiki/source/FC_Andijon
> Markdown URL: https://mediated.wiki/source/FC_Andijon.md
> Source: https://en.wikipedia.org/wiki/FC_Andijon
> Source revision: 1347601174
> License: Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

{{Infobox Football club
| clubname = Andijon
| fullname = Football Club Andijan
| nickname = The Eagles
| image = FC Andijon logo.png
| image_size = 200px
| founded = {{Start date and age|1964}}
| ground = [Bobur Arena](/source/Bobur_Arena)
| capacity = 18,360
| chairman = Elbek Samatov
| manager = [Aleksandr Khomyakov](/source/%3Aru%3A%D0%A5%D0%BE%D0%BC%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2%2C_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87)
| league = [Uzbekistan Super League](/source/Uzbekistan_Super_League)
| season = [2025](/source/2025_Uzbekistan_Super_League)
| position = Super League, 11th of 14
| pattern_la1 = _adidassquadra25prw
| pattern_b1 = _adidassquadra25prw
| pattern_ra1 = _adidassquadra25prw
| pattern_sh1 = _adidassquadra25prw
| pattern_so1 = 
| leftarm1 = EF0000
| body1 = EF0000
| rightarm1 = EF0000
| shorts1 = EF0000
| socks1 = EF0000
| pattern_la2 = _adidassquadra25wpr
| pattern_b2 = _adidassquadra25wpr
| pattern_ra2 = _adidassquadra25wpr
| pattern_sh2 = _adidassquadra25wpr
| pattern_so2 = 
| leftarm2 = FFFFFF
| body2 = FFFFFF
| rightarm2 = FFFFFF
| shorts2 = FFFFFF
| socks2 = FFFFFF
| website = [https://fcandijan.uz/en fcandijan.uz]
}}

'''Football Club Andijan''', also known as '''FC Andijon''' and '''Andijon Futbol Klubi''', is an [Uzbek](/source/Uzbekistan) professional [football](/source/association_football) club based in [Andijan](/source/Andijan). The club plays in the [Uzbekistan Super League](/source/Uzbekistan_Super_League).

==History==
The club was formed 1964 under the name '''Spartak'''. In 1969, the club was renamed to '''Andijanez'''. After 1990, the club played in the [Uzbek League](/source/Uzbek_League) as '''Navruz Andijan'''. Since 1997, the club has played as '''FK Andijan'''. In 1964–70, 1973–74 and 1986–91 the club played in Soviet League championships.

On 22 August 2012, the club hired [Azamat Abduraimov](/source/Azamat_Abduraimov) as head coach to help Andijan remain in the top division, however the club was relegated to the [Uzbekistan First League](/source/Uzbekistan_First_League). The club finished as [2013 season](/source/2013_Uzbekistan_First_League) runners-up after [Mash'al Mubarek](/source/FK_Mash'al_Mubarek) and gained promotion to Uzbek Super League after a single year in the First League. After the first half of the 2013 season, Andijon was 14th in the league with only 4 points. On 14 June 2014 Andijan lost an away match against [Bunyodkor](/source/FC_Bunyodkor) by 1–2. Some days later, on 20 June 2014 [Azamat Abduraimov](/source/Azamat_Abduraimov) resigned. Orif Mamatkazin, as the interim of the club, was appointed as caretaker. On 26 September 2014 [Edgar Gess](/source/Edgar_Gess) was appointed as the club's new head coach.

On 6 October 2024, Andijon won their first ever [Uzbekistan Cup](/source/Uzbekistan_Cup), where [Vladimir Bubanja](/source/Vladimir_Bubanja) scored a 120th-minute winning goal against [Navbahor](/source/FC_Navbahor) in the final in a 3–2 win. That was a very crucial win for the club as the club qualified to the [2025–26 AFC Champions League Two](/source/2025%E2%80%9326_AFC_Champions_League_Two), which is first ever continental competition in club's history.

===Club names===
*1964–67: Spartak
*1969–74: Andijanez
*1983–85: Tekstilshhik
*1986–88: Pakhtakor
*1989–90: Spartak
*1991–96: Navruz
*1997–2005: FK Andijan
*2006–2007: Andijan UzDaewoo Auto
*2008–''present'': FC Andijan

==History==
===Domestic===
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" align=center style="font-size:90%"
! rowspan="2" | Season
! colspan="9" | League
! rowspan="2" | [Uzbek Cup](/source/Uzbek_Cup)
! colspan="2" | Top goalscorer
! rowspan="2" | Manager
|-
! Div.
! Pos.
! Pl.
! W
! D
! L
! GS
! GA
! P
! Name
! League
|-
|align=center|[1992](/source/1992_Uzbek_League)
|align=center|[1st](/source/Uzbekistan_Super_League)
|align=center|'''7th'''
|align=center|32
|align=center|12
|align=center|9
|align=center|11
|align=center|45
|align=center|45
|align=center|'''33'''
|align=center|Quarterfinal
|align=center|{{flagicon|UZB}} Furqat Esonboyev
|align=center|11
|align=center|{{flagicon|UZB}} K.Muminov <br> {{flagicon|UZB}} V.Zhukovsky
|-
|align=center|[1993](/source/1993_Uzbek_League)
|align=center|[1st](/source/Uzbekistan_Super_League)
|align=center|'''7th'''
|align=center|30
|align=center|11
|align=center|8
|align=center|11
|align=center|43
|align=center|41
|align=center|'''30'''
|align=center|Quarterfinal
|align=center|{{flagicon|UZB}} Karen Safarov
|align=center|9
|align=center|{{flagicon|UZB}} V.Zhukovsky
|-
|align=center|[1994](/source/1994_Uzbek_League)
|align=center|[1st](/source/Uzbekistan_Super_League)
|align=center|'''11th'''
|align=center|30
|align=center|11
|align=center|3
|align=center|16
|align=center|34
|align=center|50
|align=center|'''25'''
|align=center|Last 16
|align=center|
|align=center|
|align=center|{{flagicon|UZB}} I.Galiulin
|-
|align=center|[1995](/source/1995_Uzbek_League)
|align=center|[1st](/source/Uzbekistan_Super_League)
|align=center|'''8th'''
|align=center|30
|align=center|10
|align=center|7
|align=center|13
|align=center|38
|align=center|43
|align=center|'''38'''
|align=center|Round of 32
|align=center|
|align=center|
|align=center|{{flagicon|UZB}} I.Galiulin
|-
|align=center|[1996](/source/1996_Uzbek_League)
|align=center|[1st](/source/Uzbekistan_Super_League)
|align=center|'''8th'''
|align=center|30
|align=center|11
|align=center|8
|align=center|11
|align=center|44
|align=center|51
|align=center|'''41'''
|align=center|Playoff Round
|align=center|{{flagicon|UZB}} Qahramon Abdukodirov
|align=center|11
|align=center|{{flagicon|UZB}} I.Galiulin <br> {{flagicon|UZB}} B.Khakimov
|-
|align=center|[1997](/source/1997_Uzbek_League)
|align=center|[1st](/source/Uzbekistan_Super_League)
|align=center|'''12th'''
|align=center|34
|align=center|11
|align=center|6
|align=center|17
|align=center|54
|align=center|62
|align=center|'''39'''
|align=center|Last 16
|align=center|
|align=center|
|align=center|{{flagicon|UZB}} V.Borisov <br> {{flagicon|UKR}} [S.Shevchenko](/source/Serhiy_Shevchenko_(footballer%2C_born_1960)) 
|-
|align=center|[1998](/source/1998_Uzbek_League)
|align=center|[1st](/source/Uzbekistan_Super_League)
|align=center|'''9th'''
|align=center|30
|align=center|12
|align=center|4
|align=center|14
|align=center|59
|align=center|58
|align=center|'''40'''
|align=center|Round of 32
|align=center|{{flagicon|UZB}} Furqat Esonboyev
|align=center|11
|align=center|{{flagicon|UKR}} [S.Shevchenko](/source/Serhiy_Shevchenko_(footballer%2C_born_1960)) 
|-
|align=center|[1999](/source/1999_Uzbek_League)
|align=center|[1st](/source/Uzbekistan_Super_League)
|align=center|'''6th'''
|align=center|30
|align=center|12
|align=center|7
|align=center|11
|align=center|53
|align=center|50
|align=center|'''43'''
|align=center|
|align=center|{{flagicon|UZB}} [Bakhtiyor Hamidullaev](/source/Bakhtiyor_Hamidullaev)
|align=center|24
|align=center|{{flagicon|UKR}} [S.Shevchenko](/source/Serhiy_Shevchenko_(footballer%2C_born_1960)) <br> {{flagicon|RUS}} [B.Lavrov](/source/Boris_Lavrov)
|-
|align=center|[2000](/source/2000_Uzbek_League)
|align=center|[1st](/source/Uzbekistan_Super_League)
|align=center|'''8th'''
|align=center|38
|align=center|15
|align=center|10
|align=center|13
|align=center|82
|align=center|62
|align=center|'''55'''
|align=center|Round of 32
|align=center|{{flagicon|UZB}} [Bakhtiyor Hamidullaev](/source/Bakhtiyor_Hamidullaev)
|align=center|33
|align=center|{{flagicon|UZB}} I.Galiulin
|-
|align=center|[2001](/source/2001_Uzbek_League)
|align=center|[1st](/source/Uzbekistan_Super_League)
|align=center|'''7th'''
|align=center|34
|align=center|15
|align=center|3
|align=center|16
|align=center|64
|align=center|58
|align=center|'''48'''
|align=center|Last 16
|align=center|{{flagicon|UZB}} [Bakhtiyor Hamidullaev](/source/Bakhtiyor_Hamidullaev)
|align=center|25
|align=center|{{flagicon|UZB}} I.Galiulin
|-
|align=center|[2002](/source/2002_Uzbek_League)
|align=center|[1st](/source/Uzbekistan_Super_League)
|align=center|'''11th'''
|align=center|30
|align=center|9
|align=center|6
|align=center|15
|align=center|43
|align=center|61
|align=center|'''33'''
|align=center|Quarterfinal
|align=center|{{flagicon|UZB}} [Bakhtiyor Hamidullaev](/source/Bakhtiyor_Hamidullaev)
|align=center|22
|align=center|{{flagicon|UZB}} I.Galiulin
|-
|align=center|[2003](/source/2003_Uzbek_League)
|align=center|[1st](/source/Uzbekistan_Super_League)
|align=center|'''7th'''
|align=center|30
|align=center|11
|align=center|6
|align=center|13
|align=center|38
|align=center|36
|align=center|'''39'''
|align=center|Playoff Round
|align=center|
|align=center|
|align=center|{{flagicon|TJK}} [K.Fuzailov](/source/Khakim_Fuzailov)
|-
|align=center|[2004](/source/2004_Uzbek_League)
|align=center|[1st](/source/Uzbekistan_Super_League)
|style="text-align:center; background:pink;"|'''14th'''
|align=center|26
|align=center|6
|align=center|1
|align=center|19
|align=center|30
|align=center|68
|align=center|'''19'''
|align=center|Last 16
|align=center|{{flagicon|UZB}} Shukhrat Yusupov
|align=center|8
|align=center|
|-
|align=center|2005
|align=center|[2nd](/source/Uzbekistan_Pro_League)
|style="text-align:center; background:gold;"|'''1st'''
|align=center|34
|align=center|27
|align=center|3
|align=center|4
|align=center|85
|align=center|20
|align=center|'''84'''
|align=center|Last 16
|align=center|{{flagicon|UZB}} Yodgor Akbarov
|align=center|26
|align=center|
|-
|align=center|[2006](/source/2006_Uzbek_League)
|align=center|[1st](/source/Uzbekistan_Super_League)
|align=center|'''10th'''
|align=center|30
|align=center|10
|align=center|5
|align=center|15
|align=center|46
|align=center|52
|align=center|'''35'''
|align=center|Round of 32
|align=center|{{flagicon|UZB}} [Bakhtiyor Hamidullaev](/source/Bakhtiyor_Hamidullaev)
|align=center|17
|align=center|{{flagicon|GER}} [Gess](/source/Edgar_Gess)
|-
|align=center|[2007](/source/2007_Uzbek_League)
|align=center|[1st](/source/Uzbekistan_Super_League)
|align=center|'''10th'''
|align=center|30
|align=center|10
|align=center|5
|align=center|15
|align=center|37
|align=center|45
|align=center|'''35'''
|align=center|Quarterfinal
|align=center|
|align=center|
|align=center|{{flagicon|GER}} [Gess](/source/Edgar_Gess) <br> {{flagicon|RUS}} [Sekech](/source/Ishtvan_Sekech) <br> {{flagicon|UZB}} O.Mamatkazin
|-
|align=center|[2008](/source/2008_Uzbek_League)
|align=center|[1st](/source/Uzbekistan_Super_League)
|align=center|'''5th'''
|align=center|30
|align=center|13
|align=center|7
|align=center|10
|align=center|35
|align=center|28
|align=center|'''46'''
|align=center|Last 16
|align=center|{{flagicon|GEO}} Levan Mdivnishvili
|align=center|11
|align=center|{{flagicon|RUS}} V.Bondarenko <br> {{flagicon|UZB}} O.Mamatkazin
|-
|align=center|[2009](/source/2009_Uzbek_League)
|align=center|[1st](/source/Uzbekistan_Super_League)
|align=center|'''7th'''
|align=center|30
|align=center|10
|align=center|9
|align=center|11
|align=center|47
|align=center|48
|align=center|'''39'''
|align=center|Last 16
|align=center|
|align=center|
|align=center|{{flagicon|UZB}} O.Mamatkazin
|-
|align=center|[2010](/source/2010_Uzbek_League)
|align=center|[1st](/source/Uzbekistan_Super_League)
|align=center|'''7th'''
|align=center|26
|align=center|9
|align=center|7
|align=center|10
|align=center|28
|align=center|29
|align=center|'''34'''
|align=center|[Quarterfinal](/source/2010_Uzbekistan_Cup)
|align=center|{{flagicon|UZB}} [Shuhrat Mirkholdirshoev](/source/Shuhrat_Mirkholdirshoev)
|align=center|11
|align=center|{{flagicon|UKR}} A.Memet
|-
|align=center|[2011](/source/2011_Uzbek_League)
|align=center|[1st](/source/Uzbekistan_Super_League)
|align=center|'''12th'''
|align=center|26
|align=center|7
|align=center|7
|align=center|12
|align=center|29
|align=center|43
|align=center|'''28'''
|align=center|[Last 16](/source/2011_Uzbekistan_Cup)
|align=center|{{flagicon|UZB}} Lochinbek Soliev
|align=center|11
|align=center|{{flagicon|UZB}} O.Mamatkazin <br> {{flagicon|RUS}} [A.Averyanov](/source/Aleksandr_Averyanov_(footballer%2C_born_1948))
|-
|align=center|[2012](/source/2012_Uzbek_League)
|align=center|[1st](/source/Uzbekistan_Super_League)
|style="text-align:center; background:pink;"|'''14th'''
|align=center|26
|align=center|4
|align=center|4
|align=center|18
|align=center|28
|align=center|52
|align=center|'''16'''
|align=center|[Quarterfinal](/source/2012_Uzbekistan_Cup)
|align=center|{{flagicon|RUS}} [Vladimir Shishelov](/source/Vladimir_Shishelov)
|align=center|7
|align=center|{{flagicon|RUS}} [A.Averyanov](/source/Aleksandr_Averyanov_(footballer%2C_born_1948)) <br> {{flagicon|UZB}} [A.Abduraimov](/source/Azamat_Abduraimov)
|-
|align=center|[2013](/source/2013_Uzbekistan_First_League)
|align=center|[2nd](/source/Uzbekistan_Pro_League)
|style="text-align:center; background:silver;"|'''2nd'''
|align=center|30
|align=center|23
|align=center|2
|align=center|5
|align=center|76
|align=center|24
|align=center|'''71'''
|align=center|[Round of 32](/source/2013_Uzbekistan_Cup)
|align=center|{{flagicon|UZB}} Lochinbek Soliev
|align=center|15
|align=center|{{flagicon|UZB}} [A.Abduraimov](/source/Azamat_Abduraimov)
|-
|align=center|[2014](/source/2014_Uzbek_League)
|align=center|[1st](/source/Uzbekistan_Super_League)
|align=center|'''14th'''
|align=center|26
|align=center|3
|align=center|3
|align=center|20
|align=center|18
|align=center|50
|align=center|'''12'''
|align=center|[Last 16](/source/2014_Uzbekistan_Cup)
|align=center|{{flagicon|UZB}} Abdulatif Abdukadyrov
|align=center|3
|align=center|{{flagicon|UZB}} [A.Abduraimov](/source/Azamat_Abduraimov) <br> {{flagicon|UZB}} O.Mamatkazin <br> {{flagicon|UKR}} [S.Shevchenko](/source/Serhiy_Shevchenko_(footballer%2C_born_1960)) <br> {{flagicon|GER}} [E.Gess](/source/Edgar_Gess)
|-
|align=center|[2015](/source/2015_Uzbek_League)
|align=center|[1st](/source/Uzbekistan_Super_League)
|align=center|'''13th'''
|align=center|30
|align=center|8
|align=center|4
|align=center|18
|align=center|27
|align=center|56
|align=center|'''28'''
|align=center|[Last 16](/source/2015_Uzbekistan_Cup)
|align=center|{{flagicon|UZB}} [Anvar Berdiev](/source/Anvar_Berdiev)
|align=center|7
|align=center|{{flagicon|GER}} [E.Gess](/source/Edgar_Gess) <br> {{flagicon|UZB}} S.Kovshov
|-
|align=center|[2016](/source/2016_Uzbek_League)
|align=center|[1st](/source/Uzbekistan_Super_League)
|style="text-align:center; background:pink;"|'''16th'''
|align=center|30
|align=center|6
|align=center|5
|align=center|19
|align=center|20
|align=center|50
|align=center|'''23'''
|align=center|[Quarterfinal](/source/2016_Uzbekistan_Cup)
|align=center|{{flagicon|UZB}} [Anvar Berdiev](/source/Anvar_Berdiev)
|align=center|4
|align=center|{{flagicon|UZB}} S.Kovshov <br> {{flagicon|UZB}} [B.Ashurmatov](/source/Bakhtiyor_Ashurmatov) <br> {{flagicon|UZB}} O.Mamatkazin
|-
|align=center|[2017](/source/2017_Uzbekistan_First_League)
|align=center|[2nd](/source/Uzbekistan_Pro_League)
|align=center|'''3rd'''
|align=center|34
|align=center|21
|align=center|9
|align=center|4
|align=center|73
|align=center|32
|align=center|'''72'''
|align=center|[Second Round](/source/2017_Uzbekistan_Cup)
|align=center|
|align=center|
|align=center|{{flagicon|UZB}} [U.Toshev](/source/Usmon_Toshev)
|-
|align=center|[2018](/source/2018_Uzbekistan_Pro_League)
|align=center|[2nd](/source/Uzbekistan_Pro_League)
|style="text-align:center; background:gold;"|'''1st'''
|align=center|32
|align=center|18
|align=center|9
|align=center|5
|align=center|57
|align=center|29
|align=center|'''63'''
|align=center|[Quarterfinal](/source/2018_Uzbekistan_Cup)
|align=center|
|align=center|
|align=center|{{flagicon|UZB}} I.Sakaev
|-
|align=center|[2019](/source/2019_Uzbekistan_Super_League)
|align=center|[1st](/source/Uzbekistan_Super_League)
|align=center|'''10th'''
|align=center|26
|align=center|6
|align=center|10
|align=center|10
|align=center|23
|align=center|37
|align=center|'''28'''
|align=center|[Last 16](/source/2019_Uzbekistan_Cup)
|align=center|{{flagicon|UZB}} [Shakhzod Ubaydullaev](/source/Shakhzod_Ubaydullaev)
|align=center|9
|align=center|{{flagicon|UZB}} I.Sakaev <br> {{flagicon|RUS}} A.Khomyakov
|-
|align=center|[2020](/source/2020_Uzbekistan_Super_League)
|align=center|[1st](/source/Uzbekistan_Super_League)
|align=center|'''13th'''
|align=center|26
|align=center|2
|align=center|10
|align=center|14
|align=center|16
|align=center|38
|align=center|'''16'''
|align=center|[Last 16](/source/2020_Uzbekistan_Cup)
|align=center|{{flagicon|UZB}} Djamshid Khasanov
|align=center|5
|align=center|{{flagicon|RUS}} A.Khomyakov <br> {{flagicon|RUS}} [V.Kumykov](/source/Viktor_Kumykov)
|-
|align=center|[2021](/source/2021_Uzbekistan_Super_League)
|align=center|[1st](/source/Uzbekistan_Super_League)
|style="text-align:center; background:pink;"|'''13th'''
|align=center|26
|align=center|4
|align=center|7
|align=center|15
|align=center|22
|align=center|41
|align=center|'''19'''
|align=center|[Group stage](/source/2021_Uzbekistan_Cup)
|align=center|{{flagicon|UZB}} Usmonali Ismonaliyev
|align=center|5
|align=center|{{flagicon|RUS}} [V.Kumykov](/source/Viktor_Kumykov)
|-
|align=center|2022
|align=center|[2nd](/source/Uzbekistan_Pro_League)
|style="text-align:center; background:gold;"|'''1st'''
|align=center|26
|align=center|17
|align=center|6
|align=center|3
|align=center|42
|align=center|25
|align=center|'''57'''
|align=center|[Quarterfinal](/source/2022_Uzbekistan_Cup)
|align=center|{{flagicon|UZB}} Shahboz Erkinov
|align=center|12
|align=center|
|-
| align="center" |[2023](/source/2023_Uzbekistan_Super_League)
| align="center" |[1st](/source/Uzbekistan_Super_League)
| style="text-align: center;" |'''7th'''
| align="center" |26
| align="center" |12
| align="center" |4
| align="center" |10
| align="center" |27
| align="center" |25
| align="center" |'''40'''
| align="center" |[Group stage](/source/2023_Uzbekistan_Cup)
| align="center" |{{flagicon|Albania}} [Rubin Hebaj](/source/Rubin_Hebaj)
| align="center" |12
| align="center" |{{flagicon|RUS}} A.Khomyakov
|-
| align="center" |[2024](/source/2024_Uzbekistan_Super_League)
| align="center" |[1st](/source/Uzbekistan_Super_League)
| style="text-align: center;" |'''9th'''
| align="center" |26
| align="center" |6
| align="center" |12
| align="center" |8
| align="center" |36
| align="center" |36
| align="center" |'''30'''
| align="center" |[Cup winners](/source/2024_Uzbekistan_Cup)
| align="center" |{{flagicon|UZB}} Rustam Turdimurodov
| align="center" |7
| align="center" |{{flagicon|RUS}} A.Khomyakov
|-
| align="center" |[2025](/source/2025_Uzbekistan_Super_League)
| align="center" |[1st](/source/2025_Uzbekistan_Super_League)
| style="text-align: center;" |'''11th'''
| align="center" |30
| align="center" |9
| align="center" |8
| align="center" |13
| align="center" |39
| align="center" |51
| align="center" |35
| align="center" |[Group stage](/source/2025_Uzbekistan_Cup)
| align="center" |{{flagicon|UZB}} Abdumannopov Doniyor
{{flagicon|UZB}} Ismonaliev Usmonali
| align="center" |5
| align="center" |{{flagicon|RUS}} /{{flagicon|UZB}}  Aleksandr Xomyakov
{{flagicon|UZB}}/{{flagicon|Ukraine}} [Maksim Shatskikh](/source/Maksim_Shatskikh)
|}

===Continental===
{{updated|match played 24 December 2025}}
{| class="wikitable"
|-
! Competition
! Pld
! W
! D
! L
! GF
! GA
|-
| [AFC Champions League Two](/source/AFC_Champions_League_Two)
| style="text-align:center;"| 6
| style="text-align:center;"| 0
| style="text-align:center;"| 5
| style="text-align:center;"| 1
| style="text-align:center;"| 1
| style="text-align:center;"| 3
|-
| '''Total'''
| style="text-align:center;"| '''6'''
| style="text-align:center;"| '''0'''
| style="text-align:center;"| '''1'''
| style="text-align:center;"| '''5'''
| style="text-align:center;"| '''1'''
| style="text-align:center;"| '''3'''
|-
|}
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" align=center style="font-size:90%"
! Season
! Competition
! Round
! Club
! Home
! Away
! Aggregate
|-
| rowspan="3"|[2025–26](/source/2025%E2%80%9326_AFC_Champions_League_Two)
| rowspan="3"|[AFC Champions League 2](/source/AFC_Champions_League_2)
| rowspan="3"|[Group B](/source/2025%E2%80%9326_AFC_Champions_League_Two)
| {{flagicon|QAT}} [Al Ahli](/source/Al_Ahli_SC_(Doha))
| style="background:#ffffdd;text-align:center;"| 0–0
| style="background:#ffdddd;text-align:center;"| 0–2
| rowspan=3 style="background:#ffdddd;text-align:center;"| '''4th'''
|-
| {{flagicon|BHR}} [Al-Khaldiya](/source/Al-Khaldiya_SC)
| style="background:#ffffdd;text-align:center;"| 0–0
| style="background:#ffffdd;text-align:center;"| 0–0
|-
| {{flagicon|TKM}} [Arkadag](/source/FK_Arkadag)
| style="background:#ffffdd;text-align:center;"| 1–1
| style="background:#ffffdd;text-align:center;"| 0–0
|}

==Players==
===Current squad===
{{updated|11 August 2025}}<ref>{{cite web |url=https://pfl.uz/docs/MyLeague/Tarkib_Andijon_2024.pdf |title=Andijon |publisher=pfl.uz |access-date=22 March 2024 |archive-date=4 March 2024 |archive-url=https://web.archive.org/web/20240304082622/https://pfl.uz/docs/MyLeague/Tarkib_Andijon_2024.pdf |url-status=dead }}</ref>
{{Fs start}}
{{Fs player|no=1 |pos=GK|nat=UZB|name=[Eldor Adkhamov](/source/Eldor_Adkhamov)}}
{{Fs player|no=2 |pos=DF|nat=UZB|name=[Abubakir Ashurov](/source/Abubakir_Ashurov)}}
{{Fs player|no=3 |pos=DF|nat=UZB|name=[Sunnatulloh Hamidjonov](/source/Sunnatulloh_Hamidjonov)}}
{{Fs player|no=4 |pos=DF|nat=UZB|name=[Islom Mamatkazin](/source/Islom_Mamatkazin)}}
{{Fs player|no=5 |pos=DF|nat=UZB|name=[Abduvokhid Gulomov](/source/Abduvokhid_Gulomov)}}
{{Fs player|no=6 |pos=MF|nat=KOS|name=[Altin Kryeziu](/source/Altin_Kryeziu)}}
{{Fs player|no=7 |pos=FW|nat=NGA|name=[Ismahil Akinade](/source/Ismahil_Akinade)}}
{{Fs player|no=8 |pos=DF|nat=UZB|name=[Shakhzod Azmiddinov](/source/Shakhzod_Azmiddinov)|other={{small|on loan from [Pakhtakor](/source/Pakhtakor_FC)}}}}
{{Fs player|no=9 |pos=MF|nat=UZB|name=[Saidumarkhon Saidnurullaev](/source/Saidumarkhon_Saidnurullaev)|other={{small|on loan from [Pakhtakor](/source/Pakhtakor_FC)}}}}
{{Fs player|no=10|pos=MF|nat=UZB|name=[Ilkhom Abduganiev](/source/Ilkhom_Abduganiev)}}
{{Fs player|no=11|pos=FW|nat=UZB|name=[Otabek Jurakuziev](/source/Otabek_Jurakuziev)}}
{{Fs player|no=12|pos=GK|nat=UZB|name=[Mokhirbek Komilov](/source/Mokhirbek_Komilov)}}
{{Fs player|no=13|pos=MF|nat=UZB|name=[Sardor Azimov](/source/Sardor_Azimov)}}
{{Fs player|no=14|pos=DF|nat=UZB|name=[Abdurakhmon Komilov](/source/Abdurakhmon_Komilov)}}
{{Fs player|no=15|pos=GK|nat=UKR|name=[Artem Odyntsov](/source/Artem_Odyntsov)}}
{{Fs mid}}
{{Fs player|no=16|pos=FW|nat=UZB|name=[Abdurakhmon Abdullaev](/source/Abdurakhmon_Abdullaev)}}
{{Fs player|no=17|pos=MF|nat=UZB|name=[Farkhod Sokhibzhonov](/source/Farkhod_Sokhibzhonov)}}
{{Fs player|no=18|pos=MF|nat=UZB|name=[Damir Temirov](/source/Damir_Temirov)}}
{{Fs player|no=20|pos=DF|nat=UZB|name=[Sirojiddin Solijonov](/source/Sirojiddin_Solijonov)}}
{{Fs player|no=21|pos=DF|nat=UZB|name=[Asadbek Khabibullaev](/source/Asadbek_Khabibullaev)}}
{{Fs player|no=22|pos=DF|nat=UZB|name=[Usmonali Ismonaliev](/source/Usmonali_Ismonaliev)}}
{{Fs player|no=23|pos=MF|nat=UZB|name=[Doniyor Abdumannopov](/source/Doniyor_Abdumannopov)}}
{{Fs player|no=26|pos=MF|nat=UZB|name=[Mukhammadkarim Toirov](/source/Mukhammadkarim_Toirov)}}
{{Fs player|no=27|pos=DF|nat=POL|name=[Krystian Nowak](/source/Krystian_Nowak)}}
{{Fs player|no=31|pos=GK|nat=KGZ|name=[Erzhan Tokotayev](/source/Erzhan_Tokotayev)}}
{{Fs player|no=33|pos=DF|nat=UZB|name=[Oleg Zoteev](/source/Oleg_Zoteev)}}
{{Fs player|no=41|pos=MF|nat=UZB|name=[Mukhammadyusuf Mirkodirov](/source/Mukhammadyusuf_Mirkodirov)|other={{small|on loan from [Surkhon](/source/FC_Surkhon)}}}}
{{Fs player|no=71|pos=MF|nat=UZB|name=[Bektemir Abdumannonov](/source/Bektemir_Abdumannonov)}}
{{Fs player|no=88|pos=MF|nat=UZB|name=[Shokhjakhon Yorkinboev](/source/Shokhjakhon_Yorkinboev)}}
{{Fs player|no=99|pos=FW|nat=UZB|name=[Mukhammadali Usmonov](/source/Mukhammadali_Usmonov)|other={{small|on loan from [Pakhtakor](/source/Pakhtakor_FC)}}}}
{{Fs end}}

==Personnel==
===Current technical staff===
{| class="wikitable"
|-
!Position
!Name
|-
|Manager
|{{flagicon|Russia}} [Aleksandr Khomyakov](/source/Aleksandr_Khomyakov)
|-
|Assistant coach
|
|-
|Goalkeeping coach
|
|-
|}

==Honours==
*'''[Uzbekistan Cup](/source/Uzbekistan_Cup)'''
**Champions (1): 2024
*'''[Uzbekistan Pro League](/source/Uzbekistan_Pro_League)'''
**Champions (3): 2005, 2018, 2022 
*'''[Uzbekistan Super Cup](/source/Uzbekistan_Super_Cup)'''
**Runners-up (1): [2025](/source/2025_Uzbekistan_Super_Cup)
*'''[Uzbekistan First League](/source/Uzbekistan_First_League)'''
**Runners-up (1): [2013](/source/2013_Uzbekistan_First_League)

==Managerial history==
{{div col|colwidth=28em}}
*{{flagicon|Russian SFSR}} [Aleksandr Averyanov](/source/Aleksandr_Averyanov_(footballer%2C_born_1948)) (1986–87)
*{{flagicon|Uzbek SSR}} [Berador Abduraimov](/source/Berador_Abduraimov) (1989)
*{{flagicon|Soviet Union}} [Igor Frolov](/source/Igor_Frolov) (1989)
*{{flagicon|Soviet Union}} [Aleksei Petrushin](/source/Aleksei_Petrushin) (1990)
*{{flagicon|UZB}} Karim Muminov (1992)
*{{flagicon|UKR}} [Serhiy Shevchenko](/source/Serhiy_Yakovych_Shevchenko) (1997–99)
*{{flagicon|TJK}} [Khakim Fuzailov](/source/Khakim_Fuzailov) (2003)
*{{flagicon|GER}} [Edgar Gess](/source/Edgar_Gess) (2006–07)
*{{flagicon|RUS}} [Ishtvan Sekech](/source/Ishtvan_Sekech) (2007)
*{{flagicon|UZB}} Orif Mamatkazin (2007–09)
