# Ayodhya division

> Mediated Wiki article. Canonical URL: https://mediated.wiki/source/Ayodhya_division
> Markdown URL: https://mediated.wiki/source/Ayodhya_division.md
> Source: https://en.wikipedia.org/wiki/Ayodhya_division
> Source revision: 1355341670
> License: Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

{{short description|Administrative division of Uttar Pradesh, India}}
{{Other uses|Ayodhya (disambiguation)}}
{{pp-move-indef|small=yes}}
{{Use dmy dates|date=March 2021}}
{{Use Indian English|date=March 2019}}

right|300px|thumb|Ayodhya division

'''Ayodhya division''', formerly and colloquially known as '''Faizabad division''', is one of the 18 [administrative geographical units](/source/divisions_of_Uttar_Pradesh) (i.e. division) of the northern [India](/source/India)n [state](/source/States_and_territories_of_India) of [Uttar Pradesh](/source/Uttar_Pradesh). [Ayodhya](/source/Ayodhya) city is the administrative headquarters of the division.<ref>{{Cite web|title=District Ayodhya - Government of Uttar Pradesh {{!}} City Of Lord Rama {{!}} India|url=https://ayodhya.nic.in/|access-date=8 March 2021|language=en-US}}</ref> The government of Uttar Pradesh approved the renaming of the Faizabad division to Ayodhya division in November 2018.<ref>{{cite news |last1=PTI |title=UP cabinet approves renaming of Faizabad as Ayodhya, Allahabad as Prayagraj |url=https://timesofindia.indiatimes.com/city/lucknow/up-cabinet-approves-renaming-of-faizabad-as-ayodhya-allahabad-as-prayagraj/articleshow/66605791.cms |access-date=22 January 2021 |work=The Times of India |date=13 November 2018 |language=en}}</ref>

The division currently consists of the following 5 [districts](/source/Districts_of_Uttar_Pradesh):-<ref>{{Cite web|title=Administrative Setup {{!}} District Ayodhya - Government of Uttar Pradesh {{!}} India|url=https://ayodhya.nic.in/administrative-setup/|access-date=2021-10-05|language=en}}</ref>
* [Ambedkar Nagar](/source/Ambedkar_Nagar_district)
* [Amethi](/source/Amethi_district)
* [Ayodhya](/source/Ayodhya_district)
* [Barabanki](/source/Barabanki_district)  
* [Sultanpur](/source/Sultanpur_district)

== Demographics ==
{{Pie chart
|thumb = right
| caption=Ayodhya division: mother-tongue of population, according to the 2011 Census.<ref name="census2011-C16"/>
|label1 = [Hindi](/source/Hindi) |value1 = 81.52 |color1 = Orange
|label2 = [Awadhi](/source/Awadhi_language) |value2 = 12.98 |color2 = red
|label3 = [Urdu](/source/Urdu) |value3 = 4.94 |color3 = green
|label4 = Others |value4 = 0.56 |color4 = Black
}}

The [2011 census](/source/2011_census_of_India) did not use the new organisation. The districts at the time consisted of Barabanki, [Faizabad](/source/Faizabad) (now called ''Ayodhya''), Ambedkar Nagar, and Sultanpur.<ref name="census2011-C16"/> The latter had different sub-districts than now.

{|class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" 
|- style="vertical-align:top;"
! colspan=8| Ayodhya division: mother-tongue of population, according to the 2011 Census.<ref name="census2011-C16">{{cite report |title=C-16 Population By Mother Tongue – Uttar Pradesh |url = https://censusindia.gov.in/2011census/C-16/DDW-C16-STMT-MDDS-0900.XLSX |publisher = Office of the Registrar General & Census Commissioner, India |access-date=15 July 2020}}</ref>
|- style="vertical-align:top;"
! rowspan=2 | Mother tongue code
! rowspan=2 | Mother tongue
! colspan=4 | Districts
! colspan=2 | Ayodhya division
|- style="vertical-align:top;"
!| Bara Banki 
!| Ayodhya 
!| Ambedkar Nagar 
!| Sultanpur  
!| Total people 
!| Percentage
|- style="vertical-align:top;"
|| 002007 || [Bengali](/source/Bengali_language) 
| style="text-align:right;" | 635 
| style="text-align:right;" | 584 
| style="text-align:right;" | 303 
| style="text-align:right;" | 597 
| style="text-align:right;" | 2,119 
| style="text-align:right;" | 0.02%
|- style="vertical-align:top;"
|| 004001 || [Dogri](/source/Dogri_language) 
| style="text-align:right;" | 0 
| style="text-align:right;" | 831 
| style="text-align:right;" | 0 
| style="text-align:right;" | 0 
| style="text-align:right;" | 831 
| style="text-align:right;" | 0.01%
|- style="vertical-align:top;"
|| 006030 || [Awadhi](/source/Awadhi_language) 
| style="text-align:right;" | 68,876 
| style="text-align:right;" | 333,602 
| style="text-align:right;" | 256,822 
| style="text-align:right;" | 888,371 
| style="text-align:right;" | 1,547,671 
| style="text-align:right;" | 12.98%
|- style="vertical-align:top;"
|| 006102 || [Bhojpuri](/source/Bhojpuri_language) 
| style="text-align:right;" | 2,141 
| style="text-align:right;" | 804 
| style="text-align:right;" | 39,100 
| style="text-align:right;" | 2,889 
| style="text-align:right;" | 44,934 
| style="text-align:right;" | 0.38%
|- style="vertical-align:top;"
|| 006142 || [Chhattisgarhi](/source/Chhattisgarhi_language) 
| style="text-align:right;" | 217 
| style="text-align:right;" | 788 
| style="text-align:right;" | 490 
| style="text-align:right;" | 2,700 
| style="text-align:right;" | 4,195 
| style="text-align:right;" | 0.04%
|- style="vertical-align:top;"
|| 006240 || [Hindi](/source/Hindi_language) 
| style="text-align:right;" | 2,984,773 
| style="text-align:right;" | 2,050,978 
| style="text-align:right;" | 1,905,077 
| style="text-align:right;" | 2,781,822 
| style="text-align:right;" | 9,722,650 
| style="text-align:right;" | 81.52%
|- style="vertical-align:top;"
|| 015043 || [Odia](/source/Odia_language) 
| style="text-align:right;" | 84 
| style="text-align:right;" | 557 
| style="text-align:right;" | 504 
| style="text-align:right;" | 628 
| style="text-align:right;" | 1,773 
| style="text-align:right;" | 0.01%
|- style="vertical-align:top;"
|| 016038 || [Punjabi](/source/Punjabi_language) 
| style="text-align:right;" | 1,199 
| style="text-align:right;" | 763 
| style="text-align:right;" | 362 
| style="text-align:right;" | 887 
| style="text-align:right;" | 3,211 
| style="text-align:right;" | 0.03%
|- style="vertical-align:top;"
|| 019014 || [Sindhi](/source/Sindhi_language) 
| style="text-align:right;" | 0 
| style="text-align:right;" | 2,432 
| style="text-align:right;" | 4 
| style="text-align:right;" | 28 
| style="text-align:right;" | 2,464 
| style="text-align:right;" | 0.02%
|- style="vertical-align:top;"
|| 022015 || [Urdu](/source/Urdu_language) 
| style="text-align:right;" | 200,893 
| style="text-align:right;" | 77,484 
| style="text-align:right;" | 193,932 
| style="text-align:right;" | 116,980 
| style="text-align:right;" | 589,289 
| style="text-align:right;" | 4.94%
|- style="vertical-align:top;"
|| 028001 || [Arabic/Arbi](/source/Arabic_language) 
| style="text-align:right;" | 170 
| style="text-align:right;" | 38 
| style="text-align:right;" | 474 
| style="text-align:right;" | 391 
| style="text-align:right;" | 1,073 
| style="text-align:right;" | 0.01%
|- style="vertical-align:top;"
|| 040001 || [English](/source/English_language) 
| style="text-align:right;" | 763 
| style="text-align:right;" | 53 
| style="text-align:right;" | 42 
| style="text-align:right;" | 39 
| style="text-align:right;" | 897 
| style="text-align:right;" | 0.01%
|- style="vertical-align:top;"
| style="text-align:center;" | – 
|| [Others](/source/Languages_of_India)
| style="text-align:right;" | 948 
| style="text-align:right;" | 2,082 
| style="text-align:right;" | 778 
| style="text-align:right;" | 1,785 
| style="text-align:right;" | 5,593 
| style="text-align:right;" | 0.05%
|- style="vertical-align:top;"
|-valign=top class="sortbottom"
| colspan=2 | Total
| style="text-align:right;" | 3,260,699 
| style="text-align:right;" | 2,470,996 
| style="text-align:right;" | 2,397,888 
| style="text-align:right;" | 3,797,117 
| style="text-align:right;" | 11,926,700 
| style="text-align:right;" | 100.00%
|- 
|}

==References==
{{reflist}}

{{Districts of Uttar Pradesh}}
{{Uttar Pradesh}}
{{Faizabad division topics}}

{{coord|26|47|N|82|08|E|type:adm2nd_source:itwiki|display=title}}

{{DEFAULTSORT:Faizabad Division}}
Category:Ayodhya division
Category:Divisions of Uttar Pradesh

{{Ayodhya-geo-stub}}

---
Adapted from the Wikipedia article [Ayodhya division](https://en.wikipedia.org/wiki/Ayodhya_division) by Wikipedia contributors ([contributor history](https://en.wikipedia.org/wiki/Ayodhya_division?action=history)). Available under [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Changes may have been made.
