# 2014 ASP World Tour

> Mediated Wiki article. Canonical URL: https://mediated.wiki/source/2014_ASP_World_Tour
> Markdown URL: https://mediated.wiki/source/2014_ASP_World_Tour.md
> Source: https://en.wikipedia.org/wiki/2014_ASP_World_Tour
> Source revision: 1318409342
> License: Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

{{Short description|Professional surfing league season}}
{{primary sources|date=August 2014}}
{{Time-context|date=June 2015}}
{{Infobox sports competition event
| event        = 2014 World Surf League
| image        = 
| location     = International
| dates        = late February to mid-December 2015
| men           = {{flagicon|BRA}} [Gabriel Medina](/source/Gabriel_Medina)
| men_win_value =
| women         = {{flagicon|AUS}} [Stephanie Gilmore](/source/Stephanie_Gilmore)
| prev         = [2013](/source/2013_ASP_World_Tour)
| next         = [2015](/source/2015_World_Surf_League)
}}

The '''2014 ASP World Tour ''' was a professional [surfing](/source/surfing) league competition run by the [Association of Surfing Professionals](/source/Association_of_Surfing_Professionals). Men and women compete in separate tours with events taking place from late February to mid-December, at various surfing locations around the world.
Surfers receive points for their best events. The surfer with the most points at the end of the tour is announced the 2014 ASP Surfing World Champion.

==2014 Men's ASP World Championship Tour (WCT)==

=== Event results ===

{| class="wikitable"
|+
!Round
!Event
!Men's champion
!Men's runner-up
|-
!1
|{{Flagicon|Australia}} [Quiksilver Pro Gold Coast](/source/Quiksilver_Pro_Gold_Coast)
|{{Flagicon|BRA}} [Gabriel Medina](/source/Gabriel_Medina)
|{{Flagicon|AUS}} [Joel Parkinson](/source/Joel_Parkinson)
|-
!2
|{{Flagicon|Australia}} [Drug Aware Margaret River Pro](/source/Margaret_River_Pro)
|{{Flagicon|PYF}} [Michel Bourez](/source/Michel_Bourez)
|{{Flagicon|AUS}} [Josh Kerr](/source/Josh_Kerr_(surfer))
|-
!3
|{{Flagicon|Australia}} [Rip Curl Pro Bells Beach](/source/Rip_Curl_Pro)
|{{Flagicon|AUS}} [Mick Fanning](/source/Mick_Fanning)
|{{Flagicon|AUS}} [Taj Burrow](/source/Taj_Burrow)
|-
!4
|{{Flagicon|Brazil}} [Billabong Rio Pro](/source/Rio_Pro)
|{{Flagicon|PYF}} [Michel Bourez](/source/Michel_Bourez)
|{{Flagicon|USA}} [Kolohe Andino](/source/Kolohe_Andino)
|-
!5
|{{Flagicon|Fiji}} [Fiji Pro](/source/Fiji_Pro)
|{{Flagicon|BRA}} [Gabriel Medina](/source/Gabriel_Medina)
|{{Flagicon|USA}} [Nat Young](/source/Nat_Young_(surfer_b.1991))
|-
!6
|{{Flagicon|South Africa}} [J-Bay Open](/source/J-Bay_Open)
|{{Flagicon|AUS}} [Mick Fanning](/source/Mick_Fanning)
|{{Flagicon|AUS}} [Joel Parkinson](/source/Joel_Parkinson)
|-
!7
|{{Flagicon|Tahiti}} [Billabong Pro Tahiti](/source/Billabong_Pro_Teahupoo)
|{{Flagicon|BRA}} [Gabriel Medina](/source/Gabriel_Medina)
|{{Flagicon|USA}} [Kelly Slater](/source/Kelly_Slater)
|-
!8
|{{Flagicon|United States}}[Hurley Pro at Trestles](/source/Hurley_Pro_at_Trestles)
|{{Flagicon|RSA}} [Jordy Smith](/source/Jordy_Smith)
|{{Flagicon|HAW}} [John John Florence](/source/John_John_Florence)
|-
!9
|{{Flagicon|France}} [Quiksilver Pro France](/source/Quiksilver_Pro_France)
|{{Flagicon|HAW}} [John John Florence](/source/John_John_Florence)
|{{Flagicon|BRA}} [Jadson André](/source/Jadson_Andr%C3%A9)
|-
!10
|{{Flagicon|Portugal}} [Moche Rip Curl Pro Portugal](/source/Moche_Rip_Curl_Pro_Portugal)
|{{Flagicon|AUS}} [Mick Fanning](/source/Mick_Fanning)
|{{Flagicon|RSA}} [Jordy Smith](/source/Jordy_Smith)
|-
!11
|{{Flagicon|Hawaii}} [Billabong Pipe Masters](/source/Billabong_Pipeline_Masters)
|{{Flagicon|AUS}} [Julian Wilson](/source/Julian_Wilson_(surfer))
|{{Flagicon|BRA}} [Gabriel Medina](/source/Gabriel_Medina)
|}

===Men's Rankings===

Points are awarded using the following structure:

{| class="wikitable" style="font-size:85%; text-align:center"
! Position
| Bgcolor=Yellow | &nbsp;'''1st'''&nbsp;
| Bgcolor=thistle | &nbsp;'''2nd'''&nbsp;
| bgcolor=#B0E0E6 | &nbsp;'''3rd'''&nbsp;
| bgcolor=ffebcd | &nbsp;'''5th'''&nbsp;
| &nbsp;'''9th'''&nbsp;
| &nbsp;'''13th'''&nbsp;
| &nbsp;'''25th'''&nbsp;
| &nbsp;'''{{Font color|red|INJ}}'''&nbsp;
|-
! Points
| Bgcolor=Yellow | 10,000
| Bgcolor=thistle | 8,000
| bgcolor=#B0E0E6 | 6,500
| bgcolor=ffebcd | 5,200
| 4,000
| 1,750
| 500
| 500
|}

{| class="wikitable" style="width:100%; text-align: center"
! Ranking
! Surfer
! [WCT 1](/source/Quiksilver_Pro_Gold_Coast) <br /> <small>''(Details)''</small>
! [WCT 2](/source/Margaret_River_Pro) <br /> <small>''(Details)''</small>
! [WCT 3](/source/Rip_Curl_Pro) <br /> <small>''(Details)''</small>
! [WCT 4](/source/Rio_Pro) <br /> <small>''([Details](/source/Billabong_Rio_Pro_2014))''</small>
! [WCT 5](/source/Fiji_Pro) <br /> <small>''(Details)''</small>
! [WCT 6](/source/J-Bay_Open) <br /> <small>''(Details)''</small>
! [WCT 7](/source/Billabong_Pro_Tahiti) <br /> <small>''(Details)''</small>
! [WCT 8](/source/Hurley_Pro_at_Trestles) <br /> <small>''([Details](/source/Hurley_Pro_at_Trestles_2014))''</small>
! [WCT 9](/source/Quiksilver_Pro_France) <br /> <small>''([Details](/source/Quiksilver_Pro_France_2014))''</small>
! [WCT 10](/source/Moche_Rip_Curl_Pro_Portugal) <br /> <small>''(Details)''</small>
! [WCT 11](/source/Billabong_Pipe_Masters) <br /> <small>''([Details](/source/Billabong_Pipe_Masters_2014))''</small>
! Points
! Prize money
|-
| align=left | 1
| align=left | {{nowrap|{{flagathlete|[Gabriel Medina](/source/Gabriel_Medina) | BRA}}}}
| style="text-align:center" Bgcolor=Yellow|1st
| style="text-align:center;background:#ffebcd"| 5th
| align=center | 9th
| align=center | 13th
| style="text-align:center" Bgcolor=Yellow|1st
| style="text-align:center;background:#ffebcd"| 5th
| style="text-align:center" Bgcolor=Yellow|1st
| style="text-align:center;background:#ffebcd"| 5th
| style="text-align:center;background:#ffebcd"| 5th
| align=center | 13th
| style="text-align:center" Bgcolor=thistle|2nd
| align=center | 62,800
| align=center | $431,500
|-
| align=left | 2
| align=left | {{nowrap|{{flagathlete|[Mick Fanning](/source/Mick_Fanning) | AUS}}}}
| style="text-align:center;background:#ffebcd"| 5th
| align=center | 13th
| style="text-align:center" Bgcolor=Yellow|1st
| align=center | 25th
| style="text-align:center;background:#ffebcd"| 5th
| style="text-align:center" Bgcolor=Yellow|1st
| align=center | 13th
| style="text-align:center;background:#ffebcd"| 5th
| align=center | 9th
| style="text-align:center" Bgcolor=Yellow|1st
| align=center | 9th
| align=center | 55,350
| align=center | $397,000
|-
| align=left | 3
| align=left | {{nowrap|{{flagathlete|[John John Florence](/source/John_John_Florence) | HAW}}}}
| align=center | 25th
| align=center | 13th
| style="text-align:center;background:#B0E0E6"| 3rd
| align=center | 13th
| style="text-align:center;background:#ffebcd"| 5th
| align=center | 13th
| style="text-align:center;background:#B0E0E6"| 3rd
| style="text-align:center" Bgcolor=thistle|2nd
| style="text-align:center" Bgcolor=Yellow|1st
| style="text-align:center;background:#B0E0E6"| 3rd
| style="text-align:center;background:#ffebcd"| 5th
| align=center | 51,400
| align=center | $266,500
|-
| align=left | 4
| align=left | {{nowrap|{{flagathlete|[Kelly Slater](/source/Kelly_Slater) | USA}}}}
| style="text-align:center;background:#ffebcd"| 5th
| style="text-align:center;background:#B0E0E6"| 3rd
| style="text-align:center;background:#ffebcd"| 5th
| style="text-align:center;background:#B0E0E6"| 3rd
| style="text-align:center;background:#ffebcd"| 5th
| align=center | 13th
| style="text-align:center" Bgcolor=thistle|2nd
| style="text-align:center;background:#B0E0E6"| 3rd
| style="text-align:center;background:#ffebcd"| 5th
| align=center | 13th
| align=center | 13th
| align=center | 50,050
| align=center | $188,500
|-
| align=left | 5
| align=left | {{nowrap|{{flagathlete|[Michel Bourez](/source/Michel_Bourez) | PYF}}}}
| align=center | 13th
| style="text-align:center" Bgcolor=Yellow|1st
| align=center | 25th
| style="text-align:center" Bgcolor=Yellow|1st
| style="text-align:center;background:#B0E0E6"| 3rd
| align=center | 13th
| align=center | 9th
| align=center | 9th
| align=center | 13th
| align=center | 9th
| align=center | 9th
| align=center | 46,000
| align=center | $306,500
|-
| align=left | 6
| align=left | {{nowrap|{{flagathlete|[Joel Parkinson](/source/Joel_Parkinson) | AUS}}}}
| style="text-align:center" Bgcolor=thistle|2nd
| style="text-align:center;background:#ffebcd"| 5th
| style="text-align:center;background:#ffebcd"| 5th
| align=center | 9th
| align=center | 9th
| style="text-align:center" Bgcolor=thistle|2nd
| align=center | 13th
| style="text-align:center;background:#ffebcd"| 5th
| align=center | 13th
| align=center | 13th
| align=center | 13th
| align=center | 43,100
| align=center | $188,000
|-
| align=left | 7
| align=left | {{nowrap|{{flagathlete|[Jordy Smith](/source/Jordy_Smith) | ZAF}}}}
| align=center | 25th
| style="text-align:center;background:#ffebcd"| 5th
| align=center | 9th
| style="text-align:center;background:#ffebcd"| 5th
| align=center | 13th
| align=center | 13th
| align=center | 25th
| style="text-align:center" Bgcolor=Yellow|1st
| style="text-align:center;background:#B0E0E6"| 3rd
| style="text-align:center" Bgcolor=thistle|2nd
| align=center | 25th
| align=center | 42,900
| align=center | $245,500
|-
| align=left | 8
| align=left | {{nowrap|{{flagathlete|[Adriano De Souza](/source/Adriano_De_Souza) | BRA}}}}
| style="text-align:center;background:#B0E0E6"| 3rd
| align=center | 9th
| style="text-align:center;background:#ffebcd"| 5th
| align=center | 9th
| style="text-align:center;background:#ffebcd"| 5th
| style="text-align:center;background:#ffebcd"| 5th
| align=center | 25th
| style="text-align:center;background:#ffebcd"| 5th
| align=center | 13th
| style="text-align:center;background:#ffebcd"| 5th
|  '''{{font color|red|INJ}}'''
| align=center | 42,250
| align=center | $137,500
|-
| align=left | 9
| align=left | {{nowrap|{{flagathlete|[Taj Burrow](/source/Taj_Burrow) | AUS}}}}
| style="text-align:center;background:#B0E0E6"| 3rd
| align=center | 13th
| style="text-align:center" Bgcolor=thistle|2nd
| style="text-align:center;background:#B0E0E6"| 3rd
| align=center | 9th
| style="text-align:center;background:#ffebcd"| 5th
| align=center | 13th
| align=center | 9th
| align=center | 9th
| align=center | 13th
|  '''{{font color|red|INJ}}'''
| align=center | 41,700
| align=center | $161,000
|-
| align=left | 9
| align=left | {{nowrap|{{flagathlete|[Josh Kerr](/source/Josh_Kerr_(surfer)) | AUS}}}}
| align=center | 9th
| style="text-align:center" Bgcolor=thistle|2nd
| align=center | 13th
| align=center | 9th
| align=center | 25th
| align=center | 9th
| align=center | 13th
| align=center | 25th
| style="text-align:center;background:#B0E0E6"| 3rd
| style="text-align:center;background:#ffebcd"| 5th
| style="text-align:center;background:#B0E0E6"| 3rd
| align=center | 41,700
| align=center | $167,500
|-
| align=left | 11
| align=left | {{nowrap|{{flagathlete|[Kolohe Andino](/source/Kolohe_Andino) | USA}}}}
| align=center | 13th
| align=center | 13th
| align=center | 25th
| style="text-align:center" Bgcolor=thistle|2nd
| style="text-align:center;background:#B0E0E6"| 3rd
| align=center | 9th
| style="text-align:center;background:#ffebcd"| 5th
| align=center | 13th
| style="text-align:center;background:#ffebcd"| 5th
| align=center | 13th
| align=center | 13th
| align=center | 35,900
| align=center | $158,000
|-
| align=left | 12
| align=left | {{nowrap|{{flagathlete|[Owen Wright](/source/Owen_Wright_(surfer)) | AUS}}}}
| align=center | 13th
| align=center | 13th
| style="text-align:center;background:#ffebcd"| 5th
| align=center | 25th
| align=center | 9th
| style="text-align:center;background:#B0E0E6"| 3rd
| style="text-align:center;background:#ffebcd"| 5th
| align=center | 9th
| align=center | 13th
| align=center | 13th
| align=center | 9th
| align=center | 34,150
| align=center | $133,500
|-
| align=left | 13
| align=left | {{nowrap|{{flagathlete|[Nat Young](/source/Nat_Young_(surfer_b.1991)) | USA}}}}
| align=center | 9th
| style="text-align:center;background:#ffebcd"| 5th
| align=center | 13th
| style="text-align:center;background:#ffebcd"| 5th
| style="text-align:center" Bgcolor=thistle|2nd
| align=center | 13th
| align=center | 13th
| align=center | 13th
| align=center | 25th
| align=center | 25th
| align=center | 13th
| align=center | 31,150
| align=center | $146,000
|-
| align=left | 14
| align=left | {{nowrap|{{flagathlete|[Julian Wilson](/source/Julian_Wilson_(surfer)) | AUS}}}}
| align=center | 13th
| align=center | 13th
| style="text-align:center;background:#B0E0E6"| 3rd
| align=center | 13th
| align=center | 13th
| align=center | 13th
| align=center | 25th
| align=center | 13th
| align=center | 13th
| align=center | 25th
| style="text-align:center" Bgcolor=Yellow|1st
| align=center | 28,750
| align=center | $202,500
|-
| align=left | 15
| align=left | {{nowrap|{{flagathlete|[Adrian Buchan](/source/Adrian_Buchan) | AUS}}}}
| align=center | 13th
| align=center | 13th
| align=center | 25th
| align=center | 13th
| align=center | 13th
| align=center | 13th
| style="text-align:center;background:#ffebcd"| 5th
| style="text-align:center;background:#B0E0E6"| 3rd
| align=center | 13th
| align=center | 25th
| style="text-align:center;background:#B0E0E6"| 3rd
| align=center | 28,700
| align=center | $128,000
|-
| align=left | 16
| align=left | {{nowrap|{{flagathlete|[Bede Durbidge](/source/Bede_Durbidge) | AUS}}}}
| align=center | 25th
| style="text-align:center;background:#B0E0E6"| 3rd
| align=center | 13th
| style="text-align:center;background:#ffebcd"| 5th
| align=center | 13th
| align=center | 25th
| style="text-align:center;background:#B0E0E6"| 3rd
| align=center | 25th
| align=center | 25th
| align=center | 9th
| align=center | 13th
| align=center | 28,450
| align=center | $128,000
|-
| align=left | 17
| align=left | {{nowrap|{{flagathlete|[Filipe Toledo](/source/Filipe_Toledo) | BRA}}}}
| align=center | 25th
| align=center | 9th
| align=center | 13th
| align=center | 13th
| align=center | 9th
| align=center | 25th
|  '''{{font color|red|INJ}}'''
| align=center | 13th
| align=center | 9th
| style="text-align:center;background:#ffebcd"| 5th
| style="text-align:center;background:#ffebcd"| 5th
| align=center | 28,150
| align=center | $112,000
|-
| align=left | 18
| align=left | {{nowrap|{{flagathlete|[Kai Otton](/source/Kai_Otton) | AUS}}}}
| align=center | 25th
| align=center | 13th
| align=center | 13th
|  '''{{font color|red|INJ}}'''
| align=center | 13th
| align=center | 13th
| align=center | 9th
| align=center | 13th
| align=center | 13th
| style="text-align:center;background:#B0E0E6"| 3rd
| style="text-align:center;background:#ffebcd"| 5th
| align=center | 26,200
| align=center | $112,500
|-
| align=left | 19
| align=left | {{nowrap|{{flagathlete|[Miguel Pupo](/source/Miguel_Pupo) | BRA}}}}
| style="text-align:center;background:#ffebcd"| 5th
| align=center | 9th
| align=center | 13th
| align=center | 25th
| align=center | 13th
| align=center | 25th
| align=center | 25th
| align=center | 9th
| style="text-align:center;background:#ffebcd"| 5th
| align=center | 13th
| align=center | 13th
| align=center | 25,900
| align=center | $117,000
|-
| align=left | 20
| align=left | {{nowrap|{{flagathlete|[Sebastian Zietz](/source/Sebastian_Zietz) | HAW}}}}
| align=center | 25th
| align=center | 13th
| align=center | 13th
| style="text-align:center;background:#ffebcd"| 5th
| align=center | 13th
| align=center | 13th
| align=center | 13th
| align=center | 25th
| align=center | 13th
| align=center | 13th
| align=center | 9th
| align=center | 21,450
| align=center | $110,000
|-
| align=left | 21
| align=left | {{nowrap|{{flagathlete|[Freddy Patacchia Jr.](/source/Freddy_Patacchia_Jr.) | HAW}}}}
| align=center | 9th
| align=center | 25th
| align=center | 9th
| align=center | 25th
| align=center | 13th
| align=center | 9th
| align=center | 25th
| align=center | 13th
| align=center | 13th
| align=center | 13th
| align=center | 13th
| align=center | 21,250
| align=center | $109,000
|-
| align=left | 22
| align=left | {{nowrap|{{flagathlete|[Jadson André](/source/Jadson_Andr%C3%A9) | BRA}}}}
| align=center | 13th
| align=center | 13th
| align=center | 25th
| align=center | 13th
| align=center | 25th
| align=center | 25th
| align=center | 13th
| align=center | 13th
| style="text-align:center" Bgcolor=thistle|2nd
| align=center | 13th
| align=center | 13th
| align=center | 20,750
| align=center | $130,500
|-
| align=left | 23
| align=left | {{nowrap|{{flagathlete|[Matt Wilkinson](/source/Matt_Wilkinson_(surfer)) | AUS}}}}
| align=center | 25th
| align=center | 25th
| align=center | 13th
| align=center | 25th
| align=center | 25th
| style="text-align:center;background:#B0E0E6"| 3rd
| align=center | 13th
| align=center | 25th
| align=center | 9th
| align=center | 25th
| align=center | 13th
| align=center | 17,750
| align=center |
|-
| align=left | 24
| align=left | {{nowrap|{{flagathlete|[C.J. Hobgood](/source/C.J._Hobgood) | USA}}}}
| style="text-align:center;background:#ffebcd"| 5th
| align=center | 13th
| align=center | 13th
| align=center | 25th
| align=center | 25th
| align=center | 9th
| align=center | 13th
| align=center | 13th
| align=center | 25th
| align=center | 25th
|  '''{{font color|red|INJ}}'''
| align=center | 17,700
| align=center |
|-
| align=left | 24
| align=left | {{nowrap|{{flagathlete|[Adam Melling](/source/Adam_Melling) | AUS}}}}
| align=center | 13th
| align=center | 13th
| align=center | 9th
| align=center | 25th
|  '''{{font color|red|INJ}}'''
| align=center | 13th
| align=center | 25th
| align=center | 25th
| align=center | 25th
| style="text-align:center;background:#ffebcd"| 5th
| align=center | 13th
| align=center | 17,700
| align=center |
|-
| align=left | 26
| align=left | {{nowrap|{{flagathlete|[Alejo Muniz](/source/Alejo_Muniz) | BRA}}}}
| align=center | 25th
|  '''{{font color|red|INJ}}'''
|  '''{{font color|red|INJ}}'''
| align=center | 13th
| align=center | 13th
| style="text-align:center;background:#ffebcd"| 5th
| align=center | 25th
| align=center | 25th
| align=center | 25th
| align=center | 13th
| style="text-align:center;background:#ffebcd"| 5th
| align=center | 17,650
| align=center |
|-
| align=left | 27
| align=left | {{nowrap|{{flagathlete|[Aritz Aranburu](/source/Aritz_Aranburu) | SPA}}}}
| align=center | 25th
| align=center | 25th
| align=center | 13th
| align=center | 13th
| align=center | 25th
| align=center | 13th
| align=center | 13th
| align=center | 13th
| align=center | 25th
| align=center | 9th
| align=center | 25th
| align=center | 14,250
| align=center |
|-
| align=left | 28
| align=left | {{nowrap|{{flagathlete|Dion Atkinson | AUS}}}}
| align=center | 13th
| align=center | 25th
| align=center | 25th
| align=center | 13th
| align=center | 25th
| align=center | 25th
| style="text-align:center;background:#ffebcd"| 5th
| align=center | 25th
| align=center | 13th
| align=center | 13th
| align=center | 25th
| align=center | 14,200
| align=center |
|-
| align=left | 29
| align=left | {{nowrap|{{flagathlete|Tiago Pires | POR}}}}
| align=center | 13th
|  '''{{font color|red|INJ}}'''
| align=center | 25th
| align=center | 13th
| align=center | 13th
| align=center | 25th
| align=center | 9th
| align=center | 13th
| align=center | 25th
| align=center | 25th
| align=center | 25th
| align=center | 13,000
| align=center |
|-
| align=left | 30
| align=left | {{nowrap|{{flagathlete|Mitch Crews | AUS}}}}
| align=center | 9th
| align=center | 25th
| align=center | 13th
| align=center | 13th
| align=center | 25th
| align=center | 25th
| align=center | 13th
| align=center | 25th
| align=center | 25th
| align=center | 25th
| align=center | 25th
| align=center | 11,750
| align=center |
|-
| align=left | 31
| align=left | {{nowrap|{{flagathlete|[Brett Simpson](/source/Brett_Simpson) | USA}}}}
| align=center | 25th
| align=center | 25th
| align=center | 25th
| align=center | 25th
| align=center | 25th
| align=center | 25th
| align=center | 9th
| align=center | 25th
| align=center | 25th
| align=center | 9th
| align=center | 25th
| align=center | 11,500
| align=center |
|-
| align=left | 32
| align=left | {{nowrap|{{flagathlete|Travis Logie | ZAF}}}}
| align=center | 13th
| align=center | 25th
| align=center | 25th
| align=center | 9th
| align=center | 25th
| align=center | 25th
| align=center | 25th
| align=center | 25th
| align=center | 13th
| align=center | 25th
| align=center | 25th
| align=center | 10,500
| align=center |
|-
| align=left | 33
| align=left | {{nowrap|{{flagathlete|[Jeremy Flores](/source/Jeremy_Flores) | FRA}}}}
| align=center | 13th
| align=center | 25th
| align=center | 25th
| align=center | 25th
| align=center | 13th
| align=center | 25th
| align=center | –
| align=center | 25th
| align=center | 13th
| align=center | 25th
| align=center | 13th
| align=center | 9,500
| align=center |
|-
| align=left | 34
| align=left | {{nowrap|{{flagathlete|[Glenn Hall](/source/Glenn_Hall) | IRL}}}}
| align=center | –
| align=center | –
| align=center | 13th
| align=center | 25th
| align=center | 13th
| align=center | 25th
| align=center | 25th
| align=center | –
| align=center | –
| align=center | –
| align=center | 25th
| align=center | 5,500
| align=center |
|-
| align=left | 35
| align=left | {{nowrap|{{flagathlete|Raoni Monteiro | BRA}}}}
| align=center | 25th
| align=center | 25th
| align=center | 25th
| align=center | 25th
|  '''{{font color|red|INJ}}'''
| align=center | 25th
| align=center | 25th
| align=center | 25th
| align=center | 25th
| align=center | 25th
| align=center | 25th
| align=center | 4,500
| align=center |
|-
| align=left | 36
| align=left | {{nowrap|{{flagathlete|Mitch Coleborn | AUS}}}}
| align=center | –
| align=center | 25th
| align=center | –
| align=center | –
| align=center | 13th
| align=center | –
| align=center | 25th
| align=center | –
| align=center | –
| align=center | –
| align=center | 25th
| align=center | 3,250
| align=center |
|}
<small>[https://web.archive.org/web/20141229083426/http://www.aspworldtour.com/athletes/tour/mct Source]</small>

==2014 Women's ASP World Championship Tour (WCT)==

=== Event results ===
{| class="wikitable"
|+
!Round
!Event
!Men's champion
!Men's runner-up
|-
!1
|{{Flagicon|Australia}} [Roxy Pro Gold Coast](/source/Roxy_Pro_Gold_Coast)
|{{Flagicon|AUS}} [Stephanie Gilmore](/source/Stephanie_Gilmore)
|{{Flagicon|RSA}} [Bianca Buitendag](/source/Bianca_Buitendag)
|-
!2
|{{Flagicon|Australia}} [Drug Aware Margaret River Pro](/source/Margaret_River_Pro)
|{{Flagicon|Hawaii}} [Carissa Moore](/source/Carissa_Moore)
|{{Flagicon|AUS}} [Tyler Wright](/source/Tyler_Wright_(surfer))
|-
!3
|{{Flagicon|Australia}} [Rip Curl Women's Pro Bells Beach](/source/Rip_Curl_Pro_2015_(Woman))
|{{Flagicon|Hawaii}} [Carissa Moore](/source/Carissa_Moore)
|{{Flagicon|AUS}} [Tyler Wright](/source/Tyler_Wright_(surfer))
|-
!4
|{{Flagicon|Brazil}} [Rio Women's Pro](/source/Rio_Pro)
|{{Flagicon|AUS}} [Sally Fitzgibbons](/source/Sally_Fitzgibbons)
|{{Flagicon|Hawaii}} [Carissa Moore](/source/Carissa_Moore)
|-
!5
|{{Flagicon|Fiji}} [Fiji Women's Pro](/source/Fiji_Pro)
|{{Flagicon|AUS}} [Sally Fitzgibbons](/source/Sally_Fitzgibbons)
|{{Flagicon|AUS}} [Stephanie Gilmore](/source/Stephanie_Gilmore)
|-
!6
|{{Flagicon|United States}} [Vans US Open of Surfing](/source/US_Open_of_Surfing)
|{{Flagicon|AUS}} [Tyler Wright](/source/Tyler_Wright_(surfer))
|{{Flagicon|AUS}} [Stephanie Gilmore](/source/Stephanie_Gilmore)
|-
!7
|{{Flagicon|United States}} [Swatch Women's Pro Trestles](/source/Hurley_Pro_at_Trestles)
|{{Flagicon|AUS}} [Stephanie Gilmore](/source/Stephanie_Gilmore)
|{{Flagicon|AUS}} [Sally Fitzgibbons](/source/Sally_Fitzgibbons)
|-
!8
|{{Flagicon|France}} [Roxy Pro France](/source/Roxy_Pro_France)
|{{Flagicon|AUS}} [Tyler Wright](/source/Tyler_Wright_(surfer))
|{{Flagicon|USA}} [Courtney Conlogue](/source/Courtney_Conlogue)
|-
!9
|{{Flagicon|Portugal}} [Cascais Women's Pro](/source/Cascais_Women's_Pro)
|{{Flagicon|AUS}} [Stephanie Gilmore](/source/Stephanie_Gilmore)
|{{Flagicon|AUS}} [Sally Fitzgibbons](/source/Sally_Fitzgibbons)
|-
!10
|{{Flagicon|Hawaii}} [Target Maui Pro](/source/Maui_Pro)
|{{Flagicon|Hawaii}} [Carissa Moore](/source/Carissa_Moore)
|{{Flagicon|AUS}} [Tyler Wright](/source/Tyler_Wright_(surfer))
|}

===2014 Women's Rankings===

{| class="wikitable" style="width:100%; text-align: center"
! Ranking
! Surfer
! [WCT 1](/source/Roxy_Pro_Gold_Coast)
! [WCT 2](/source/Margaret_River_Pro)
! [WCT 3](/source/Rip_Curl_Pro)
! [WCT 4](/source/Rio_Pro)
! [WCT 5](/source/Fiji_Pro)
! [WCT 6](/source/U.S._Open_of_Surfing)
! [WCT 7](/source/Swatch_Women's_Pro_Trestles)
! [WCT 8](/source/Roxy_Pro_France)
! [WCT 9](/source/Cascais_Women's_Pro_Portugal)
! [WCT 10](/source/Maui_Women's_Pro)
! Points
! Prize money
|-
| align=left | 1
| align=left | {{nowrap|{{flagathlete|[Stephanie Gilmore](/source/Stephanie_Gilmore) | AUS}}}}
| style="text-align:center" Bgcolor=Yellow|1st
| style="text-align:center;background:#B0E0E6"| 3rd
| style="text-align:center;background:#B0E0E6"| 3rd
| align=center | 13th
| style="text-align:center" Bgcolor=thistle|2nd
| style="text-align:center" Bgcolor=thistle|2nd
| style="text-align:center" Bgcolor=Yellow|1st
| style="text-align:center;background:#ffebcd"| 5th
| style="text-align:center" Bgcolor=Yellow|1st
| style="text-align:center;background:#ffebcd"| 5th
| align=center | 64,200
| align=center | $292,500
|-
| align=left | 2
| align=left | {{nowrap|{{flagathlete|[Tyler Wright](/source/Tyler_Wright_(surfer)) | AUS}}}}
| style="text-align:center;background:#ffebcd"| 5th
| style="text-align:center" Bgcolor=thistle|2nd
| style="text-align:center" Bgcolor=thistle|2nd
| style="text-align:center;background:#B0E0E6"| 3rd
| align=center | 9th
| style="text-align:center" Bgcolor=Yellow|1st
| style="text-align:center;background:#ffebcd"| 5th
| style="text-align:center" Bgcolor=Yellow|1st
| style="text-align:center;background:#B0E0E6"| 3rd
| style="text-align:center" Bgcolor=thistle|2nd
| align=center | 62,200
| align=center | $259,000
|-
| align=left | 3
| align=left | {{nowrap|{{flagathlete|[Carissa Moore](/source/Carissa_Moore) | HAW}}}}
| style="text-align:center;background:#B0E0E6"| 3rd
| style="text-align:center" Bgcolor=Yellow|1st
| style="text-align:center" Bgcolor=Yellow|1st
| style="text-align:center" Bgcolor=thistle|2nd
| style="text-align:center;background:#ffebcd"| 5th
| style="text-align:center;background:#ffebcd"| 5th
| align=center | 9th
| style="text-align:center;background:#B0E0E6"| 3rd
| style="text-align:center;background:#ffebcd"| 5th
| style="text-align:center" Bgcolor=Yellow|1st
| align=center | 61,400
| align=center | $281,250
|-
| align=left | 4
| align=left | {{nowrap|{{flagathlete|[Sally Fitzgibbons](/source/Sally_Fitzgibbons) | AUS}}}}
| style="text-align:center;background:#ffebcd"| 5th
| style="text-align:center;background:#B0E0E6"| 3rd
| style="text-align:center;background:#B0E0E6"| 3rd
| style="text-align:center" Bgcolor=Yellow|1st
| style="text-align:center" Bgcolor=Yellow|1st
| style="text-align:center;background:#B0E0E6"| 3rd
| style="text-align:center" Bgcolor=thistle|2nd
| style="text-align:center;background:#ffebcd"| 5th
| style="text-align:center" Bgcolor=thistle|2nd
| style="text-align:center;background:#ffebcd"| 5th
| align=center | 60,700
| align=center | $251,750
|-
| align=left | 5
| align=left | {{nowrap|{{flagathlete|[Malia Manuel](/source/Malia_Manuel) | HAW}}}}
| style="text-align:center;background:#ffebcd"| 5th
